
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles bmw série 3 (e90, e91, e92, e93) (2005 - 2010), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Derrière la boîte à gants (jusqu'au 03.2007)
Fuse | Ampérage [A] | Description |
F1 | — | — |
F2 | 5 | Antenne-diversité. |
F3 | 20 | Chauffage siège passager |
F4 | 5 | Système de sécurité |
F5 | 7,5 | Centre de contrôle des fonctions de toit |
F6 | 15 | Module de commande pour une transmission automatique |
F7 | 20 | Module de contrôle de chauffage auxiliaire |
F8 | 5 | Changeur de disques |
F9 | 10 | Régulateur de vitesse actif |
F10 | — | — |
F11 | 10 | Radio |
F12 | 20 | Commande de capote ou de toit ouvrant |
F13 | 5 | Contrôleur iDrive |
F14 | — | — |
F15 | 5 | Capteur ASC |
F16 | 15 | Cornes |
F17 | 5 | Boîte d'éjection du téléphone |
F18 | 5 | Changeur de disques |
F19 | 7,5 | Module de contrôle d'accès confort |
F20 | 5 | DSC |
F21 | 7,5 | Groupe de commutateurs de porte conducteur |
F22 | 10 | Gestion de la dynamique longitudinale |
F23 | 10 | Syntoniseur numérique |
F24 | 5 | Contrôle de la pression des pneus (RDC) |
F25 | 10 | Modules de commande de positionneur de ceintures de sécurité avant |
F26 | 10 | Éclairage du sélecteur de vitesse |
F27 | 5 | Groupe de commutateurs de porte conducteur |
F28 | 5 | Centre de contrôle des fonctions de toit |
F29 | 5 | Capteur ASC |
F30 | 20 | Prises utilitaires 12 volts |
F31 | 20 | CCC/M-ASK |
F32 | 30 | Module chauffant siège conducteur |
F33 | 30 | Commande de siège avant |
F34 | 30 | Système sonore (amplificateur) |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 30 | Module de plancher |
F37 | 30 | Commande du siège conducteur |
F38 | 30 | Boîte de transfert - Module de contrôle |
F39 | 30 | Wipers |
F40 | 20 | Pompe à essence (EKPS) |
F41 | 30 | Module de plancher |
F42 | 30 | Module remorque |
F43 | 30 | Pompe de rondelle pour phares |
F44 | 30 | Module remorque |
F45 | 40 | Direction active |
F46 | 30 | Dégivreur de lunette arrière |
F47 | 20 | Prise de remorque |
F48 | 20 | Commande d'essuie-glace et lave-glace arrière |
F49 | 30 | Chauffage siège passager |
F50 | 40 | Direction active |
F51 | 50 | Système de sécurité |
F52 | 50 | Module de plancher |
F53 | 50 | Module de plancher |
F54 | 60 | Distributeur potentiel B+ |
F55 | — | — |
F56 | 15 | Verrouillage central |
F57 | 15 | Verrouillage central |
F58 | 5 | Tableau de bord |
F59 | 5 | COMMUTATEUR DE COLONNE DE DIRECTION |
F60 | 7,5 | A/C et système de chauffage |
F61 | 5 | Éclairage du compartiment à bagages |
F61 | 30 | Commande de lève vitre |
F63 | 30 | Commande de lève vitre |
F64 | 30 | Commande de lève vitre |
F65 | 40 | DSC |
F66 | 50 | Réchauffeur de carburant (Diesel) |
F67 | 50 | Étage de sortie du ventilateur |
F68 | 50 | Pompe à vide - Relais |
F69 | 50 | Ventilateur de refroidissement pour moteur à combustion |
F70 | 50 | injection d'air secondaire |
F71 | 20 | Prise de remorque |
F72 | — | — |
F73 | — | — |
F73 | — | — |
F74 | — | — |
F75 | — | — |
F76 | — | — |
F77 | 30 | Injecteur de carburant |
F78 | — | — |
F79 | — | — |
F80 | — | — |
F81 | — | — |
F82 | — | — |
F83 | — | — |
F84 | — | — |
F85 | — | — |
F86 | — | — |
F87 | — | — |
F88 | — | — |
Relais | Description | |
I01068 | Relais, borne 30g | |
I01069 | Relais, borne 15 (sur carte PC) | |
K2 | Relais de klaxon (sur carte PC) | |
K6 | Rondelle de relais de phares | |
K13 | Relais de dégivreur de lunette arrière | |
K36 | Relais d'essuie-glace | |
K37 | Relais d'essuie-glace | |
K91 | Relais d'essuie-glace arrière (Sports Wagon) | |
K6304 | Injection d'air secondaire - Relais de pompe |
Derrière la boîte à gants (03.2007 – 09.2007)
Fuse | Ampérage [A] | Description |
F1 | 10 | Module de contrôle de protection contre le retournement |
F2 | 5 | Tableau de bord |
F3 | 20 | Chauffage siège passager |
F4 | 5 | Système de sécurité |
F5 | — | — |
F6 | 15 | Module de commande pour une transmission automatique |
F7 | 20 | Module de contrôle de chauffage auxiliaire |
F8 | 20 | Système sonore (amplificateur) |
F9 | 10 | Régulateur de vitesse actif |
F10 | 15 | Module remorque |
F11 | 10 | Radio |
F12 | 20 | Commande de capote ou de toit ouvrant |
F13 | 5 | Contrôleur iDrive |
F14 | — | — |
F15 | 5 | Capteur ASC |
F16 | 15 | Cornes |
F17 | 5 | Boîte d'éjection du téléphone |
F18 | 5 | Antenne-diversité. |
F19 | 7,5 | Sirène et capteur d'alarme d'inclinaison |
F20 | 5 | DSC |
F21 | 7,5 | Groupe de commutateurs de porte conducteur |
F22 | 10 | Gestion de la dynamique longitudinale |
F23 | 10 | Syntoniseur numérique |
F24 | 5 | Convertisseur courant continu. |
F25 | 10 | Modules de commande de positionneur de ceintures de sécurité avant |
F26 | 10 | Boîte d'éjection du téléphone |
F27 | 5 | Groupe de commutateurs de porte conducteur |
F28 | 5 | Centre de contrôle des fonctions de toit |
F29 | 5 | Modules de chauffage des sièges avant |
F30 | 20 | Prises utilitaires 12 volts |
F31 | 20 | CCC/M-ASK |
F32 | 30 | Module siège conducteur |
F33 | 5 | Module de contrôle d'accès confort |
F34 | 5 | Changeur de disques |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 30 | Module de plancher |
F37 | 10 | Commande de siège avant |
F38 | 30 | Boîte de transfert - Module de contrôle |
F39 | 30 | Wipers |
F40 | 7,5 | Centre de contrôle des fonctions de toit |
F41 | 30 | Module de plancher |
F42 | 40 | Module de plancher |
F43 | — | — |
F44 | 30 | Module remorque |
F45 | 40 | Direction active |
F46 | 30 | Dégivreur de lunette arrière |
F47 | 20 | Prise de remorque |
F48 | 20 | Commande d'essuie-glace et lave-glace arrière |
F49 | 30 | Module siège passager |
F50 | 10 | Remontage du module de commande du moteur (ECM) |
F51 | 40 | Système de sécurité |
F52 | 20 | Chauffage siège conducteur |
F53 | 20 | Chauffage siège passager |
F54 | 30 | Module remorque |
F55 | — | — |
F56 | 15 | Verrouillage central |
F57 | 15 | Verrouillage central |
F58 | 5 | Tableau de bord |
F59 | 5 | COMMUTATEUR DE COLONNE DE DIRECTION |
F60 | 5 | Affichage central des informations |
F61 | 10 | Éclairage du compartiment à bagages |
F62 | 30 | Commande de lève vitre |
F63 | 30 | Commande de lève vitre |
F64 | 30 | Commande de lève vitre |
F65 | 10 | Eclairage du levier sélecteur |
F66 | 50 | Réchauffeur de carburant (Diesel) |
F67 | 40 | Étage de sortie du ventilateur |
F68 | 40 | Module de plancher |
F69 | 50 | Ventilateur de refroidissement du moteur de 400 watts |
60 | Ventilateur de refroidissement du moteur de 600 watts | |
F70 | 40 | injection d'air secondaire |
F71 | 20 | Prise de remorque |
F72 | — | — |
F73 | — | — |
F74 | 10 | Remontage du module de commande du moteur (ECM) |
F75 | 10 | Capteur EAC |
F76 | 30 | Capteur de vilebrequin |
F77 | 30 | Injecteur de carburant |
F78 | 30 | Capteurs d'arbre à cames |
F79 | 30 | Chauffage de reniflard de carter |
F80 | 40 | Pompe à liquide de refroidissement électrique |
F81 | 30 | Module remorque |
F82 | — | — |
F83 | 40 | Module de plancher |
F84 | 30 | Pompe de rondelle pour phares |
F85 | — | — |
F86 | — | — |
F87 | — | — |
F88 | 20 | Pompe à essence (EKPS) |
Numéro | Vraiment |
I01068 | Relais, borne 30g |
K36 | Relais d'essuie-glace |
K37 | Relais d'essuie-glace |
Derrière la boîte à gants (09.2007-2010)
Fuse | Ampérage [A] | Description |
F1 | 10 | Essuie-glace et lave-glace de la lunette arrière |
F2 | 5 | Tableau de bord |
F3 | 20 | Chauffage siège passager |
F4 | 10 | Module de commande du moteur (ECM)' |
F5 | — | — |
F6 | 5 | Capteur ASC |
F7 | 20 | Centre de fonction de toit (FZD) |
F8 | 20 | Allume-cigares |
F9 | 5 | Groupe de commutateurs de porte conducteur |
F10 | 5 | Sièges avant chauffants |
F11 | 20 | Capteur de vilebrequin |
F12 | 15 | Pompe à vide - Relais |
F13 | 5 | Numéro de |
F14 | 10 | Radio |
F15 | 20 | Amplificateur |
F16 | 10 | Capteur EAC |
F17 | 10 | Remontage du module de commande du moteur (ECM) |
F18 | 10 | Syntoniseur numérique |
F19 | 5 | Changeur de disques |
F20 | 10 | unité de commande de siège |
F21 | 10 | Régulateur de vitesse actif |
F22 | 15 | Module de commande pour une transmission automatique |
F23 | 20 | Commande de chauffage d'appoint |
F24 | 15 | Module de remorquage |
F25 | 20 | Module de capote |
F26 | 5 | contrôle dynamique de la stabilité |
F27 | 5 | Contrôleur iDrive |
F28 | 5 | Relais de coupure du ventilateur de refroidissement |
F29 | 5 | Toit ouvrant |
F30 | 10 | Contrôleurs de positionneur de ceinture de sécurité |
F31 | 30 | Module remorque |
F32 | 30 | Module remorque |
F33 | 40 | Pompe à liquide de refroidissement électrique |
F34 | 5 | Changeur de disques |
F35 | 30 | DSC |
F36 | 40 | Système d'accès voiture (CAS) |
F37 | 30 | Capteurs d'arbre à cames |
F38 | 30 | Chauffage de reniflard de carter |
F39 | 30 | Injecteur de carburant |
F40 | 30 | Contrôle de la boîte de transfert |
F41 | 30 | Module de plancher (FRM) |
F42 | 40 | Module de plancher |
F43 | 30 | Pompe de rondelle pour phares |
F44 | 30 | Module remorque |
F45 | 30 | Module siège passager |
F46 | 30 | Module siège conducteur |
F47 | 30 | Désembuage de lunette arrière |
F48 | 30 | Essuie-glace |
F49 | 40 | Module siège passager |
F50 | 30 | Bouton de contrôle d’essuie-glace |
F51 | 40 | Système de sécurité |
F52 | — | — |
F53 | 10 | protection en cas de renversement; |
F54 | 7,5 | Sirène d'alarme antivol, capteur d'inclinaison |
F55 | 5 | Système d'accès voiture (CAS) |
F56 | 20 | CCC/M-ASK |
F57 | 15 | Cornes |
F58 | 5 | Tableau de bord |
F59 | 5 | Numéro de |
F60 | 5 | Affichage central des informations |
F61 | 5 | Module de contrôle d'accès confort |
F62 | 7,5 | Centre de contrôle des fonctions de toit (FZD) |
F63 | 5 | Antenne-diversité. |
F64 | 5 | Prise OBD II |
F65 | 10 | Eclairage du levier sélecteur |
F66 | 7,5 | Groupe de commutateurs de porte conducteur |
F67 | 20 | DSC |
F68 | 20 | Module chauffant siège conducteur |
F69 | — | — |
F70 | 20 | Pompe à essence (EKPS) |
F71 | 20 | Module remorque |
F72 | 15 | Verrouillage central |
F73 | 15 | Verrouillage central |
F74 | 5 | Tableau de bord |
F75 | 5 | Module siège passager |
F76 | 5 | Radio |
F77 | 10 | Ampoule de feux pour boîte à gants |
F78 | 30 | Commande de lève vitre |
F79 | 30 | Bouton de contrôle d’essuie-glace |
F80 | 30 | Commande de lève vitre |
F81 | 30 | Module de plancher |
F82 | 30 | Module de contrôle |
F83 | 40 | Module de plancher |
F84 | 40 | Module de plancher |
F85 | 30 | Système d'accès voiture (CAS) |
F86 | 40 | Module de plancher |
F87 | — | — |
F88 | 40 | Souffleur |
F89 | 40 | Relais de pompe à air secondaire |
F90 | 40 | Module de contrôle |
F91 | — | — |
F91 | 50 | Ventilateur de refroidissement du moteur de 400 watts |
60 | Ventilateur de refroidissement du moteur de 600 watts |
Numéro | Vraiment |
I01068 | Relais, borne 30g |
K36 | Relais d'essuie-glace |
K37 | Relais d'essuie-glace |
TABLEAU DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE
Numéro | Description |
1 | Borne de sécurité de la batterie (BST) |
2 | Ligne à jonction B+, démarreur et alternateur |
3 | Ligne à l'électronique du moteur |
4 | Ligne vers l'électronique IBS |
5 | Ligne vers boîte de jonction |
6 | Capteur de batterie (IBS) |
7 | Câble de masse de batterie |
8 | Fusibles à fort ampérage (liens fusibles) |
9 | Session |
10 | connecteur à haute intensité |
11 | Batterie |
Fuse | Ampérage [A] | Description |
au 03 / 2007 | ||
F104 | — | Capteur de batterie intelligent (IBS) |
F105 | 100 | AVEC DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE |
F106 | 100 | Dispositif de chauffage auxiliaire |
Chauffage d'appoint électrique | ||
F108 | 250 | Boîte de jonction |
F203 | 100 | Borne B+ (compartiment moteur) |
— | — | accumulateur de démarrage |
du 03 / 2007 | ||
F101 | 250 | Boîte de jonction |
F102 | 100 | Borne B+ (compartiment moteur), démarreur, batterie |
F103 | 100 | AVEC DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE |
F104 | 100 | Dispositif de chauffage auxiliaire |
F105 | — | Capteur de batterie intelligent (IBS) |
F106 | 100 | Chauffage d'appoint électrique |
Fusibles de l'électronique du moteur (non turbo jusqu'à 03.2007)
Numéro | Description |
A6000 | Remontage du module de commande du moteur (ECM) |
K6300 | Relais principal |
K6319 | Relais Valvetronic (VVT) |
K6327 | Relais d'injecteur de carburant |
K6539 | Relais chauffage reniflard carter |
Fuse | Ampérage [A] | Description |
F01 | 30 | BOBINES D'ALLUMAGE |
F02 | 30 | Thermostat de liquide de refroidissement |
F03 | 20 | Capteur de vilebrequin |
F04 | 30 | Réchauffeur de reniflard de carter |
F05 | 30 | Relais d'injecteur de carburant |
F06 | 10 | Capteur EAC |
F07 | 40 | Relais Valvetronic (WT) |
F09 | 30 | Pompe à liquide de refroidissement électrique |
F010 | 5 | Relais chauffage reniflard carter |
Fusibles électronique moteur (turbo à partir de 03.2007)
Numéro | Description |
K6300 | Relais principal |
Numéro | Description |
A2076 | Puissance B+ |
Fuse | Ampérage [A] | Description |
F01 | 30 | BOBINES D'ALLUMAGE |
F02 | 30 | Thermostat de liquide de refroidissement |
F03 | 20 | Capteur de vilebrequin |
F04 | 30 | Réchauffeurs de reniflard de carter |
F05 | — | — |
F06 | 10 | Ventilateur E-box |
F07 | 40 | Pompe à liquide de refroidissement électrique |
Fusibles de l'électronique du moteur (non turbo jusqu'à 03.2007)
Numéro | Description |
A6000 | Remontage du module de commande du moteur (ECM) |
K6319 | Relais Valvetronic |
K9137 | Relais de coupure du ventilateur de refroidissement électrique |
Fuse | Ampérage [A] | Description |
F07 | 40 | Relais Valvetronic (WT) |
Fusibles électronique moteur (turbo à partir de 03.2007)
Numéro | Description |
A6000 | Remontage du module de commande du moteur (ECM) |
K9137 | Relais de coupure du ventilateur de refroidissement électrique |
Fuse | Ampérage [A] | Description |
F07 | 50 | Pompe à liquide de refroidissement électrique |
Relais de pompe d'injection d'air secondaire (2009-2010 non turbo)
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.