
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles cadillac ats-v berline (à partir de 2016), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Compartiment moteur
Le bloc-fusibles sous le capot se trouve du côté passager du compartiment moteur.
Nombre d' annonces | Utilisation |
1 | Non utilisé |
2 | Non utilisé |
3 | Ceinture de sécurité passager motorisée |
4 | Non utilisé. |
5 | Non utilisé |
6 | Siège conducteur à réglage électrique |
7 | Non utilisé |
8 | Relais de lave-phares |
9 | Non utilisé |
10 | Non utilisé |
11 | Non utilisé |
12 | Non utilisé |
13 | Siège passager à réglage électrique |
14 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
15 | Passive Entry Passive Start (Entrée passive Démarrage passif) |
16 | Non utilisé |
17 | nettoyeur de projecteur |
18 | Non utilisé |
19 | Système de freinage antiblocage |
20 | Valve de système de freinage antiblocage |
21 | Non utilisé. |
22 | Ceinture de sécurité motorisée conducteur |
23 | Relais de commande d'essuie-glace |
24 | Relais de vitesse d'essuie-glace avant |
25 | Relais du module de commande du moteur |
26 | Non utilisé. |
27 | Siège de rechange/chauffant 2 |
28 | Verrouillage de rechange/inverse |
29 | AFS AHL/Protection des piétons |
30 | Non utilisé. |
31 | Commutateur de vitre passager |
32 | Non utilisé. |
33 | Toit ouvrant |
34 | Essuie-glace avant |
35 | Verrou de colonne de direction |
36 | Allumage central électrique arrière |
37 | Allumage de rechange/MIL |
38 | Fusible de rechange/PT |
39 | Capteurs d’oxygène |
40 | Bobines d'allumage/Injecteurs |
41 | Bobines d'allumage/Injecteurs/Pièce de rechange |
42 | Module de contrôle du moteur |
43 | Non utilisé. |
44 | Non utilisé. |
45 | Non utilisé |
47 | Relais lave glace avant |
48 | Tableau de bord Corps Allumage |
49 | Allumage du module de commande du système de carburant |
50 | Volant chauffant |
51 | Allumage du module de commande du moteur |
52 | Allumage du module de commande de transmission |
53 | Pompe à liquide de refroidissement |
54 | Relais de pompe à liquide de refroidissement |
55 | Non utilisé. |
56 | Module de commande de transmission/pièce de rechange |
57 | Phare Bas Relais |
58 | Phare haut Relais |
59 | Relais de marche/démarrage |
60 | Démarreur - Relais |
60 | Relais démarreur 2 |
61 | Pompe à vide - Relais |
62 | Relais d'un démarreur |
63 | Relais de commande de climatisation |
64 | Nivellement adaptatif des phares |
65 | Projecteur gauche à décharge haute intensité |
66 | Projecteur droit à décharge haute intensité |
67 | Phare haut gauche/droit |
68 | Aéro obturateur |
69 | Corne |
70 | Relais de klaxon |
71 | Ventilateur de refroidissement |
72 | Démarreur 2 |
73 | Pompe à vide de frein |
74 | Entrée |
75 | Embrayage du compresseur de climatisation |
76 | Non utilisé. |
Bloc fusibles tableau de bord
Le bloc-fusibles du tableau de bord se trouve à l'extrémité du côté conducteur du tableau de bord.
Nombre d' annonces | Utilisation |
2 | Réserve |
3 | Verrouillage électrique de la colonne de direction |
4 | Réserve |
5 | Contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation |
6 | Colonne de direction télescopique et inclinable |
8 | connecteur de liaison de données |
9 | Réserve |
10 | Shunt dérivation |
11 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
12 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
13 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
14 | Réserve |
15 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
16 | Module de commande pour une transmission automatique |
17 | Réserve |
18 | Réserve |
19 | Réserve |
20 | Réserve |
21 | Réserve |
22 | Module de diagnostic de détection/détection automatique d'occupant |
23 | Radio/DVD/Chauffage, Ventilation et Climatisation |
24 | Affichage |
25 | Volant chauffant |
26 | Chargeur sans fil |
27 | commandes montées au volant de direction |
28 | Réserve |
29 | Lampe de courtoisie à visière |
30 | Réserve |
31 | Réserve |
32 | Réserve |
33 | Ventilateur de chauffage, de ventilation et de climatisation avant |
CB1 | Alimentation des accessoires conservée/Prise de courant des accessoires |
, CB7, | Réserve |
K10 | Puissance accessoire conservée/Accessoire |
K605 | Logistique |
K644 | Réserve |
Boîte à fusibles du compartiment arrière
Le bloc-fusibles du compartiment arrière se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du compartiment arrière.
Nombre d' annonces | Utilisation |
1* | Module de commande du pilote arrière/transformateur CC CC |
2 | Fenêtre gauche. |
3 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
4* | Onduleur A/C |
5 | Passive Entry Passive Start Batterie 1 |
6 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
7 | Miroirs chauffés |
8 | Amplificateur |
9 | Désembuage de lunette arrière |
10 | Vitre brisée |
11* | Connecteur de remorque |
12 | OnStar (selon l'équipement) |
13 | Vitre arrière droite |
14 | Frein de stationnement électrique |
15 | Non utilisé |
16 | Libération du coffre |
17* | Exécuter le relais |
18* | Relais Logistique |
19* | Non utilisé. |
20 | Relais de dégivreur de lunette arrière |
21 | Module de fenêtre miroir |
22 | Réserve |
23 | Évent de cartouche |
24 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
25* | Caméra de vision arrière |
26* | Sièges avant ventilés |
27* | SBZA/LDW/EOCM |
28* | Remorque/Pare-soleil |
29* | Sièges chauffants |
30* | Système d'amortissement semi-actif |
31* | Module de commande de boîte de transfert/module d'entraînement de commande arrière |
32 | Module antivol/Ouvre-porte de garage universel/Capteur de pluie |
33 | U. |
34* | Radio/DVD |
35 | Non utilisé |
36 | Remorque |
37 | Module de commande de pompe à carburant/système de carburant |
38 | Non utilisé |
39 | Non utilisé |
40 | Non utilisé |
41 | Non utilisé |
42 | Module de siège à mémoire |
43 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
44 | Non utilisé |
45 | Contrôle de tension régulé par batterie |
46 | Batterie du module de commande du moteur |
47 | Non utilisé |
48 | Non utilisé |
49 | Module de remorque |
50 | Module de commande de boîte de transfert/module d'entraînement de commande arrière |
51 | Déverrouillage de la fermeture arrière |
52 | Réserve |
53 | Non utilisé. |
54 | Sécurité de serrure de porte |
55 | Non utilisé. |
56* | Porte de carburant |
Optionnel |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.