
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles chevrolet cavalier (2001), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2001
Tableau de bord
Le panneau de fusibles est situé du côté conducteur du tableau de bord.
Fuse | Circuit électronique |
TURN-B/U | Clignotants, feux de recul |
ERLS | Relais du moteur |
BCM/CLU | Module de contrôle carrosserie, tableau de bord |
Matériau à changement de phase (PCM) | Module de commande du groupe motopropulseur |
IGN MDL | Module d'allumage |
F/P-INJ | Pompe à carburant, injecteurs de carburant |
AIR BG | Airbags |
CROISIÈRE | Contacteur pour régulateur de vitesse |
ABS | Frein antiblocage (allumage) |
Vide | Non utilisé |
RFA BAT | Système télécommandé d'entrée sans clé |
MIROIR (A) | Rétroviseur électrique |
LT HDLP | Phare gauche |
RDO/INTLP | Radio, lampes intérieures |
RT HDLP | Projecteur droit |
CLSTR | Tableau de bord Cluster |
BP EXT. | Lampes extérieures |
Fibronectines | Allume-cigare, Connecteur de liaison de diagnostic |
BROUILLARD | Feux-brouillard |
AVERTISSEUR SONORE | Avertisseur sonore |
Vide | Non utilisé |
Vide | Non utilisé |
STOP/HZD | Feux stop, feux de détresse |
Vide | Non utilisé |
Vide | Non utilisé |
DÉSEMBUAGE RR | Désembuage de la lunette arrière |
PWR ACC | Serrures de porte électriques, Commutateur de toit convertible |
Vide | Non utilisé |
Vide | Non utilisé |
Vide | Non utilisé |
O2 HTR | dispositif de chauffage de la sonde à oxygène |
CVC | Système de contrôle climatique |
ESSUIE-GLACE | Essuie-glace de pare-brise |
BCM | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
Vide | Non utilisé |
PWR WDO | Vitres électriques, toit ouvrant, capote (disjoncteur) |
DRL | (Feux de circulation diurne) |
Bloc de fusibles du compartiment moteur
Le bloc de fusibles du compartiment moteur est situé du côté conducteur du compartiment moteur.
Fuse | Circuit électronique |
IGN | Circuits du commutateur d'allumage |
BAT 1 | Circuits ACC/Feux-stop de puissance |
BATTERIE 2 | circuits d'éclairage ; |
ABS | Système de freinage antiblocage |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | Ventilateurs moteur EC |
PCM/HVAC | Module de commande du groupe motopropulseur, chauffage et soufflante de climatisation |
Blo | Chauffage et soufflante de climatisation |
Matériau à changement de phase (PCM) | Module de commande du groupe motopropulseur |
Climatisation | compresseur de climatiseur |
POMPE A CARBURANT | Pompe à carburant |
ventilateur-réchauffeur | Chauffage et soufflante de climatisation |
AVERTISSEMENT : les assignations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varieront en fonction du niveau de l'équipement du véhicule, du modèle et du marché.