
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles chevrolet malibu (2018), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Bloc-fusibles du compartiment moteur
Le bloc-fusibles du compartiment moteur se trouve du côté conducteur du compartiment moteur, près de la batterie.
Fusibles | Utilisation |
1 | — |
2 | — |
3 | Système de freinage antiblocage |
4 | ONDULEUR AC-DC |
6 | Circuit |
7 | Sirène/Avertisseur antivol |
8 | Fenêtre/Miroir/Sièges |
9 | Boost de freinage électrique |
10 | AOS/Airbag–HEV |
11 | Batterie CC CC 1 |
12 | Désembueur arrière |
13 | RETROVISEUR CHAUFFANT |
14 | — |
15 | Passive Entry Passive Start (Entrée passive Démarrage passif) |
16 | Essuie-glace avant |
17 | Siège passager à réglage électrique |
18 | Valve du système de freinage antiblocage |
19 | Siège conducteur à réglage électrique |
21 | Toit ouvrant |
22 | Feux de stationnement |
23 | Nivellement actif des phares |
24 | — |
26 | Module de commande de transmission/Allumage |
27 | Corps de tableau de bord/Allumage |
28 | — |
29 | Contrôle de tension régulé/Ventilation |
30 | Témoin de dysfonctionnement/SS |
32 | CVS (échantillonnage à volume constant) |
33 | Siège avant chauffant |
34 | Ventilateur BSM/ESS |
35 | Module de contrôle du corps 6/Module de contrôle du corps 7 |
37 | Module d'alimentation en carburant |
38 | — |
39 | — |
40 | Verrou de colonne de direction |
41 | — |
43 | Volant chauffant |
44 | Nivellement actif des phares |
45 | — |
46 | Module de commande moteur/Allumage |
47 | — |
48 | Boost de freinage électrique–HEV |
49 | Batterie CC CC 2 |
50 | — |
51 | — |
52 | — |
53 | — |
54 | — |
55 | — |
56 | Démarreur |
57 | Boîte de vitesses, auxiliaire |
58 | — |
59 | Feux de route |
60 | Ventilateur de refroidissement |
61 | — |
62 | — |
63 | — |
65 | Climatisation–HEV |
67 | — |
68 | — |
69 | Feu de croisement droit HID |
70 | Feu de croisement gauche HID |
72 | Démarreur - Pignon d'engrenage |
74 | — |
75 | Module de contrôle du moteur |
76 | Groupe motopropulseur hors moteur |
78 | Avertisseur |
79 | pompe de lavage |
81 | Module de commande de transmission/module de commande de moteur |
82 | — |
83 | Bobine d’allumage |
84 | Groupe motopropulseur sur moteur |
85 | Interrupteur 2 du module de commande du moteur |
86 | Interrupteur du module de commande du moteur 1 |
87 | Pompe SAIR |
88 | Aéroobturateur |
89 | Essuie-glace |
91 | — |
92 | Module onduleur de traction/pompe groupe électrogène |
93 | Nivellement actif des phares |
95 | Solénoïde SAIR |
96 | chauffage au fuel |
97 | — |
99 | Pompe à liquide de refroidissement |
Relais | Utilisation |
4 | ONDULEUR AC-DC |
20 | Désembueur arrière |
25 | Commande d'essuie-glace avant |
31 | Exécuter/Civelle |
37 | Relais de vitesse d'essuie-glace avant |
42 | Boîte de vitesses, auxiliaire |
64 | Démarreur |
68 | Groupe propulseur |
71 | Feux de croisement HID |
73 | Conditionnement d'air |
80 | Pignon de démarreur/Démarreur |
90 | Solénoïde de réaction SAI |
94 | Essuie-glace |
98 | Pompe à réaction SAI |
Bloc-fusibles du tableau de bord
Le bloc-fusibles du tableau de bord se trouve dans le tableau de bord, du côté conducteur du véhicule.
Fusibles | Ampérage [A] | Utilisation |
F1 | 30 | Vitres électriques |
F2 | 30 | vitres électriques droites |
F3 | — | — |
F4 | 40 | Chauffage / réfrigération, |
F5 | 15 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
F6 | — | Siège arrière gauche chauffant |
F7 | — | Siège arrière droit chauffant |
F8 | 15 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
F9 | 5 | Module de commande du moteur/Batterie arrière |
F10 | 15 | Module de contrôle de carrosserie 2 (avec option Stop/Start) |
F11 | — | — |
F12 | — | — |
F13 | — | — |
F14 | — | — |
F15 | 20 | Module de contrôle de transmission (avec option Stop/Start) |
F16 | 30 | Amplificateur |
F17 | — | Siège lombaire à réglage électrique |
F18 | — | OnStar |
F19 | — | — |
F20 | 15 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
F21 | 15 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
F22 | — | — |
F23 | 10 | Verrouillage électrique de la colonne de direction – Chine et Russie uniquement |
F24 | 10 | Sac gonflable |
F25 | 7,5 | connecteur de liaison de données |
F26 | — | — |
F27 | 30 | ONDULEUR AC-DC |
F28 | — | — |
F29 | 20 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
F30 | 10 | Console de toit |
F31 | 2 | commandes montées au volant de direction |
F32 | — | — |
F33 | 10 | Chauffage / réfrigération, |
F34 | — | Passerelle de paiement |
F35 | — | — |
F36 | 5 | Chargeur sans fil |
F37 | 20 | Prises de courant accessoires avant/Allume-cigare (Chine uniquement) |
F38 | 5 | OnStar |
F39 | 7,5 | Affichage |
F40 | 10 | Détection d’obstacle |
F41 | 15 | Module de commande de carrosserie 1 (avec option Stop/Start) |
F42 | 15 | Ondes hertziennes |
CB1 | — | — |
CB2 | 15 | Prise de courant accessoire console |
Relais | Utilisation |
K1 | — |
K2 | Relais de réserve de courant pour les accessoires |
sur K3 | — |
K4 | — |
K5 | — |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.