
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles chevrolet sonic (2012), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Bloc-fusibles du compartiment moteur
La boîte à fusibles du compartiment moteur est située du côté conducteur du véhicule, près de la batterie.
Mini fusibles | Utilisation |
1 | Valve de système de freinage antiblocage |
2 | Toit ouvrant |
3 | Non utilisé |
4 | Essuie-glace arrière |
5 | Contrôle de tension régulé |
6 | Liquide de système de freinage antiblocage |
7 | Détection automatique d'occupant/ROS |
8 | Rétroviseur extérieur |
9 | Non utilisé |
10 | Désembuage de lunette arrière |
11 | Non utilisé |
12 | Rétroviseur extérieur chauffant |
13 | Siège avant chauffant |
14 | Module de commande du système de carburant 1 |
15 | Carburant modulable |
16 | Rondelle |
17 | Pompe à essence (1.8L) |
18 | Module de commande de moteur/module de commande de transmission |
19 | Module de commande du système de carburant 2 |
20 | Non utilisé |
21 | Module de commande du moteur 1 |
22 | Coil |
23 | Module de commande du moteur 4 |
24 | Module de commande du moteur 3 |
25 | Module de commande du moteur 2 |
26 | Injecteur |
27 | Module de contrôle du moteur |
28 | Embrayage de compresseur de climatisation |
29 | Boîte de vitesse - Module de contrôle |
30 | Avertisseur |
31 | Feux de brouillard avant |
32 | Feu de route gauche |
33 | Feu de route droit |
RECHANGE | Réserve |
Fusible J-Case | Utilisation |
1 | Système de freinage antiblocage |
2 | Essuie-glace avant |
3 | Souffleur |
4 | Exécution/manivelle IEC |
5 | Non utilisé |
6 | Ventilateur de refroidissement |
7 | Ventilateur de refroidissement |
8 | EVP |
9 | Démarrer |
Relais | Utilisation |
RLY 1 | Relais de commande d'essuie-glace avant |
RLY 2 | Relais de vitesse d'essuie-glace avant |
RLY 3 | Relais de dégivreur de lunette arrière |
RLY 4 | Relais de marche/démarrage |
RLY 5 | Non utilisé |
RLY 6 | Relais de pompe à carburant (1.8L) |
RLY 7 | Relais de ventilateur de refroidissement K2 (1.4L) |
RLY 8 | Relais de ventilateur de refroidissement K3 (1,8 L), Relais de courant élevé du ventilateur de refroidissement K3 (1,4 L) |
RLY 9 | Relais de groupe motopropulseur |
RLY 10 | Démarrer le relais à courant élevé |
RLY 11 | Relais d'embrayage de compresseur de climatisation |
RLY 12 | Relais de feux de route |
RLY 13 | Relais de ventilateur de refroidissement K1 |
Bloc-fusibles du tableau de bord
Le bloc-fusibles du tableau de bord est situé sous le tableau de bord côté conducteur.
Fusibles | Description |
1 | DLIS |
2 | Connecteur de liaison de données |
3 | Sac gonflable |
4 | Hayon |
5 | Réserve |
6 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
7 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
8 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
9 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
10 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
11 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
12 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
13 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
14 | Groupe de tableau de bord |
15 | OnStar |
16 | Aide au stationnement arrière à ultrasons |
17 | Centre d'information du conducteur |
18 | Audio |
19 | Suivi |
20 | VLBS |
21 | CHEVYSTAR |
22 | chauffage, ventilation et climatisation |
23 | HDLP ALC |
24 | Embrayage |
25 | Groupe de tableau de bord/Détection automatique de l'occupant |
26 | Airbag Run/Crank |
27 | Exécuter le relais |
28 | Déverrouillage du hayon |
29 | Course de remorque/manivelle |
30 | ressort d'horloge |
31 | Chauffage, Ventilation et Climatisation |
32 | Réserve |
33 | Toit ouvrant |
34 | Allume-cigarette |
35 | Réserve |
36 | Vitres électriques |
37 | Vitres électriques avant |
38 | RAP/ACCY |
39 | Convertisseur de courant continu |
40 | Fenêtre d'alimentation du conducteur |
41 | PTC2 |
42 | PTC1 |
43 | Connecteur de batterie |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.