
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles chevrolet suburban (2007), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Bloc fusibles tableau de bord
La porte d'accès au bloc-fusibles du tableau de bord est située sur le bord côté conducteur du tableau de bord.
Fusibles | Utilisation |
AUX PWR2 | Prises de courant de la zone de chargement arrière |
SWC BKLT | commandes montées au volant de direction |
DDM | Module de porte conducteur |
CTSY | Plafonniers, clignotants côté conducteur |
LT ARRÊT TRN | Clignotant côté conducteur, feu stop |
DIM | Éclairage arrière du tableau de bord |
RT STOP TRN | Clignotant côté passager, feu stop |
BCM | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
UNLCCK2 | Verrouillage électrique des portes 2 (fonction de déverrouillage) |
LCK2 | Verrouillage électrique des portes 2 (fonction de verrouillage) |
FEU-STOP | Feux stop, feu stop monté au centre |
CVC ARRIÈRE | Commandes climatiques |
PDM | Module de porte passager, système de télécommande universelle pour la maison |
ALIMENTATION AUX | Prises de courant pour accessoires |
EST LPS | LAMPE D'INTERIEUR |
UNLCK1 | Verrouillage électrique des portes 1 (fonction de déverrouillage) |
DET OBS | Aide au stationnement arrière à ultrasons, hayon électrique |
LCK1 | Verrouillage électrique des portes 1 (fonction de verrouillage) |
ARRIÈRE WPR | Essuie-glace arrière |
Sièges ventilés | Non utilisé |
DSM | Module de siège conducteur, système d'entrée sans clé à distance |
Connecteur du harnais | Utilisation |
LT DR | Connexion du harnais de porte du conducteur |
CORPS | Connecteur du harnais |
CORPS | Connecteur du harnais |
Bloc utilitaire central du tableau de bord
Connecteur du harnais | Utilisation |
Body 2 | Connecteur de faisceau de câblage de carrosserie |
Corps 1 | Connecteur de faisceau de câblage de carrosserie |
body 3 | Connecteur de faisceau de câblage de carrosserie |
TITRE DE TÊTE 3 | Connecteur de harnais de pavillon 3 |
TITRE DE TÊTE 2 | Connecteur de harnais de pavillon 2 |
TITRE DE TÊTE 1 | Connecteur de harnais de pavillon 1 |
CRABOT | Connecteur de faisceau d'embrayage de frein |
SEO/AMÉNAGEMENT | Connecteur de harnais d'aménagement d'option d'équipement spécial |
Disjoncteur | Utilisation |
CB1 | Disjoncteur de vitre électrique côté passager |
CB2 | Disjoncteur siège passager |
CB3 | Disjoncteur du siège du conducteur |
CB4 | Non utilisé |
Bloc-fusibles sous le capot
La boîte à fusibles sous le capot est située dans le compartiment moteur, côté conducteur du véhicule.
Fusibles | Utilisation |
1 | Non utilisé |
2 | Contrôle électronique de la suspension de la stabilité, contrôle automatique du niveau d'échappement |
3 | Feu stop/tour de remorque gauche |
4 | Commandes de moteurs |
5 | Module de commande du moteur, commande des gaz |
6 | Feu stop/tour de remorque droit |
7 | Lave-phare avant |
8 | SONDES À OXYGÈNE |
9 | Système de freins antiblocage 2 |
10 | Feux de recul de remorque |
11 | Feu de croisement côté conducteur |
12 | Module de commande du moteur (batterie) |
13 | Injecteurs de carburant, bobines d'allumage (côté droit) |
14 | Module de commande de transmission (batterie) |
15 | Feux de recul pour véhicules |
16 | Feu de croisement côté passager |
17 | compresseur de climatisation |
18 | SONDES À OXYGÈNE |
19 | Commandes de transmission (allumage) |
20 | Pompe à carburant |
21 | Non utilisé |
22 | Lave-glaces de la lunette arrière |
23 | Injecteurs de carburant, bobines d'allumage (côté gauche) |
24 | Lampes de parc pour remorques |
25 | Feux de stationnement côté conducteur |
26 | Feux de stationnement côté passager |
27 | Feux-brouillard |
28 | Avertisseur |
29 | Feu de route côté passager |
30 | Feux de circulation diurne |
31 | Feu de route côté conducteur |
32 | Non utilisé |
33 | Toit ouvrant, lampe de toit d'urgence |
34 | Système d'allumage à clé, système antivol |
35 | Essuie-glace de pare-brise |
36 | Utilisation de l'upfitter SEO B2 (batterie) |
37 | Pédales électriques réglables |
38 | Commandes de climatisation (batterie) |
39 | Système d'airbag (allumage) |
40 | Amplificateur |
41 | Enregistrement sonore |
42 | QUATRE ROUES MOTRICES |
43 | Divers (Allumage), Caméra de recul, Régulateur de vitesse |
44 | Déverrouillage du hayon |
45 | OnStar®, écran de divertissement arrière |
46 | Groupe de tableau de bord |
47 | Non utilisé |
48 | Non utilisé |
49 | Climatisation auxiliaire (allumage), rétroviseur boussole-température |
50 | Désembueur arrière |
51 | Système d'airbag (batterie) |
52 | Utilisation de l'aménagement SEO B1 (batterie) |
53 | Allume-cigare, Prise de courant auxiliaire |
54 | Relais de compresseur de contrôle de niveau automatique, utilisation de l'aménagement SEO |
55 | Commandes climatiques (allumage) |
56 | Module de commande du moteur, pompe à carburant secondaire (allumage) |
Fusible J-Case | Utilisation |
60 | Ventilateur de refroidissement 1 |
61 | Compresseur à contrôle de niveau automatique |
62 | Système de freinage antiblocage robuste |
63 | Ventilateur de refroidissement 2 |
64 | Système de freinage antiblocage |
65 | Entrée |
66 | Goujon 2 (freins de remorque) |
67 | Centre électrique à bus gauche 1 |
68 | Marchepieds électriques |
69 | Système de lave-glace chauffant |
70 | Système à quatre roues motrices |
71 | Goujon 1 (alimentation de la batterie du connecteur de la remorque |
72 | Centre électrique à bus moyen 1 |
73 | Ventilateur de climatisation |
74 | Module de hayon électrique |
75 | Centre électrique à bus gauche 2 |
Relais | Utilisation |
VENTILATEUR HI | Ventilateur de refroidissement à grande vitesse |
VENTILATEUR LO | Ventilateur de refroidissement basse vitesse |
ENG EXH VLV | Non utilisé |
COMMANDE DU VENTILATEUR | Contrôle du ventilateur de refroidissement |
HDLP LO/HID | Feu de croisement |
Éclairage automobile | compresseur de climatisation |
STRTR | Entrée |
PWR/TRN | Groupe propulseur |
CARBURANT PMP | Pompe à carburant |
LAMPE PRK | Feux de stationnement |
DÉGAGEMENT ARRIÈRE | Désembueur arrière |
COURSE/MANIVELLE | Alimentation commutée |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.