
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles ford freestar (1998 - 2003), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Panneau de fusibles de l'habitacle
Fuse | A | CIRCUIT PROTÉGÉ |
1 | 10 | Lampes de puits, lampes de flaque d'eau, lampes de lecture de 2e rangée, lampes de lecture de 3e rangée, lampe de chargement, plafonnier, lampe de lecture, lampes de pare-soleil/de vanité, clavier d'entrée sans clé à distance (RKE), rétroviseurs clignotants |
2 | 25 | Lampes de courtoisie I/P, lecteur de cassette vidéo (VCP), lampe de boîte à gants, module de remorquage de remorque (jusqu'à 2 000) |
3 | 15 | Moteurs de rétroviseurs électriques, moteur de pédale réglable, module de mémoire (le cas échéant) |
10 | Moteurs de rétroviseurs électriques | |
4 | — | — |
5 | 20 | Prise de courant de la console |
6 | 15 | Radio, changeur de disque compact (CD), module d'entrée sans clé à distance, module de porte coulissante électrique (PSD), contrôleur de radio de siège arrière (le cas échéant), module de divertissement de siège arrière (le cas échéant) |
7 | 15 | Clignotant arrière gauche, feux de recul, feu stop droit, feu de stationnement arrière droit, lampes d'immatriculation |
8 | 20 | Module électronique arrière (moteurs de verrouillage de porte à droite/droite/coulissante à gauche/de verrouillage de hayon, moteur de porte à mélange d'air auxiliaire, moteur de porte à mode d'air auxiliaire) |
9 | 10 | Cluster, relais du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) (bobine) |
10 | 15 | Relais de rétroéclairage chauffant (bobine), module de commande de vitesse, module de système de freinage antiblocage (ABS) ou module IVD, commutateur de siège chauffant (le cas échéant), module de siège chauffant (le cas échéant), groupe, actionneur de porte de mélange de température avant, changement de frein solénoïde de verrouillage, PCM, module PSD, système de détection de marche arrière (RSS), tête de commande de climatisation avant, capteur d'angle de volant (le cas échéant) |
11 | 15 | Contrôleur de frein électrique, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, module électronique arrière |
10 | Contrôleur de frein électrique, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, module électronique arrière | |
12 | 20 | Feu stop central surélevé, module de remorquage (jusqu'à 2000) |
13 | 10 | Clignotant arrière droit, Feu stop gauche, Feu de stationnement arrière gauche |
14 | 10 | Capteur d'éclairage automatique, interrupteur d'annulation de la surmultiplication de la transmission, module électronique avant, module de boussole, rétroviseur électrochromatique, interrupteur de console au pavillon de porte coulissante électrique |
15 | 20 | Prise de courant de la console |
16 | 10 | Cluster, module électronique arrière (jusqu'à 2000) |
17 | 20 | /Powerpoint, connecteur Datalink |
18 | 15 | Moteurs de quart de fenêtre, rétroéclairage du commutateur de fenêtre droit, rétroéclairage du commutateur de verrouillage droit, rétroéclairage du commutateur de commande principal (LH), radio, VCP, affichage à cristaux liquides (LCD), module électronique avant |
10 | Moteur de vitre de custode gauche, moteur de vitre de custode droite, rétroéclairage de l'interrupteur de vitre droite, rétroéclairage de l'interrupteur de verrouillage droit, rétroéclairage de l'interrupteur de commande principal (gauche), radio | |
19 | 10 | Relais d'interruption de démarrage (bobine) |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | 10 | Miroirs chauffés |
23 | 20 | Prise d'alimentation du corps, relais de ventilateur auxiliaire n°1 et n°2 |
24 | — | — |
25 | 10 | Radio (Antivol) |
26 | 10 | Module d'airbag, Témoin de désactivation de l'airbag passager, ECU du capteur de pression de poids du siège passager |
27 | — | — |
28 | 10 | Cluster |
29 | 2 | Commutateur de désactivation du contrôle de vitesse |
Relais | ||
Relais 1 | Relais d'alimentation du système commuté #4 | |
Relais AIS 2 | Relais de temporisation pour accessoires | |
Relais 3 | Relais du moteur du ventilateur avant | |
Relai 4 | Relais d'alimentation du système commuté #3 | |
Relai 5 | Relais dégivrage arrière | |
RELAY 6 | Relais de moteur de ventilateur auxiliaire |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Fuse | A | CIRCUIT PROTÉGÉ |
1 | 30 | Groupe motopropulseur - Module de contrôle (PCM) - Connecteur |
2 | 10 | PCM, module électronique avant (FEM) |
3 | 10 | Joint d'étanchéité d'embrayage de compresseur de climatisation |
4 | 25 | Klaxons, relais de klaxon (bobine) |
5 | 15 | Moteur pour pompe à carburant. |
6 | 30 | Moteur d'essuie-glace avant, relais d'essuie-glace avant, pompe de lave-glace avant, FEM |
7 | 25 | Moteur d'essuie-glace arrière, pompe de lave-glace arrière, relais d'essuie-glace arrière (bobine) |
8 | — | — |
9 | 15 | Phare droit (feux de croisement et feux de route) |
10 | 15 | Feu de stationnement avant droit, clignotant avant droit, feu de virage avant droit, conduite auxiliaire avant droite |
11 | 15 | Feu de stationnement avant gauche, clignotant avant gauche, feu de virage avant gauche, feu de conduite auxiliaire avant gauche |
12 | 15 | Phare gauche (feux de croisement et feux de route) |
13 | 10 | Détection du champ de l'alternateur |
14 | 10 | Module électronique avant (moteur de verrouillage de porte gauche) |
15 | 20 | Feux de parc de remorquage |
15 | Phare droit (feux de croisement et feux de route) | |
16 | 20 | Clignotants de remorquage de remorque |
15 | Phare gauche (feux de croisement et feux de route) | |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | 15 | Boîte-pont AX4S, soupape de gestion de la vapeur (VMV), bobine de relais d'embrayage A/C, solénoïde de commande EGR, capteur de commande de carburant moteur H02S n° 11, capteur de commande de carburant moteur H02S n° 21, capteur de moniteur de catalyseur H02S n° 12, capteur de moniteur de catalyseur H02S n° 22 , Solénoïde d'évent de canister, Commande de canal de collecteur d'admission (à partir de 2001) |
20 | 15 | Bobine d'allumage, soupape de commande d'air d'admission (IAC), injecteurs de carburant, capteur de débit d'air massique (MAF), bobine de relais de pompe à carburant, commande de canal de collecteur d'admission, bobine de relais de ventilateur de refroidissement à grande vitesse, bobine de relais de ventilateur de refroidissement à basse vitesse, PCM, Récepteur antivol passif (à partir de 2001), module de commande du groupe motopropulseur (jusqu'à 2000) |
21 | 10 | Module électronique avant (moteur de verrouillage de porte gauche) |
22 | 15 | Feu de stationnement avant droit, feu de virage avant droit, feu de virage avant droit |
23 | 15 | Feu de stationnement avant gauche, clignotant avant gauche, feu d'angle avant gauche |
24 | — | — |
101 | 40 | Module de système de freinage antiblocage (ABS) ou module IVD |
102 | 40 | Module ABS ou module IVD |
103 | 40 | Relais SSP4, relais SSP4 (bobine) |
104 | 30 | Moteurs du siège électrique gauche, moteur lombaire électrique gauche, module de mémoire du siège conducteur |
40 | Moteurs de siège à commande électrique LH, moteur lombaire à commande électrique LH | |
105 | 30 | Solénoïde du démarreur, contacteur d'allumage |
106 | 30 | Relais d'accessoires temporisé, bobine de relais d'accessoires temporisé, FEM - moteur de vitre avant droite |
107 | 50 | Moteurs de ventilateur de refroidissement du moteur, résistance de chute du ventilateur de refroidissement |
108 | 40 | Relais SSP2, relais SSP2 (bobine) |
109 | 30 | Modules de sièges chauffants |
40 | Relais SSP1, relais SSP1 (bobine) | |
110 | 50 | Module droit de porte coulissante électrique (PSD) |
111 | 40 | Boîte de jonction fusible |
112 | 30 | Remorquage de remorque (à partir de 2001), contrôleur de frein électrique |
113 | 30 | FEM - moteur de fenêtre gauche |
114 | 40 | Relais SSP3, bobine de relais SSP3 |
115 | 50 | Fusible boîte de jonction bus #2 |
116 | 30 | Relais de rétroéclairage chauffant |
117 | 40 | Bobine de relais de ventilateur auxiliaire, Moteur de ventilateur auxiliaire |
118 | 50 | Module de porte coulissante électrique LH |
119 | 30 | Fusible boîte de jonction bus #1 |
120 | 40 | Bobine de relais de soufflante avant, moteur de soufflante avant |
121 | 20 | Commutateur d'allumage, relais de dégivrage arrière |
122 | 40 | Moteurs de siège électriques droit, Moteur lombaire électrique droit |
Relais | ||
201 | — | |
202 | Relais MARCHE/ARRÊT de l'essuie-glace avant | |
203 | Relais d'essuie-glace | |
204 | Relais d'embrayage A/C | |
205 | Relais de klaxon | |
206 | — | |
207 | Relais de pompe à carburant | |
208 | — | |
209 | Relais HI/LO d'essuie-glace avant | |
301 | Relais d'interruption du démarreur | |
302 | Relais de ventilateur de refroidissement moteur à grande vitesse | |
303 | Relais du ventilateur de refroidissement du moteur à basse vitesse | |
304 | Relais PCM | |
401 | — | |
Diode | ||
501 | Diode du module de commande du groupe motopropulseur | |
502 | Diode d'embrayage A/C | |
503 | — |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.