
Dans cet article, vous trouverez une description hyundai azera (2005 - 2007) – schéma boite à fusibles, des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2005, 2006, 2007
Compartiment moteur
Fusible | Ampérage [A] | Composant protégé | ||
LIEN FUSIBLE | ABS1 | 40 | Module de contrôle ABS/ESP, connecteur de contrôle polyvalent | |
Ostéodysgénesie multisynostotique | 20 | Module de contrôle ABS/ESP, connecteur de contrôle polyvalent | ||
I/P (B+)1 | 40 | Fusible (FR P/SEAT, T/LID, T/SIG, TILT, PEDAL, RR CURTAIN) | ||
RR HTD | 40 | Relais de désembuage | ||
P/WDW | 40 | Fusible (P/WDW LH, P/WDW RH) | ||
IGN2 | 40 | Relais de démarrage, interrupteur d'allumage (IG2, START) | ||
ECU RLY | 30 | Relais de l'unité de commande du moteur | ||
I/P (B+)2 | 30 | Fusible (KEY SOL, ECS/RR FOG), connecteur d'alimentation | ||
IGN1 | 30 | Commutateur d'allumage (ACC, IG1) | ||
Texte alternatif | 150 | Lien fusible (ABS1, ABS2, RR HTD, VENTILATEUR) | ||
FUSIBLE | 1 | KLAXON | 15 | Relais de klaxon |
2 | QUEUE | 20 | Relais d’éclairage | |
3 | ECU | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
4 | IG1 | 10 | RECHANGE | |
5 | DRL | 15 | Relais de klaxon antivol | |
6 | FR BROUILLARD | 15 | Relais antibrouillard avant | |
7 | une escroquerie | 10 | Relais de climatisation | |
8 | F/POMPE | 20 | Relais de pompe à carburant | |
9 | DIODE | — | RECHANGE | |
10 | DAB | 20 | relais de commande | |
11 | ARRÊT | 15 | CONTACTEUR D'INDICATEUR DE FEUX D'ARRÊT | |
12 | H/BP LO RH | 15 | Relais CACHÉ | |
13 | S/TOIT | 15 | Console de toit | |
14 | LAVEUSE H/LP | 20 | Moteur lave-phares | |
15 | H/LP HI | 20 | Relais de phare (HIGH) | |
16 | Écus (B+) | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
17 | SNSR3 | 10 | Injecteur #1~#6, relais A/C, relais de ventilateur de refroidissement | |
18 | SNSR1 | 15 | Capteur de débit d'air massique, PCM, module de commande d'antidémarrage, vanne de contrôle d'huile #1/#2, vanne de collecteur d'admission variable | |
19 | SNSR2 | 15 | Capteur d'oxygène #1~#4 | |
20 | B/UP | 10 | Interrupteur de feux de recul, Interrupteur de feux stop, Interrupteur de gamme de boîte-pont, Capteur de vitesse du véhicule | |
21 | BOBINE D'ALLUMAGE | 20 | Bobine d'allumage #1~#6, Condenseur | |
22 | ECU (IG1) | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
23 | H/LP LO | 20 | Relais de phare (FAIBLE) | |
24 | ABS | 10 | Module de contrôle ABS/ESP, connecteur de contrôle polyvalent |
contre-porte
Fusible | Ampérage [A] | Composant protégé |
T/COUVERCLE | 20 | Ouvre-couvercle de carburant et interrupteur de couvercle de coffre |
FR P/SIEGE | 30 | Commutateur de soutien lombaire avant, module de commande IMS, commutateur manuel de siège conducteur/passager |
AUDIO 2 | 10 | Module de commande de verrouillage des touches ATM, audio, commutateur IMS, relais d'accessoires, relais de siège/prise de courant, horloge numérique et ceinture de sécurité passager IND. |
AUDIO 1 | 15 | Audio |
DÉBUT | 10 | Commutateur de gamme de boîte-pont, relais d'alarme antivol |
P/WDW LH | 30 | Module de vitre de sécurité avant gauche, interrupteur de vitre électrique arrière gauche |
P/WDW RH | 30 | Module de vitre de sécurité avant droit, interrupteur de vitre électrique arrière droite |
RR P/SIEGE | 30 | Boitier relais ICM arrière droit |
MODULE 1 | 10 | Combiné d'instruments, BCM, module de rideau arrière, capteur de pluie, module de commande IMS, interrupteur principal de lève-vitre électrique |
AJOUT DE PÉDALE | 15 | ronfleur |
MIRR HTD | 10 | Rétroviseur extérieur gauche/droit et moteur de rabattement de rétroviseur, module de commande de climatisation |
CLÉ SOL | 20 | Solénoïde de clé, interrupteur principal de lève-vitre électrique |
BROUILLARD RR | 15 | Relais feu antibrouillard arrière |
A/SAC IND | 10 | Tableau de bord |
SAC | 15 | Interrupteur de coupure d'airbag, module de commande SRSSPARE-2 |
Réserve 2 | 10 | RECHANGE |
TILT-PENTE | 15 | Module inclinable et télescopique, commutateur de mode sport |
QUEUE LH | 10 | Relais antibrouillard avant, Feu combiné arrière gauche, Eclairage de plaque d'immatriculation, Phare gauche |
QUEUE DROITE | 10 | Feu combiné arrière droit, Feu de plaque d'immatriculation, Phare droit |
S/HTR | 10 | Commutateur de chauffage du siège conducteur |
MODULE 2 | 10 | Combiné d'instruments, commutateur ESP, BCM, module de commande de verrouillage des touches ATM, capteur de taux de lacet, commutateur multifonction |
une escroquerie | 10 | Module de commande de climatisation, module inclinable et télescopique, rhéostat, rétroviseur électrique chromé, lampe de console au pavillon |
DIESEL | 10 | RECHANGE |
C/ BRIQUET | 15 | Allume-cigarettes |
T/SIG | 15 | BCM |
RIDEAU RR | 10 | Module de rideau arrière |
H/LP | 10 | Relais de phare, capteur AQS et ambiant, relais HID, actionneur de nivellement des phares |
A/CON SW | 10 | Module de commande A/C, relais de soufflante, module de commande A/C (AUTO) |
MÉMOIRE | 15 | Connecteur de liaison de données, module de commande A/C, combiné d'instruments, interrupteur multifonction, module inclinable et télescopique, BCM, interrupteur d'avertissement de porte, lampe d'ambiance, lampe de pied gauche/droite, lampe de porte |
PIC | 15 | RECHANGE |
PRISE ACC | 15 | Prise électrique arrière |
ESSUIE-GLACE | 25 | Relais de lave-glace, relais d'essuie-glace (haut), relais d'essuie-glace |
Emplacement | 30 | Fusible (MÉMOIRE, AUDIO-1) |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.