
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles hyundai genesis (2010 - 2011), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2010, 2011
Tableau de bord (Panneau de fusibles côté conducteur)
Nom du fusible | Ampérage [A] | Composant protégé |
P/WDW (LH) | 30 | Module de vitre électrique conducteur, module de porte arrière gauche |
P/WDW (RH) | 30 | Module de vitre électrique passager, module de porte arrière droit |
UNITÉ DE CHÂSSIS | 10 | Capteur d'angle de braquage, module de verrouillage des touches, module de surveillance de la pression des pneus |
COMMUTATEUR DE CROISIÈRE | 10 | Interrupteur multifonction, interrupteur Crash Pad, module de commande A/C |
DÉBUT | 10 | Commutateur de gamme de boîte-pont, ECM |
ESCL SW | 10 | Support FOB, interrupteur de bouton d'arrêt de démarrage |
CLUSTER | 10 | Ensemble d’instruments |
A/CON 4 | 10 | Module de commande de climatisation |
ÉCLAIRAGE DES CLÉS | 10 | Interrupteur de bouton d'arrêt de démarrage, interrupteur d'avertissement de porte, support FOB, solénoïde de clé |
IG CLÉ ALIMENTATION 1 | 30 | Fusible de boîte de jonction E/R (INHIBITEUR SW 10A, ECU-2 10A, EHPS 10A, CRUISE 10A, TCU 15A, ESP 10A, STOP LP 10, AFLS 10A) |
VERROUILLAGE DR (LH) | 10 | Module de porte conducteur |
A/SAC IND | 10 | Ensemble d’instruments |
AFLS | Capteur de dispositif de mise à niveau automatique des phares, module d'éclairage avant adaptatif, phare gauche, phare droit | |
ESCL 2 | 10 | PDM |
SECURITE SEC | 10 | Connecteur de liaison de données, capteur de lumière automatique et indicateur de sécurité |
UNITÉ DE CORPS 3 | 10 | FAM, IPM, module inclinable et télescopique, PDM, module de porte conducteur, module de porte passager, module de commande IMS, interrupteur multifonction, module de frein de stationnement électronique, module de commande d'aide au stationnement avant et arrière |
UNITÉ DE CORPS 2 | 10 | FAM, interrupteur multifonction, module inclinable et télescopique, groupe d'instruments, module de porte du conducteur, module de porte de passager, module de commande IMS, module de rideau arrière |
P/POIGNÉE | 15 | Module inclinable et télescopique |
SAC | 15 | Module de commande SRS, module PODS, témoin lumineux |
AUDIO 2 | 15 | Audio, moniteur avant, module de tête AV, module multimédia (avec AV) |
S/HTD ECU (FR-LH) | 15 | Module de commande CCS du conducteur, module de chauffage du siège du conducteur (SANS CCS) |
F/COUVERCLE OUVERT | 10 | Interrupteur de porte de remplissage de carburant |
Audio (3) | 10 | Module de tête AV, audio, module de capteur d'appui-tête actif, indicateur d'airbag passager |
A/CON 3 | 10 | Récepteur RF, module de commande A/C |
P/CONN | 30 | I/P Junction Box Fusible LH (BODY UNIT 2 10, A/CON 3 10A, AUDIO 2 15A) |
Tableau de bord (Panneau de fusibles côté passager)
Nom du fusible | Ampérage [A] | Composant protégé |
RIDEAU (RR) | 10 | Module de rideau arrière |
MIROIR | 10 | Module de porte conducteur, module de porte passager |
IG CLÉ ALIMENTATION 2 | 30 | Fusible de boîte de jonction E/R (AQS 10A, RONDELLE 15A) |
S/TOIT | 20 | Console de toit |
CONSOLE SW | 10 | Commutateur de console gauche/droite, buzzer piézo |
A/CON 1 | 10 | Capteur Incar actif, module de commande A/C |
P/SIEGE (AV-DR) | 20 | Boîtier de relais de siège électrique passager |
TPMS | 10 | Module de surveillance de la pression des pneus, rétroviseur électrochromique |
UNITÉ DE CORPS 1 | 10 | Groupe d'instruments, module de commande CCS du pilote, PDM, IPM, rhéostat |
MCE | 10 | Rétroviseur électrochromique, plafonnier, capteur de pluie, module de rideau arrière, module de caméra |
S/HTD ECU (FR-RH) | 15 | Module de chauffe-siège passager |
VERROUILLAGE DR (DR) | 15 | Module de porte passager |
P/SORTIE (FR) | 10 | Relais de prise ACC |
A/CON 2 | 10 | Module de contrôle de climatisation, IPM, PDM, module de verrouillage à clé |
ESCL 1 | 25 | PDM |
AUDIO 1 | 10 | Audio, module de caméra, moniteur avant, module multimédia, module de tête AV |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
Nom du fusible | Ampérage [A] | Composant protégé |
ESSUIE-GLACE | 30 | Module électronique de commande |
FAM PUISSANCE-1 | 30 | FAM |
FAM POWER-2 | 40 | FAM |
DÉBUT | 30 | Relais de démarrage |
ECU | 30 | Relais de contrôle de moteur |
MOTEUR DE SOUFFLERIE | 40 | RELAIS DE SOUFFLEUR |
IGN SW-1 | 40 | Contacteur d'allumage (IG1, ACC) |
VERRE HTD (RR) | 40 | Relais de verre chauffant (RR) |
IGN SW-2 | 40 | Contacteur d'allumage (IG2, START) |
une escroquerie | 10 | Module de commande de climatisation |
EPB-1 | 15 | Frein de stationnement électronique |
EPB-2 | 15 | Frein de stationnement électronique |
KLAXON | 15 | Relais de klaxon |
IPM | 10 | IPM |
AQS | 10 | Capteur AQS, module d'essuie-glace à commande électronique, relais de soufflante, relais de lampe frontale (faible) |
VERRE HTD (FR) | 15 | Relais Verre Chauffant (FR) |
RONDELLE | 15 | Relais de laveuse |
MIROIR HTD | 10 | Module de commande de climatisation, moteur de rétroviseur extérieur électrique gauche/droit |
TCU | 15 | TCM |
AFLS | 10 | Lampe frontale LH/RH |
EHPS | 10 | Module EHPS |
ÉCHAP | 10 | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
Écus: 2. | 10 | MCE |
BOBINE IGN-1 | 15 | Bobine d'allumage |
BOBINE IGN-2 | 15 | Bobine d'allumage, Condenseur |
FR SNSR-1 | 10 | ECM, Débitmètre massique d'air (GSL 3.8L), Sonde à oxygène, Capteur de position d'arbre à cames (GSL 4.6L) |
FR SNSR-2 | 10 | Électrovanne de commande de purge de cartouche, vanne de collecteur d'admission variable, vanne de contrôle d'huile, ECM, relais de ventilateur de refroidissement, module d'immobilisation, vanne de fermeture de cartouche |
FR SNSR-3 | 15 | ECM (GSL 3.8L), injecteur, relais de pompe à carburant |
H/LP (LO-RH) | 15 | Lampe frontale droite |
H/LP (LO-LH) | 15 | Lampe frontale LH, ECM |
INHIBITEUR SW | 10 | Commutateur de gamme de boîte-pont (GSL 3.8L) |
CROISIÈRE | 10 | Module de régulateur de vitesse intelligent |
ARRÊTER LE LP | 10 | Interrupteur de feu stop, relais de feu stop, générateur |
ECU-1 | 10 | ECM/TCM |
CHAMBRE LP | 10 | Relais de lampe de chambre |
POMPE A CARBURANT | 20 | Relais de pompe à carburant |
Panneau de fusibles secondaire du compartiment moteur
Description | Ampérage [A] | Composant protégé |
Texte alternatif | 200 | Générateur |
I/P PUISSANCE LH | 60 | Boîte de jonction I/P LH |
I/P PUISSANCE RH | 60 | Boîte de jonction I/P RH |
REFROIDISSEMENT | 60 | Relais de ventilateur de refroidissement |
EHPS | 80 | Module EHPS |
&1 : | 40 | Amplificateur AV JBL |
& 2. | 30 | Amp |
ESCL (ACC) | 30 | Relais ESCL (ACC) |
ABS (1) | 30 | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS (2) | 30 | Module de contrôle ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ESCL (IGN1) | 30 | Relais ESCL (IGN1) |
ESCL (IGN2) | 30 | Relais ESCL (IGN2) |
P/SIEGE FL | 30 | Boîtier de relais du siège électrique du conducteur, module de commande IMS, commutateur de soutien lombaire avant |
LAVEUSE H/LP | 20 | — |
B/UP LP (GSL 4.6L) | 10 | Relais de feux de recul |
PRISE ACC | 25 | Relais de prise ACC |
T/COUVERCLE | 10 | Relais de couvercle de coffre |
DRL | 15 | Relais DRL |
ARRÊTER LE LP | 10 | Relais de feu stop, interrupteur de feu stop, IPM |
B/UP LP (GSL 3.8L) | 10 | Feu arrière combiné LH/RH (IN), rétroviseur électrochromique, module de caméra, module de rideau arrière |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.