
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles hyundai santa fe (2015 - 2016), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2015, 2016
Tableau de bord
Description | Ampérage [A] | Composant protégé |
A/SAC IND | 10 | Ensemble d’instruments |
SAC | 15 | ACU, module de commande de climatisation, capteur de détection d'occupant de passager |
MODULE 5 | 7,5 | Toit ouvrant_MTR, RAIN_SNSR,RR_BLOWER,PGS, AC_INVERTER_UNIT,Module de commande de clé intelligente, BCM,Réchauffeur de siège arrière LH/RH,Module réchauffeur de siège conducteur/passager, |
MODULE 1 | 7,5 | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé, commutateur de console gauche/droite, commutateur de vitre électrique arrière gauche/droite |
FEUX ANTIBROUILLARD RR | 10 | RR_FOG_LH/RH |
Mémoire 2 | 10 | BCM, module de surveillance de la pression des pneus, rétroviseur électrochromique, module de porte conducteur/passager, capteur photo et lumière automatique, connecteur de liaison de données, module de commande de climatisation, groupe d'instruments, FRT_DRV_SEAT |
Clé intelligente | 7,5 | Module de commande de clé intelligente, module d'immobilisation |
MODULE 3 | 10 | BCM, groupe d'instruments, module de surveillance de la pression des pneus, module de commande de climatisation, module de porte conducteur/passager, indicateur de levier de vitesses ATM, siège arrière chauffant LH/RH, 4WD ECU, module de chauffage de siège conducteur/passager, module MTS, arrière (SMART ) Capteur d'aide au stationnement LH/RH, A/V et unité de tête de navigation, Capteur d'aide au stationnement arrière (Centre) LH/RH, AMP, SAS_ESP, EPB_EXT, Rétroviseur électrochromique, BSD |
Clé intelligente | 10 | Interrupteur à bouton marche/arrêt, module d'immobilisation |
LAMPE D'INTERIEUR | 15 | Lampe de chargement, lampe de courtoisie gauche/droite, lampe de console au pavillon, lampe de pièce centrale, lampe personnelle gauche/droite |
Multimédia | 15 | Unité principale audio, A/V et de navigation, module MTS, D_CLOCK |
MDPS | 7,5 | Unité MDPS |
POIGNÉE HTD | 15 | Interrupteur pour volant de direction |
Mémoire 1 | 10 | Récepteur RF, clé de contact III. & Interrupteur d'avertissement de porte |
DÉBUT | 7,5 | SANS IMMO. & Smart Key : Boîte de relais ICM (relais d'alarme antivol) |
MODULE 2 | 10 | Interrupteur de protection contre les chocs, connecteur de vérification polyvalent, actionneur de dispositif de nivellement de phare avant gauche/droite, module de dispositif de nivellement automatique de phare, interrupteur de feu d'arrêt, AFLS_UNIT, F_WATER_SNSR, GLOW_RLY_UNIT_METAL, FPAS_SNSR, DSL_BOX |
TOIT OUVRANT 2 | 20 | Toit ouvrant_MTR |
S/CHAUFFAGE RR | 15 | Réchauffeur de siège arrière LH/RH |
IGN | 20 | Boîte à fusibles et relais E/R (Fusible - ABS 3, CAPTEUR 5, TCU) |
A/CON 1 | 7,5 | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflage), module de commande A/C, ioniseur de cluster, DSL_BOX (PTC_RLY) |
ESSUIE-GLACE RR | 15 | Relais d'essuie-glace arrière, moteur d'essuie-glace arrière, interrupteur multifonction, BCM |
Clé intelligente | 25 | Module de contrôle de clé intelligente |
S/CHAUFFAGE AVANT | 20 | Module chauffant de siège conducteur/passager |
A/CON 2 | 7,5 | Module de commande de climatisation |
C/ BRIQUET | 20 | Prise de courant avant et allume-cigare, Prise de courant pour bagages |
ESSUIE-GLACE AVANT | 15 | Interrupteur multifonction, fusible E/R et boîtier de relais (relais d'essuie-glace HI, relais IG2) |
VENTILATEUR RR | 20 | Boîtier de relais ICM (relais BLOWER RR) |
P/WDW RH | 25 | Module de porte passager, commutateur de vitre électrique arrière droit |
DÉSEMBUAGE RR | 10 | Module de commande de climatisation |
Contacteur de frein | 7,5 | Module de commande de clé intelligente, interrupteur de feu stop |
TOIT OUVRANT 1 | 20 | TOIT OUVRANT_MTR |
P/WDW LH | 25 | Module de vitre électrique de sécurité conducteur, module de porte conducteur, interrupteur de vitre électrique arrière gauche |
COUVERCLE DE CARBURANT | 15 | Interrupteur de porte de remplissage de carburant (DOOR_EXT) |
Clé intelligente | 7,5 | Module de contrôle de clé intelligente |
FEU-STOP | 15 | Module électronique de signal d'arrêt |
P/SEAT PASS | 20 | Commutateur manuel du siège du passager, commutateur de soutien lombaire du passager |
AMP | 30 | AMP |
MODULE 4 | 10 | Audio, A/V et unité principale de navigation, BCM, lampe de console au pavillon, AMP, module MTS, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, fusible E/R et boîtier de relais (relais de prise de courant), PGS, D_CLOCK |
VERROUILLAGE DR | 20 | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de hayon, boîtier de relais ICM (relais de verrouillage mort) |
P/SIEGE DRV | 30 | Module IMS du conducteur, interrupteur manuel du siège du conducteur, interrupteur de soutien lombaire du conducteur |
Panneau de fusibles du compartiment moteur
Nombre de relais | Nom du relais | Type de relais |
E30 | RELAIS DE PRISE DE COURANT | ISO MICRO |
E31 | Relais de démarrage | ISO MICRO |
E32 | RELAIS DE DEGLACE AVANT | ISO MICRO |
E33 | RELAIS DE SOUFFLEUR | ISO MICRO |
E34 | RELAIS ESSUIE-GLACE (LO) | ISO MICRO |
E35 | RELAIS VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT (LO) | ISO MICRO |
E36 | RELAIS ACC | ISO MICRO |
E37 | RELAIS IG1 | ISO MICRO |
E38 | RELAIS IG2 | ISO MICRO |
E39 | RELAIS VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT (HI) | ISO MINI |
E40 | RELAIS ESSUIE-GLACE (HI) | ISO MICRO |
E41 | RELAIS DE DÉSEMBUAGE ARRIÈRE | ISO MICRO |
E42 | RELAIS DE KLAXON | ISO MICRO |
E43 | RELAIS LAVE-PHARES | ISO MICRO |
Description | Ampérage [A] | Composant protégé | |
FUSIBLE MULTIPLE | MDPS | 80 | Unité MDPS |
Assistant technique | 60 | Boîte de jonction intelligente (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), Fuse - SUNROOF 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV), RR A/CON | |
SOUFFLANTE | 40 | RELAIS DE SOUFFLEUR | |
RR HTD | 40 | Relais de désembuage arrière | |
ABS1 | 40 | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent | |
Ostéodysgénesie multisynostotique | 40 | Module ESC | |
C. Fan | 60 | Relais de ventilateur de refroidissement | |
B 3 | 60 | Boîte de jonction intelligente (Fusible - MODULE 1, SMART KEY 4, TOIT OUVRANT 2, SMART KEY 1, dispositif de coupure automatique du courant de fuite) | |
FUSIBLE | B 4 | 50 | Boîte de jonction intelligente (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fuse – F/LID, STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH), FUEL LID |
EMS | 40 | Boîte EMS | |
C. Fan | 50 | Hors Europe – RLY. 6 (Relais du ventilateur de refroidissement (LO)), RLY. 10 (Relais du ventilateur de refroidissement (HI)) | |
IG1 | 40 | Sans clé intelligente : interrupteur d'allumage, avec clé intelligente – relais ACC, relais IG1 | |
IG2 | 40 | Relais de démarrage, relais IG2, sans clé intelligente : commutateur d'allumage | |
BANDE ANNONCE | 30 | Prise de courant de remorque | |
B 1 | 50 | Boîte de jonction intelligente (Fusible – S/HEATER RR, S/HEATER FRT, P/WDW RH, P/WDW LH) | |
KLAXON | 15 | Relais de klaxon | |
Dégivreur | 15 | Relais de dégivreur avant | |
PRISE DE COURANT | 25 | Relais de prise de courant | |
ONDULEUR AC | 30 | Module onduleur | |
P/TAIL GATE | 30 | Module de hayon électrique | |
IDB | 15 | Module BID | |
4WD | 20 | ECM 4x4 | |
URA | 10 | Capteur de batterie | |
AMS (ESSUIE-GLACE) | 10 | BCM, PCM | |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25 | Relais d'essuie-glace LO, moteur d'essuie-glace avant | |
LAMPE B/UP | 10 | A/T – Feu combiné arrière (IN) LH/RH, rétroviseur électrochromique, audio, A/V et unité principale de navigation | |
Abs3 | 7,5 | Module ESC | |
CAPTEUR5 | 7,5 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
TCU | 15 | A/T : Commutateur de gamme de boîte-pont | |
F/POMPE | 15 | Relais de pompe à carburant | |
ECU1 | 15 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
ECU2 | 10 | Module BID | |
CAPTEUR3 | 10 | Relais de pompe à carburant | |
BOBINE D'ALLUMAGE | 20 | Condenseur, bobine d'allumage #1/#2/#3/#4 | |
Capteur2 | 10 | Électrovanne de commande de purge, électrovanne d'admission variable (G4KJ), vanne de commande d'huile #1/#2 | |
Capteur1 | 15 | Capteur d'oxygène (#1/#2/#3/#4), PCM, capteur d'oxygène (bas), fusible E/R et boîtier de relais (relais du ventilateur de refroidissement) | |
B/Alarme | 10 | Relais de klaxon antivol Aralarm |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.