
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles hyundai sonata (2005 - 2008), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2005, 2006, 2007, 2008
Compartiment Moteur
Description | Ampérage [A] | Composant protégé | ||
LIEN FUSIBLE | ABS (1) | 40 | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent | |
ABS (2) | 20 | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent | ||
I/P B+1 | 40 | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | ||
RR HTD | 40 | Relais de désembuage | ||
SOUFFLANTE | 40 | RELAIS DE SOUFFLEUR | ||
P/WDW | 40 | Relais de lève-vitre électrique, Fusible 16 | ||
IGN | 40 | Relais de démarrage, interrupteur d'allumage (IG2, START) | ||
ECU RLY | 30 | Relais de l'unité de commande du moteur | ||
I/P B+2 | 30 | Connecteur d'alimentation 1/2, Fusible 21,22 | ||
IGN | 30 | Contacteur d'allumage (ACC, IG1) | ||
Texte alternatif | 150 | Iink fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | ||
MDPS | 100 | RECHANGE | ||
FUSIBLE | 1 | KLAXON | 15 | Relais de klaxon |
2 | QUEUE | 20 | Relais d’éclairage | |
3 | ECU | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
4 | IG1 | 10 | RECHANGE | |
5 | DRL | 15 | Relais sirène, module de contrôle DRL | |
6 | FR BROUILLARD | 15 | Relais antibrouillard avant | |
7 | une escroquerie | 10 | Relais de climatisation | |
8 | F/POMPE | 20 | Relais de pompe à carburant | |
9 | DIODE | — | RECHANGE | |
10 | DAB | 20 | relais de commande | |
11 | ARRÊT | 15 | Relais d’éclairage | |
12 | H/BP LO RH | 15 | RECHANGE | |
13 | S/TOIT | 15 | Module de commande de toit ouvrant | |
14 | LAVEUSE H/LP | 20 | Moteur lave-phares | |
15 | H/LP HI | 20 | Relais de phare (Haut) | |
16 | ECU | 10 | RECHANGE | |
17 | SNSR.3 | 10 | Sonde à oxygène, Relais de pompe à carburant | |
18 | SNSR.1 | 15 | Capteur de débit d'air massique, Capteur de position de vilebrequin/arbre à cames, Vanne de régulation d'huile, SMATRA | |
19 | SNSR.2 | 15 | Relais de climatisation, Relais de ventilateur de refroidissement, Injecteurs | |
20 | B/UP | 10 | Interrupteur de feux de recul, Générateur d'impulsions, Capteur de vitesse du véhicule | |
21 | BOBINE D'ALLUMAGE | 20 | Bobines d'allumage, Condenseur | |
22 | ECU (IG1) | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
23 | H/LP LO | 20 | Relais de phare (Bas) | |
24 | ABS | 10 | Module de commande ABS/ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
contre-porte
Fusible | Ampérage [A] | Composant protégé |
1 | 15 | RECHANGE |
2 | 15 | Commutateur de siège chauffant |
3 | 10 | BCM (Body Control Module), Module de commande de toit ouvrant, Rétroviseur électronique chromé |
4 | 10 | Module ESC, Relais de soufflage haut, Capteur d'humidité |
5 | 25 | Allume-cigarettes |
6 | 10 | RECHANGE |
7 | 10 | Feux d'éclairage, Droit : Feu d'immatriculation, Feu combiné arrière, Phare, Eclairage de la boîte à gants |
8 | 10 | Relais antibrouillard avant Gauche : Feu d'immatriculation, Feu combiné arrière, Phare |
9 | 10 | Relais lave-phares, Actionneur correcteur de phare droit |
10 | 10 | Module de commande DRL, Relais de phare, AQS et capteur ambiant, Actionneur de nivellement des phares gauche |
11 | 25 | Essuie-glace et lave-glace |
12 | 10 | Module de contrôle de climatisation |
13 | 15 | Module de commande SRS, commutateur d'airbag passager |
14 | 10 | Prise accessoires avant, Prise de courant arrière |
15 | 10 | Horloge numérique, audio, module de commande de verrouillage de vitesse A/T, rétroviseur extérieur électrique et rabattement des rétroviseurs |
16 | 25 | Module fenêtre de sécurité |
17 | 15 | RECHANGE |
18 | 10 | Module de commande de verrouillage de changement de vitesse A/T |
19 | 20 | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, Interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
20 | 30 | Interrupteur principal de vitre électrique, Interrupteur de vitre électrique droite |
21 | 20 | ampli audio |
22 | 20 | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte |
23 | 10 | Commutateur de danger, Relais de danger |
24 | 30 | Interrupteur manuel de siège électrique (RHD) |
25 | 10 | Tableau de bord |
26 | 10 | Commutateur d'Alarme |
27 | 10 | BCM (module de contrôle du corps), groupe d'instruments, capteur de taux de lacet, commutateur ESC |
28 | 15 | RECHANGE |
29 | 10 | Relais d'alarme antivol |
30 | 15 | RECHANGE |
31 | 15 | Relais feu antibrouillard arrière |
32 | 15 | Relais de couvercle de coffre, interrupteur de porte de remplissage de carburant et de couvercle de coffre |
33 | 15 | RECHANGE |
34 | 30 | Interrupteur manuel de siège électrique |
35 | 10 | Commutateur de mode sport, solénoïde de clé |
36 | 10 | Module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur et moteur de rabattement de rétroviseur |
CONNECTEUR. 1 | 15 | Audio |
Connecteur 2 | 15 | BCM (Body Control Module), horloge numérique, combiné d'instruments, module de commande A/C, lumières de courtoisie |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.