
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles hyundai sonata (2015), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2015
Tableau de bord (Panneau de fusibles côté conducteur)
Nom du fusible | Ampérage [A] | Composant protégé |
PRISE DE COURANT | 15 | Allume-cigare et prise de courant (prise de courant) |
C/ BRIQUET | 15 | Allume-cigare et prise de courant (allume-cigare) |
ACC | 10 | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
A/SAC IND | 10 | Combiné d'instruments (Air Bag IND.) |
SAC | 10 | Module de commande SRS, témoin, capteur de détection d'occupant de passager |
T/SIG | 10 | Commutateur d'Alarme |
MDPS | 10 | Module de contrôle |
ESSUIE-GLACE RR | 15 | Interrupteur multifonction (essuie-glace), moteur d'essuie-glace arrière |
6RECHANGE | 15 | Non utilisé |
1RECHANGE | 10 | Non utilisé |
FEU ANTIBROUILLARD AVANT | 10 | Relais antibrouillard avant |
DRL | 10 | Relais DRL (Feux de jour) |
FEU-STOP | 15 | Interrupteur de feu stop, capteur de batterie, relais de feu stop, boîte à fusibles et relais E/R (relais HAC), connecteur de liaison de données |
CLUSTER | 10 | Groupe d'instruments (MICOM, IND.), BCM |
IG1 | 10 | Interrupteur de feux stop, interrupteur ECO, module de chauffage de siège conducteur/passager, |
ABS | 10 | Module de commande ABS, module de commande ESC, interrupteur d'arrêt ESC, boîte à fusibles et relais E/R (connecteur de vérification polyvalent, relais HAC) |
LAMPE B/UP | 10 | Interrupteur de lampe de secours |
ECU | 10 | ECM, PCM |
7RECHANGE | 10 | Non utilisé |
2IG2 | 10 | Module de commande de climatisation, BCM, unité SMK, unité de commande d'essuie-glace |
DANGER | 15 | Relais de danger, interrupteur de danger |
2RECHANGE | 25 | Non utilisé |
Toit pare-soleil | 15 | Toit ouvrant - Moteur |
3RECHANGE | 10 | Non utilisé |
TCU | 15 | Capteur de vitesse du véhicule, commutateur de gamme de boîte-pont |
4RECHANGE | Non utilisé | |
1IG2 | 10 | Relais de lève-vitre électrique, module de commande de climatisation, groupe d'instruments (MICOM), BCM, moteur de toit ouvrant, fusible E/R et boîtier de relais (relais de soufflante) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25 | Interrupteur multifonction (essuie-glace), moteur d'essuie-glace avant |
VERROUILLAGE DR | 20 | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de déverrouillage à deux tours, actionneur de verrouillage de porte conducteur |
SÉCURITÉ | 25 | Module de vitre électrique de sécurité |
S / CHAUFFAGE | 15 | Module de chauffage de siège conducteur/passager |
5RECHANGE | 10 | Non utilisé |
SALLE LP 1 | 10 | Groupe d'instruments (IND., ILL.), module de surveillance de la pression des pneus, BCM, module de commande de climatisation, lampe de salle de bagages, lampe de coffre, lampe de pièce centrale, lampe de console au pavillon, lampe de lecture |
L'AUDIO | 20 | Audio |
FEU ARRIERE LH | 10 | Feu combiné arrière gauche, phare avant gauche, clignotant avant gauche, feu d'immatriculation LH/RH (4 portes), feu d'immatriculation (5 portes) |
FEU ARRIERE DROIT | 10 | Lampe frontale droite, lampe combinée arrière droite, rhéostat, audio, clignotant avant droite, interrupteur de danger, groupe d'instruments (ILL.+), prise AUX et USB, interrupteur ESC Off, interrupteur A/C, interrupteur ECO, interrupteur multifonction ( Télécommande), module de commande de climatisation, interrupteur de désembuage arrière, interrupteur de dégivreur avant, interrupteur de levier de vitesses ATM ILL. |
DÉBUT | 10 | Commutateur de gamme de boîte-pont, commutateur de verrouillage d'allumage |
H/LAMPE | 10 | Combiné d'instruments, boîte à fusibles et relais du compartiment moteur (relais de phare) |
P/WDW LH | 25 | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière gauche |
P/WDW RH | 25 | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, Interrupteur de vitre électrique arrière droit, Interrupteur de lève-vitre électrique passager |
MIRR HTD | 10 | ECM, PCM, interrupteur de désembuage arrière, rétroviseur extérieur électrique conducteur, rétroviseur extérieur électrique passager |
une escroquerie | 10 | Module de commande de climatisation (climatisation automatique) |
SOUFFLANTE | 10 | ECM, PCM, interrupteur de ventilateur, résistance de ventilateur, module de commande A/C (A/C manuel) |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
Description | Ampérage [A] | Composant protégé | |
FUSIBLE MULTIPLE | MDPS | 80 | Module de contrôle |
SOUFFLANTE | 40 | RELAIS DE SOUFFLEUR | |
RR HTD | 40 | Boîte de jonction I/P (relais de désembuage arrière) | |
ABS (2) | 40 | Module de commande ABS, module de commande ESC | |
ABS (1) | 40 | Module de commande ABS, module de commande ESC, connecteur de contrôle polyvalent | |
Texte alternatif | 125 | Alternateur, E/R Fusible & Relais Box | |
B 1 | 50 | Boîte de jonction I/P (Fusible du connecteur d'alimentation : ROOM LP 1, AUDIO, Fusible : FOG LP FRT, ROOM LP 2, STOP LP, Relais : Feu arrière) | |
FUSIBLE | IG2 | 40 | Relais de démarrage, interrupteur d'allumage |
IG1 | 40 | Interrupteur d'allumage | |
1 écu | 30 | Fusible : ECU 2, relais de contrôle moteur | |
C. Fan | 40 | Relais du ventilateur de refroidissement (haut), relais du ventilateur de refroidissement (bas) | |
Assistant technique | 50 | Boîte de jonction I/P (Fusible : S/HEATER, SUNROOF, DR LOCK, HAZARD, Relais : Power Window) | |
KLAXON | 10 | Relais de klaxon | |
F/POMPE | 15 | Relais de pompe à carburant | |
H/LAMPE RH | 10 | Lampe frontale droite | |
H/LAMPE LH | 10 | Lampe frontale LH | |
INJECTEUR | 15 | ECM, PCM, vanne de régulation d'huile #1/#2, capteur d'oxygène (haut)/(bas), relais de pompe à carburant | |
CAPTEUR | 10 | ECM, PCM, électrovanne de commande de purge de cartouche, électrovanne d'admission variable, vanne de fermeture de cartouche, module d'immobilisation, relais A/CON, relais de ventilateur de refroidissement (haut), relais de ventilateur de refroidissement (bas) | |
Écus: 2. | 10 | ECM, PCM | |
BOBINE D'ALLUMAGE | 15 | Bobine d'allumage #1 ~ #4, Condenseur | |
LAMPE B/UP | 10 | PCM, commutateur de gamme de boîte-pont, groupe d'instruments, lampe combinée arrière gauche/droite, commutateur de levier de vitesses ATM ILL. | |
ESSUIE-GLACE | 10 | ECM, PCM, interrupteur multifonction (essuie-glace), moteur d'essuie-glace avant |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.