
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles hyundai sonata hybride (2017), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2017
Tableau de bord
Nom du fusible | Intensité nominale [A] | Composant protégé |
FENETRE DE SECURITE | 25 | Module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
PASSE P/SIÈGE | 30 | Commutateur manuel du siège passager |
P/WDW LH | 20 | Commutateur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière gauche |
P/WDW droite | 25 | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière droit, module de porte passager, interrupteur de lève-vitre électrique passager |
DR LOCK | 20 | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) |
S/CHAUFFAGE AVANT | 25 | Module de siège de ventilation d'air avant, module de chauffage de siège avant |
Contacteur de frein | 10 | Interrupteur de feu stop, module d'immobilisation, module de commande de clé intelligente |
8MODULE | 7,5 | BCM, module de contrôle de clé intelligente |
VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ DROITE | 25 | Module de lève-vitre électrique pour la sécurité des passagers |
GESTION DE BATTERIE | 10 | Module de contrôle |
Clé intelligente | 15 | Module de contrôle de clé intelligente |
TRUNK | 10 | Relais de couvercle de coffre, trappe de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre |
7MODULE | 10 | Module de porte conducteur/passager, capteur d'aide au stationnement arrière, module de frein de stationnement électrique, horloge numérique, radar de détection d'angle mort |
LAMPE D'INTERIEUR | 10 | Lampe de boîte à gants, lampe de pied IND., lampe de pied conducteur/passager, interrupteur de lampe de vanité avant gauche/droite, lampe de console au plafond, lampe de chambre, lampe personnelle arrière gauche/droite, lampe de coffre, lampe de porte conducteur/passager |
2MÉMOIRE | 7,5 | Miroir Electro Chromique |
P/SIÈGE DRV | 30 | Commutateur manuel du siège du conducteur, module IMS du conducteur |
CLUSTER | 10 | Ensemble d’instruments |
4MODULE | 10 | Module de contrôle de clé intelligente |
MULTI MEDIA | 15 | Unité principale audio, A/V et de navigation, unité TMU |
1MÉMOIRE | 10 | Module de porte conducteur/passager, module Ims conducteur, module de commande A/C, capteur photo et lumière automatique, unité de rideau arrière, connecteur de liaison de données, groupe d'instruments, capteur de pluie, module de surveillance de la pression des pneus, BCM, horloge numérique, boîte de relais ICM ( Relais de pliage/dépliage de rétroviseur extérieur) |
S/CHAUFFAGE AR | 25 | Module de chauffage de siège arrière |
2TOIT OUVRANT | 20 | Moteur de toit ouvrant panoramique |
9MODULE | 7,5 | Module de siège de ventilation d'air avant, module de chauffage de siège avant, module de chauffage de siège arrière, unité de rideau arrière |
MDPS | 7,5 | Cellule MDPS |
3MODULE | 10 | BCM, interrupteur de mode sport, interrupteur de feu stop |
FEU-STOP | 20 | Module électronique de signal d'arrêt |
1MODULE | 7,5 | Détection de fuite à vide naturelle, volet d'air actif, poignée extérieure de clé intelligente conducteur/passager, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de porte conducteur/passager |
1TOIT OUVRANT | 20 | Moteur de toit ouvrant panoramique |
une escroquerie | 7,5 | Module de commande de climatisation, bloc de jonction E/R (RLY. 3 - relais de soufflante), compresseur de climatisation électronique |
2MODULE | 10 | Audio, A/V et unité principale de navigation, unité TMU, horloge numérique, BCM, AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, horloge numérique, module de commande de clé intelligente, lampe de console au pavillon |
A/BAG IND | 7,5 | Ensemble d’instruments |
6MODULE | 10 | Connecteur de vérification polyvalent, unité TMU, module de commande de climatisation, unité Vess, rétroviseur électrochromique, module de chauffage de siège arrière, levier de changement de vitesse A/T, module de siège de ventilation avant, module de chauffage de siège avant, module de dispositif de mise à niveau automatique des phares , Phare LH/RH, Commutateur Crash Pad, Unité principale A/V et Navigation, Module Ims conducteur |
AMP | 25 | AMPLI (JBL/MOBIS) |
STRG HTD | 15 | BCM |
5MODULE | 10 | Console avant, interrupteur de porte de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre, capteur d'aide au stationnement avant, module de surveillance de la pression des pneus, unité d'avertissement de sortie de voie, régulateur de vitesse intelligent, volet d'air actif, module de commande BMS |
IG1 | 25 | Bloc PCB (Fusible - F1/F2/F7/F8/F15/F16) |
RONDELLE | 15 | Interrupteur multifonction (essuie-glace bas et interrupteur de lave-glace) |
PRISE DE COURANT | 20 | Prise de courant avant |
SAC | 15 | Module de contrôle SRS, capteur de détection d'occupant |
DÉBUT | 7,5 | Commutateur de gamme de boîte-pont, HPCU |
Panneau de fusibles du compartiment moteur
Description | Intensité nominale [A] | Composant protégé | |
MULTI | IG2 | 30 | Sans clé intelligente] Relais 8 (relais de démarrage), commutateur d'allumage, [Avec clé intelligente] Relais 8 (relais de démarrage), bloc PCB (relais IG2) |
3 TCU | 40 | [G4FJ – DCT] TCM | |
SOUFFLANTE | 40 | Relais 3 (relais du ventilateur) | |
1 ABS | 40 | Module ESC | |
ARRIERE CHAUFFE | 50 | Relais 1 (relais chauffant arrière) | |
1 B | 50 | Bloc de jonction intelligent (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), fusible - F28/F29) | |
Ventilateur de refroidissement | 50 | [G4KH/G4FJ] Relais 11 (relais du ventilateur de refroidissement), [G4KJ] relais 12 (relais du ventilateur de refroidissement) | |
Ventilateur de refroidissement | 60 | [G4KH/G4FJ] Relais 12 (relais du ventilateur de refroidissement) | |
1 MDPS | 80 | Unité MDPS (type colonne) | |
MULTI FUSIBLE (TYPE B) | 2 | 30 | Module ESC, connecteur de vérification polyvalent |
IG1 | 40 | [Sans clé intelligente] Commutateur d'allumage, [Avec clé intelligente] Bloc PCB (Relais IG1/ACC) | |
4 TCU | 40 | [G4FJ – DCT] TCM | |
3. Prise électrique | 40 | Relais 5 (relais de prise de courant) | |
2 B | 50 | Bloc de jonction intelligent (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), fusible - F36) | |
5. | 60 | Bloc PCB (relais de commande moteur, fusible - F4/F5/F6/F13/F14/F22) | |
1 B | 60 | Bloc de jonction intelligent (relais de lève-vitre, fusible – F1/F2/F3/F4/F10/F13/F17/F23/F24/F30) | |
2 MDPS | 100 | Unité MDPS (type rack) | |
FUSE | 3 E-CVVT | 20 | [G4KJ/G4KH] PCM |
2 E-CVVT | 20 | [G4KJ/G4KH] PCM | |
Dégivreur | 20 | Relais 5 (relais de dégivrage) | |
H/LAMPE HI | 20 | [Avec HID] Relais 5 (relais de lampe frontale haute) | |
1 Pompe à vide | 20 | [G4KH/G4FJ] Pompe à vide | |
1 E-CVVT | 40 | [G4KJ/G4KH] Relais 9 (Relais E-CVVT) | |
4 B | 40 | Bloc de jonction intelligent (fusible de dispositif de coupure automatique de courant de fuite - F15/F21/F22, fusible - F5/F6/F7/F12) | |
une escroquerie | 10 | Module de contrôle de climatisation | |
RETROVISEUR CHAUFFANT | 10 | ECM (G4FJ), module de commande de climatisation, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager | |
2. Pompe à vide | 10 | [G4KH/G4FJ] Pompe à vide | |
3 écus | 10 | PCM/ECM | |
1 prise électrique | 20 | Allume-cigarette | |
POMPE A CARBURANT | 20 | Relais de pompe à carburant | |
AVERTISSEUR | 20 | Relais de klaxon, boîtier de relais ICM (relais de klaxon d'alarme antivol) | |
ESSUIE-GLACE | 30 | Relais d'essuie-glace avant (bas), relais d'essuie-glace avant (élevé) | |
2 TCU | 15 | Commutateur de gamme de boîte-pont, TCM (G4FJ-DCT) | |
3 ABS | 10 | Module ESC, unité MDPS | |
Prise électrique | 20 | Prise électrique arrière | |
LAMPE B/UP | 10 | Commutateur de gamme de boîte-pont, PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT), audio, rétroviseur électrochromique, feu combiné arrière (IN) LH/RH | |
1 capteur | 15 | Capteur d'oxygène (haut/bas) | |
2 CAPTEUR | 15 | Électrovanne de contrôle de purge, Vanne de fermeture de bidon, Électrovanne de contrôle RCV, | |
1 écu | 10 | PCM/ECM | |
1 UCT | 10 | PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT) | |
1 écu | 10 | PCM/ECM | |
BOBINE D'ALLUMAGE | 20 | Bobine d'allumage #1/#2/#3/#4, condensateur (G4FJ) | |
INJECTEUR | 15 | — | |
URA | 10 | Capteur de batterie |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.