
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles hyundai sonata plug-in hybrid (2016), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2016
Tableau de bord
Nom du fusible | Intensité nominale [A] | Composant protégé |
FENETRE DE SECURITE | 25 | Module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
PASSE P/SIÈGE | 30 | Commutateur manuel du siège passager |
P/WDW LH | 20 | Commutateur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière gauche |
P/WDW droite | 25 | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière droit, module de porte passager, interrupteur de lève-vitre électrique passager |
DR LOCK | 20 | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) |
S/CHAUFFAGE AVANT | 25 | Module de siège de ventilation d'air avant, module de chauffage de siège avant |
Contacteur de frein | 10 | Interrupteur de feu stop, module d'immobilisation, module de commande de clé intelligente |
8MODULE | 7,5 | BCM, module de contrôle de clé intelligente |
VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ DROITE | 25 | Module de lève-vitre électrique pour la sécurité des passagers |
GESTION DE BATTERIE | 10 | Module de contrôle |
Clé intelligente | 15 | Module de contrôle de clé intelligente |
TRUNK | 10 | Relais de couvercle de coffre, trappe de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre |
7MODULE | 10 | Module de porte conducteur/passager, capteur d'aide au stationnement arrière, module de frein de stationnement électrique, horloge numérique, radar de détection d'angle mort |
LAMPE D'INTERIEUR | 10 | Lampe de boîte à gants, lampe de pied IND., lampe de pied conducteur/passager, interrupteur de lampe de vanité avant gauche/droite, lampe de console au plafond, lampe de chambre, lampe personnelle arrière gauche/droite, lampe de coffre, lampe de porte conducteur/passager |
2MÉMOIRE | 7,5 | Miroir Electro Chromique |
P/SIÈGE DRV | 30 | Commutateur manuel du siège du conducteur, module IMS du conducteur |
CLUSTER | 10 | Ensemble d’instruments |
4MODULE | 10 | Module de contrôle de clé intelligente |
MULTI MEDIA | 15 | Unité principale audio, A/V et de navigation, unité TMU |
1MÉMOIRE | 10 | Module de porte conducteur/passager, module Ims conducteur, module de commande A/C, capteur photo et lumière automatique, unité de rideau arrière, connecteur de liaison de données, groupe d'instruments, capteur de pluie, module de surveillance de la pression des pneus, BCM, horloge numérique, boîte de relais ICM ( Relais de pliage/dépliage de rétroviseur extérieur) |
S/CHAUFFAGE AR | 25 | Module de chauffage de siège arrière |
2TOIT OUVRANT | 20 | Moteur de toit ouvrant panoramique |
9MODULE | 7,5 | Module de siège de ventilation d'air avant, module de chauffage de siège avant, module de chauffage de siège arrière, unité de rideau arrière |
MDPS | 7,5 | Cellule MDPS |
3MODULE | 10 | BCM, interrupteur de mode sport, interrupteur de feu stop |
FEU-STOP | 20 | Module électronique de signal d'arrêt |
1MODULE | 7,5 | Détection de fuite à vide naturelle, volet d'air actif, poignée extérieure de clé intelligente conducteur/passager, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de porte conducteur/passager |
1TOIT OUVRANT | 20 | Moteur de toit ouvrant panoramique |
une escroquerie | 7,5 | Module de commande de climatisation, bloc de jonction E/R (RLY. 3 - relais de soufflante), compresseur de climatisation électronique |
2MODULE | 10 | Audio, A/V et unité principale de navigation, unité TMU, horloge numérique, BCM, AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, horloge numérique, module de commande de clé intelligente, lampe de console au pavillon |
A/BAG IND | 7,5 | Ensemble d’instruments |
6MODULE | 10 | Connecteur de vérification polyvalent, unité TMU, module de commande de climatisation, unité Vess, rétroviseur électrochromique, module de chauffage de siège arrière, levier de changement de vitesse A/T, module de siège de ventilation avant, module de chauffage de siège avant, module de dispositif de mise à niveau automatique des phares , Phare LH/RH, Commutateur Crash Pad, Unité principale A/V et Navigation, Module Ims conducteur |
AMP | 25 | AMPLI (JBL/MOBIS) |
STRG HTD | 15 | BCM |
5MODULE | 10 | Console avant, interrupteur de porte de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre, capteur d'aide au stationnement avant, module de surveillance de la pression des pneus, unité d'avertissement de sortie de voie, régulateur de vitesse intelligent, volet d'air actif, module de commande BMS |
IG1 | 25 | Bloc PCB (Fusible - F1/F2/F7/F8/F15/F16) |
RONDELLE | 15 | Interrupteur multifonction (essuie-glace bas et interrupteur de lave-glace) |
PRISE DE COURANT | 20 | Prise de courant avant |
SAC | 15 | Module de contrôle SRS, capteur de détection d'occupant |
DÉBUT | 7,5 | Commutateur de gamme de boîte-pont, HPCU |
Tableau de bord (hybride rechargeable)
Nom du fusible | Intensité nominale [A] | Composant protégé |
FENETRE DE SECURITE | 25 | Module de lève-vitre électrique de sécurité du conducteur |
PASSE P/SIÈGE | 30 | Commutateur manuel du siège passager |
P/WDW LH | 20 | Commutateur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière gauche |
P/WDW droite | 25 | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, module de lève-vitre électrique arrière droit, module de porte passager, interrupteur de lève-vitre électrique passager |
DR LOCK | 20 | Relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de déverrouillage à deux tours) |
S/CHAUFFAGE AVANT | 25 | Module de siège de ventilation d'air avant, module de chauffage de siège avant |
Contacteur de frein | 10 | Interrupteur de feu stop, module d'immobilisation, module de commande de clé intelligente |
8MODULE | 7,5 | BCM, module de contrôle de clé intelligente |
VITRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ DROITE | 25 | Module de lève-vitre électrique pour la sécurité des passagers |
GESTION DE BATTERIE | 10 | Module de contrôle |
Clé intelligente | 15 | Module de contrôle de clé intelligente |
TRUNK | 10 | Relais de couvercle de coffre, trappe de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre |
7MODULE | 10 | Module de porte conducteur/passager, capteur d'aide au stationnement arrière, module de frein de stationnement électrique, horloge numérique, radar de détection d'angle mort |
LAMPE D'INTERIEUR | 10 | Lampe de boîte à gants, lampe de pied IND., lampe de pied conducteur/passager, interrupteur de lampe de vanité avant gauche/droite, lampe de console au plafond, lampe de chambre, lampe personnelle arrière gauche/droite, lampe de coffre, lampe de porte conducteur/passager |
2MÉMOIRE | 7,5 | Miroir Electro Chromique |
P/SIÈGE DRV | 30 | Commutateur manuel du siège du conducteur, module IMS du conducteur |
CLUSTER | 10 | Ensemble d’instruments |
4MODULE | 10 | Module de contrôle de clé intelligente |
MULTI MEDIA | 15 | Unité principale audio, A/V et de navigation, unité TMU |
1MÉMOIRE | 10 | Module de porte conducteur/passager, module Ims conducteur, module de commande A/C, capteur photo et lumière automatique, unité de rideau arrière, connecteur de liaison de données, groupe d'instruments, capteur de pluie, module de surveillance de la pression des pneus, BCM, horloge numérique, boîte de relais ICM ( Relais de pliage/dépliage de rétroviseur extérieur) |
S/CHAUFFAGE AR | 25 | Module de chauffage de siège arrière |
2TOIT OUVRANT | 20 | Moteur de toit ouvrant panoramique |
9MODULE | 7,5 | Module de siège de ventilation d'air avant, module de chauffage de siège avant, module de chauffage de siège arrière |
MDPS | 7,5 | Cellule MDPS |
3MODULE | 10 | BCM, interrupteur de mode sport, interrupteur de feu stop |
FEU-STOP | 20 | Module électronique de signal d'arrêt |
1MODULE | 7,5 | Volet pneumatique actif, poignée extérieure de clé intelligente conducteur/passager, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, module de porte conducteur/passager |
1TOIT OUVRANT | 20 | Moteur de toit ouvrant panoramique |
une escroquerie | 7,5 | Module de commande de climatisation, bloc de jonction E/R (relais de soufflante, relais de chauffage PTC 1/2), compresseur de climatisation électronique |
2MODULE | 10 | Audio, A/V et unité principale de navigation, unité TMU, lampe de console au pavillon BCM, AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, horloge numérique, module de commande de clé intelligente |
A/BAG IND | 7,5 | Ensemble d’instruments |
6MODULE | 10 | Connecteur de vérification polyvalent, unité TMU, module de commande A/C, unité Vess, rétroviseur électrochromique, module de chauffage de siège arrière, levier de changement de vitesse A/T IND., module de siège de ventilation avant, module de chauffage de siège avant, module IMS conducteur, relais ICM Boîte (Relais IG3 #1) |
AMP | 25 | AMPLI (JBL/MOBIS) |
STRG HTD | 15 | BCM |
5MODULE | 10 | Console avant, interrupteur de porte de remplissage de carburant et interrupteur de couvercle de coffre, module de surveillance de la pression des pneus à volet d'air actif, unité d'avertissement de sortie de voie, régulateur de vitesse intelligent |
IG1 | 25 | Bloc PCB (Fusible - TCU 2/HEV ECU 2/OPCU 2/AHB 3) |
RONDELLE | 15 | Interrupteur multifonction (essuie-glace bas et interrupteur de lave-glace) |
PRISE DE COURANT | 20 | Allume-cigarette |
PASSERELLE | 10 | Passerelle de paiement |
SAC | 15 | Module de contrôle SRS, capteur de détection d'occupant |
IG3 | 15 | Boîte de relais ICM (relais IG3 #1/2/3) |
DÉBUT | 7,5 | Commutateur de gamme de boîte-pont, HPCU |
Panneau de fusibles du compartiment moteur
Description | Intensité nominale [A] | Composant protégé | |
MULTI | IG2 | 30 | IGPM (Fusible – F8/F25/F31/F38/F42) |
SOUFFLANTE | 40 | RLY. 9 (relais de soufflerie) | |
2AHB | 40 | Unité d'actionnement de frein intégrée | |
1AHB | 40 | Unité d'actionnement de frein intégrée | |
ARRIERE CHAUFFE | 50 | RLY. 12 (relais chauffant arrière) | |
3B | 50 | IGPM (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), Fusible – F28/F29) | |
5B | 50 | Bloc PCM (fusible - F4/F5/F6/F13/F14/F18/F22, relais de commande du moteur) | |
PEE | 60 | Pompe à eau électrique | |
1MDPS | 80 | Cellule MDPS | |
MULTI FUSIBLE (TYPE B) | IG1 | 40 | IGPM (Fusible – F14/F19/F20/F26/F27/F33/F34/F40/F41/F47/F46) |
PRISE DE COURANT | 40 | RLY. 10 (relais de prise de courant) | |
2B | 50 | IGPM (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), Fusible – F36/F42) | |
1B | 60 | IGPM (Fusible - F1/F2/F10/F13/F17/F18/F23/F24/F30, relais de lève-vitre électrique) | |
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT | 60 | RLY.2 (relais du ventilateur de refroidissement) | |
FUSE | Dégivreur | 20 | RLY. 6 (relais de dégivrage) |
1OPCU | 20 | Unité de pompe à huile électrique | |
1 ÉCUS HEV | 10 | HPCU | |
H/LAMPE HI | 20 | RLY. 7 (relais phare haut) | |
4B | 40 | IGPM (fusible de dispositif de coupure automatique de courant de fuite - F15/F16/F21/F22, fusible - F5/F6/F7/F11/F12) | |
2EPB | 30 | Frein de stationnement électrique | |
1EPB | 30 | Frein de stationnement électrique | |
RETROVISEUR CHAUFFANT | 10 | Module de commande A/C, rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager | |
3écus | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
ECU 2HEV | 10 | HPCU | |
1PRISE D'ALIMENTATION | 20 | Allume-cigarette | |
POMPE A CARBURANT | 20 | Relais de pompe à carburant | |
AVERTISSEUR | 20 | Relais de klaxon, boîtier de relais ICM (relais de klaxon d'alarme antivol) | |
ESSUIE-GLACE | 30 | Relais d'essuie-glace avant (bas), relais d'essuie-glace avant (élevé) | |
2TCU | 15 | Commutateur de gamme de boîte-pont, pompe à eau électrique | |
3AHB | 10 | Unité d'actionnement de frein intégrée | |
2PRISE D'ALIMENTATION | 20 | Prise électrique arrière | |
LAMPE B/UP | 10 | Commutateur de gamme de boîte-pont, PCM, audio, rétroviseur électrochromique, feu de recul gauche/droit, unité de rideau arrière | |
1 CAPTEUR | 15 | Capteur d'oxygène (haut/bas) | |
2CAPTEUR | 10 | Bloc de jonction E/R (RLY. 2 - Relais du ventilateur de refroidissement), capteur de débit d'air massique, soupape de commande d'huile #1/#2, électrovanne de commande de purge, soupape de fermeture de cartouche, capteur de position d'arbre à cames #1/#2, relais de pompe à carburant | |
2écus | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
1TCU | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
1OPCU | 10 | Unité de pompe à huile électrique | |
EWP. | 10 | Pompe à eau électrique | |
BATTERIE C/VENTILATEUR | 15 | Bloc de jonction E/R (RLY. 5 (Batterie C/VENTILATEUR)) | |
1écu | 20 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
BOBINE D'ALLUMAGE | 20 | Bobine d'allumage #1/#2/#3/#4 | |
URA | 10 | Capteur de batterie |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.