
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles kia borrego (2009 - 2011), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2009, 2010, 2011
Panneau de fusibles intérieur (Tableau de bord)
Description | Calibre du fusible : | Composant protégé |
L'AUDIO | 15 | Audio, moniteur arrière, boîtier de commande RSE, lecteur DVD |
MÉMOIRE | 7,5 | Module de commande de climatisation avant, module de commande de climatisation arrière, groupe d'instruments (IND.), récepteur RF, FAM, RAM, module de porte du conducteur, module de porte d'assistance, module inclinable et télescopique, module de commande IMS |
IG2-1 | 7,5 | Module de commande de climatisation avant, capteur de température embarqué, PDM, interrupteur multifonction (essuie-glace/lave-glace), module de chauffage de siège conducteur/passager, relais de ventilateur avant, rétroviseur électrochromique, relais de ventilateur arrière, interrupteur d'inverseur de courant alternatif, relais de remorque, C/FAN Relais HAUT/BAS |
IG2-2 | 7,5 | Module de commande de climatisation arrière, module de porte conducteur, FAM, module de porte assistante, module de commande IMS, module inclinable et télescopique |
OBD-II | 7,5 | Commutateur de bouton d'arrêt de démarrage, connecteur de liaison de données, PDM, connecteur de contrôle polyvalent, module de commande de clé intelligente, support de porte-clés |
PIECE | 7,5 | Miroir électronique chromé, lampe de lecture, interrupteur de lampe de courtoisie gauche/droite, module de commande de climatisation avant/arrière, lampe de pièce centrale, lampe de pièce arrière |
FERMOIR À BOUCLE ENFICHABLE | 7,5 | Interrupteur de mode sport, interrupteur de verrouillage d'allumage |
ILLUMI | 7,5 | IPM |
RR S/RÉCHAUFFEUR | 20 | Relais de chauffage de siège arrière |
FRT S/RÉCHAUFFEUR | 20 | Module de chauffage de siège conducteur, module de chauffage de siège de passager |
Toit pare-soleil | 25 | Module de toit ouvrant |
TPMS | 7,5 | Module de surveillance de la pression des pneus |
PÉDALE | 15 | Relais de pédale réglable |
SORTIE F/PWR | 15 | Prise de courant avant |
S/INCLINAISON & TÉLÉ | 20 | Module inclinable et télescopique |
PASS P/SIEGE | 20 | Commutateur de siège électrique du passager |
SIÈGE P/SIEGE CONDUCTEUR | 30 | Commutateur de siège électrique du conducteur, commutateur de soutien lombaire, module de commande IMS |
ACC | 7,5 | Audio, module de commande de climatisation avant, moniteur arrière, boîtier de commande RSE, module de commande de clé intelligente, lecteur DVD |
DÉBUT | 7,5 | Relais d'alarme antivol, relais de démarrage |
AIR BAG IND | 7,5 | Combiné d'instruments (Air Bag IND.) |
ABS | 7,5 | Module de commande ABS, module de commande ESC, relais DBC, capteur d'angle de braquage, interrupteur Crash Pad LH, module de commande de clé intelligente, module de commande d'aide au stationnement arrière |
IGN | 7,5 | Rhéostat, combiné d'instruments (MICOM), interrupteur multifonction (Cruise Remocon), générateur, avertisseur sonore d'aide au stationnement arrière, interrupteur d'aide au stationnement arrière, audio, module PODS, module de surveillance de la pression des pneus |
ENG | 7,5 | Connecteur de contrôle polyvalent, ECM, TCM, moteur d'essuie-glace avant, ECM 4 roues motrices, interrupteur de feu stop, pompe à air différentiel à fonctionnement libre, générateur (G8BA) |
AIR BAG | 15 | Module de commande SRS, témoin lumineux |
DDM | 30 | Module de porte conducteur, moteur de lève-vitre électrique de sécurité conducteur |
ADM | 30 | Module de porte auxiliaire, moteur de lève-vitre électrique de sécurité des passagers |
Panneau de fusibles intérieur (compartiment à bagages)
Fusible | Calibre du fusible : | CIRCUIT PROTÉGÉ |
RR DÉFONCTIONNEMENT | 25 | Relais de désembuage RR, désembueur arrière (+) |
LOQUET DE PUISSANCE T/G | 30 | Module de commande de hayon |
ESSUIE-GLACE AR | 15 | Relais de moteur d'essuie-glace arrière (+), moteur d'essuie-glace arrière |
SERRURE DE PORTE | 15 | Actionneur de verrouillage de porte arrière gauche/droite, relais de verrouillage/déverrouillage de porte arrière |
CTR P/SORTIE | 15 | Prise de courant de la console |
RR P/SORTIE | 15 | Prise électrique arrière |
RÉDUCTION DE CARBURANT | 15 | Relais de trappe de carburant, actionneur de trappe de remplissage de carburant |
REMORQUE3 | 15 | Convertisseur de feu arrière (sauvegarde) |
RR P/WIN-LH | 20 | Relais de vitre électrique arrière gauche (UP/DH), moteur de vitre électrique arrière gauche |
RR P/WIN-RH | 20 | Relais de lève-vitre arrière RH(UP/DH), Moteur de lève-vitre arrière RH(DN) |
BAGAGES | 7,5 | Lampe à bagages |
AMP | 30 | AMP |
Remorque (2) | 30 | Convertisseur de feu arrière (queue) |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
Description | Calibre du fusible : | Composant protégé |
RONDELLE AVANT/ARR | 10 | Relais de moteur de lave-glace avant/arrière, moteur de lave-glace |
REMORQUE 5 | 15 | Convertisseur de feu arrière (tour/arrêt) |
FEU-STOP | 20 | Interrupteur de feu stop, relais DBC |
CLÉ SW 1 | 25 | Interrupteur d'allumage, boîtier de relais PDM (relais IG1, relais ACC) |
Signal d'arrêt | 7,5 | Module de commande ABS, module de commande ESC, ECM, module de commande de clé intelligente |
A/C COMP | 7,5 | Relais de climatisation |
DÉGIVRAGE FRT | 15 | Relais de dégivreur avant |
KLAXON | 15 | Relais de klaxon |
1 écu | 10 | ECM, capteur de débit d'air massique, module d'immobilisation, relais de climatisation |
O2 DN | 10 | Capteur d'oxygène #3, #4 |
Écus: 2. | 15 | Soupape de commande d'huile, ECM, soupape de collecteur d'admission variable, électrovanne de commande de purge, soupape de fermeture de cartouche |
O2 UP | 10 | Capteur d'oxygène #1, #2 |
BOBINE D'ALLUMAGE | 20 | Bobine d'allumage #1~#8, Condenseur #1, #2 |
INJECTEUR | 15 | ECM, injecteur #1 ~ #8, capteur de position d'arbre à cames #1 ~ #3 (G8BA) |
P/TRAIN | 7,5 | ECM, relais principal, boîtier de relais (relais de klaxon antivol), générateur (G8BA) |
POMPE A CARBURANT | 15 | Relais de pompe à carburant, émetteur de carburant et moteur de pompe à carburant |
DAB | 15 | TCM |
ABS (2) | 40 | Module de contrôle pour ABS |
ABS (1) | 40 | Module de contrôle pour ABS |
PDM | 20 | PDM |
ESSUIE-GLACE AVANT | 30 | Relais d'essuie-glace avant ON, relais HI/LO d'essuie-glace avant |
CLÉ SW 2 | 30 | Relais de démarrage #1, interrupteur d'allumage, boîtier de relais PDM (relais IG2) |
RAM 1 | 50 | RAM(CTR P/OUT FUSIBLE 15A, RR P/OUT FUSIBLE 15A, FUEL DR FUSIBLE 15A, RR P/WIN-LH FUSIBLE 20A, RR P/WIN-RH FUSIBLE 20A, FUSIBLE BAGAGES 7.5A |
RAM 2 | 50 | RAM (FUSIBLE DE DÉFOG RR 25A, LIAISON FUSIBLE DE LATCH DE PUISSANCE T/G 30A, FUSIBLE DE VERROUILLAGE DE PORTE 15A, FUSIBLE D'ESSUIE-GLACE RR 15A) |
RAM 3 | 50 | RAM (AMP FUSIBLE LIMK 30A REMORQUE 2 FUSIBLE LINK 30A) |
IPM 1 | 50 | IPM (FUSIBLE ILLUMI 7.5A, DDM FUSIBLE LINK 30A, FUSIBLE FRT S/WARMER 20A, FUSIBLE OBD-II 7.5A, FUSIBLE DE TOIT OUVRANT 25A, FUSIBLE DE VERROUILLAGE À CLÉ 7.5A) |
IPM 2 | 50 | IPM (ADM FUSIBLE LINK 30A, F/PWR OUTLET FUSE 15A, PEDAL FUSE 15A, S/TILT & TELE FUSE 20A) |
IPM 3 | 50 | IPM (FUSIBLE MÉMOIRE 7,5 A, FUSIBLE P/SIEGE CONDUCTEUR 30 A, FUSIBLE PASS P/SIEGE 20 A, FUSIBLE RR S/WARMER 20 A, FUSIBLE AMBIANCE 7,5 A, FUSIBLE AUDIO 15 A) |
4WD | 30 | ECM 4x4 |
CA 110V | 30 | Module onduleur |
Panneau de fusibles secondaire du compartiment moteur
Description | Calibre du fusible : | Composants protégés |
C/VENTILATEUR BAS | 30 | Relais bas C/Ventilateur |
E/FREIN | 30 | Frein électrique de remorque |
VENTILATEUR AVANT | 40 | Relais de ventilateur avant |
Ventilateur arrière | 30 | RELAIS DE SOUFFLEUR |
C/FAN HI | 60 | C/Fan Salut Relais |
Remorque 1 | 30 | Relais de remorque |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.