
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles kia borrego (2017), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2017
Panneau de fusibles intérieur (Tableau de bord)
Description | Calibre du fusible : | Composant protégé |
L'AUDIO | 15 | Unité principale audio, audio-vidéo et de navigation, module d'appel électronique MTS |
MÉMOIRE | 7,5 | Module de commande de climatisation avant/arrière, groupe d'instruments (IND.), FAM, RAM, module de porte conducteur/passager, module de commande IMS, module inclinable et télescopique, récepteur RF |
IG2-1 | 7,5 | Module de commande de climatisation avant, interrupteur multifonction, module de chauffage de siège conducteur/passager, capteur de pluie, moniteur de vue environnante, module de commande de clé intelligente, bloc de relais (relais de ventilateur avant/arrière), bloc secondaire E/R (relais VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, carburant Relais de chauffage), module de commande CCS conducteur/passager |
ROUES CHAUFFANTES | 15 | Volant Chauffant |
IG2-2 | 7,5 | Module de commande de climatisation arrière, module de porte conducteur/passager, FAM |
OBD-II | 7,5 | Commutateur de bouton d'arrêt de démarrage |
PIECE | 7,5 | Interrupteur de danger, lampe de lecture, interrupteur de lampe de vanité LH/RH, |
::k:: Fermer | 7,5 | Commutateur de mode sport, module de porte conducteur/passager, verrouillage de la clé de contact |
ILLUMI | 7,5 | IPM |
RR S/RÉCHAUFFEUR | 20 | Relais de chauffage de siège arrière |
SIÈGE CHAUFFANT | 20 | Module de chauffage de siège conducteur, module de chauffage de siège passager, module de commande CCS conducteur/passager |
Toit pare-soleil | 25 | Module de toit ouvrant |
TPMS | 7,5 | Module de surveillance de la pression des pneus |
PILOTIS | 20 | Module inclinable et télescopique |
PASS P/SIEGE | 20 | Commutateur de siège électrique du passager |
SIÈGE P/SIEGE CONDUCTEUR | 30 | Commutateur de siège électrique du conducteur, commutateur de soutien lombaire, module de commande IMS |
ACC | 7,5 | Unité principale audio, audio/vidéo et de navigation, module d'appel électronique MTS, module de commande de clé intelligente, moniteur de vue panoramique, JBL AMP |
CIGARE FRT | 15 | Allume-cigarette |
DÉBUT | 7,5 | Relais d'alarme antivol, relais de démarrage |
AIR BAG IND | 7,5 | Combiné d'instruments (Air Bag IND.) |
ABS | 7,5 | Module de commande ABS, module de commande ESC, relais DBC, capteur d'angle de braquage, interrupteur Crash Pad |
IGN | 7,5 | Rhéostat, module de commande de suspension pneumatique, rétroviseur électrochromique, moteur d'essuie-glace avant, module de commande de clé intelligente, connecteur de contrôle polyvalent, module d'appel électronique MTS, avertisseur sonore d'aide au stationnement arrière, interrupteur d'aide au stationnement arrière, interrupteur de mode sport, audio, A/V et Unité principale de navigation, interrupteur de feu stop, mise à niveau automatique des phares |
ENG | 7,5 | ECM, TCM, ECM 4 roues motrices, capteur de débit d'air, module de commande à clé intelligente, interrupteur d'inhibition, connecteur de vérification polyvalent |
AIR BAG | 15 | Module de contrôle |
DDM | 30 | Module de porte conducteur, moteur de lève-vitre électrique de sécurité conducteur |
ADM | 30 | Module de porte auxiliaire, moteur de lève-vitre électrique de sécurité des passagers |
Panneau de fusibles intérieur (compartiment à bagages)
Fusible | Calibre du fusible : | CIRCUIT PROTÉGÉ |
D/VERROUILLAGE | 15 | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte arrière |
ESSUIE-GLACE AR | 15 | RELAIS DE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE |
MODULE 1 | 7,5 | Commutateur de console LH/RH |
RR DÉFONCTIONNEMENT | 25 | Relais de désembuage RR |
RR P/WIN-RH | 20 | Relais de vitre électrique arrière RH (UP/DN) |
BAGAGES | 7,5 | Lampe à bagages |
RR P/WIN-LH | 20 | Relais de vitre électrique arrière LH (UP/DN) |
RÉDUCTION DE CARBURANT | 15 | Relais pour volet d'accès au réservoir de carburant |
SORTIE CONSOL | 15 | Prise de courant de la console |
RR P/SORTIE | 15 | Prise électrique arrière |
LOQUET DE PUISSANCE T/G | 30 | Module de commande de hayon |
AMP | 30 | JBL AMP |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
Description | Calibre du fusible : | Composant protégé |
RONDELLE AVANT/ARR | 10 | Relais de moteur de lave-glace avant/arrière |
FEU-STOP | 20 | FAM (signal d'arrêt 7.5A), relais DBC, relais de signal d'arrêt |
CLÉ SW 1 | 25 | Interrupteur d'allumage, boîtier de relais PDM (relais IG1, relais ACC) |
Signal d'arrêt | 7,5 | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
A/C COMP | 7,5 | Relais de climatisation |
DÉGIVRAGE FRT | 15 | Relais de dégivreur avant |
KLAXON | 15 | Relais de klaxon |
1 écu | 10 | DIESEL - Module d'immobilisation, relais de climatisation, interrupteur de feu stop, bloc secondaire E/R (relais de préchauffage, relais PTC 1 ~ 3), sonde Lambda |
O2 DN | 10 | ESSENCE – Capteur d'oxygène #3/ #4 |
Écus: 2. | 15 | DIESEL – Vanne de refroidissement EGR, actionneur électrique VGT / |
O2 UP | 10 | DIESEL – Vanne de régulation de pression de rampe, unité de compteur de carburant |
BOBINE D'ALLUMAGE | 20 | ESSENCE - Bobine d'allumage #1~#6, Condenseur #1, #2 |
INJECTEUR | 15 | ECM, injecteur #1~#6 (ESSENCE) |
P/TRAIN | 7,5 | ECM, relais principal |
POMPE A CARBURANT | 15 | Relais de pompe à carburant |
DAB | 15 | TCM |
A/SUSP | 15 | Suspension - Module de contrôle |
LAVEUSE H/LP | 20 | Moteur de lave-phares et capteur de niveau de lave-phares |
B/A CORNE | 10 | Boîte de relais (relais de klaxon antivol) |
ABS (2) | 40 | Module de commande ABS, module de commande ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
ABS (1) | 40 | Module de commande ABS, module de commande ESP |
PDM | 20 | Module de contrôle de clé intelligente |
ESSUIE-GLACE AVANT | 30 | Essuie-glace avant ON Relais |
CLÉ SW 2 | 30 | Relais de démarrage #1, interrupteur d'allumage, boîtier de relais PDM (relais IG2) |
RAM 1 | 50 | RAM (CONSOL P/OUT 15A, RR P/OUT 15A, FUEL DR 15A, RR P/WIN-LH 20A, RR P/WIN-RH 20A, BAGAGES 7.5A) |
RAM 2 | 50 | RAM (RR DEFOG 25A, T/G POWER LATCH 30A, SERRURE DE PORTE 15A, RR WIPER 15A, MODULE 1 7.5A) |
RAM 3 | 50 | RAM (AMP 30A) |
IPM 1 | 50 | IPM (ILLUMI 7.5A, DDM 30A, SIÈGE CHAUFFANT 20A, OBD-II 7.5A, TOIT OUVRANT 25A, K/LOCK 7.5A, TPMS 7.5A) |
IPM 2 | 50 | IPM (ADM 30A, S/TILT 20A) |
IPM 3 | 50 | IPM (MEMORY 7.5A, DRIVER P/SEAT 30A, PASS P/SEAT 20A, RR S/WARM 20A, ROOM 7.5A, AUDIO 15A) |
4WD | 30 | ECM 4x4 |
Panneau de fusibles secondaire du compartiment moteur
Description | Calibre du fusible : | Composants protégés |
Ventilateur de refroidissement 2 | 30 | RELAIS VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 |
DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DE CARBURANT | 30 | Relais pour dispositif de chauffage de carburant |
A/SUS | 40 | RELAIS SUSPENSION D'AIR |
VENTILATEUR AVANT | 40 | BLOC DE RELAIS (RELAIS DE SOUFFLERIE AVANT) |
VENTILATEUR RR | 30 | BLOC DE RELAIS (RELAIS DE SOUFFLERIE ARRIÈRE) |
ELÉMENT CHAUFFANT CTP | 50 | RELAIS PTC 1 |
ELÉMENT CHAUFFANT CTP | 50 | RELAIS PTC 2 |
ELÉMENT CHAUFFANT CTP | 50 | RELAIS PTC 3 |
Ventilateur de refroidissement 1 | 50 | RELAIS VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 |
CONTOUR | 80 | RELAIS DE CONTOUR |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.