
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles kia carens (rp; 2013 - présent), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Boîte à fusibles de compartiment
N° | A | Fuse | CIRCUIT PROTÉGÉ |
F2 | 10 | MPD 2 | Commutateur de bouton de démarrage/arrêt, module antidémarrage |
F3 | 15 | MULTIMÉDIA | Convertisseur DC-DC (Audio), AA/ & Unité principale de navigation, Audio |
F4 | 7,5 | MODULE 3 | Module de commande de chauffage de siège, module de chauffage de siège arrière, module de chauffage de siège passager, convertisseur CC-CC (AMP), module de dispositif de mise à niveau automatique des phares, capteur de pluie, actionneur de dispositif de mise à niveau des phares gauche/droit, module de commande A/C, électrochromique Miroir, commutateur de dispositif de mise à niveau des phares, unité principale AA/navigation |
F5 | 7,5 | CLUSTER | Groupe d'instruments, convertisseur DC-DC (audio) |
F6 | 7,5 | MDPS | Cellule MDPS |
F7 | 7,5 | DÉBUT | Boîte de relais ICM (B/relais d'alarme), interrupteur de verrouillage d'allumage [A/T - interrupteur de gamme de boîte-pont], [M/T - bloc de jonction E/R (RLY. 10), ECM/PCM, module de commande de clé intelligente] |
F8 | 10 | LAMPE D'INTERIEUR | Rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager, lampe au pied conducteur/passager, clé de contact ILL. et interrupteur d'avertissement de porte, lampe de console au plafond, lampe de chambre, lampe de vanité gauche/droite, lampe personnelle arrière gauche/droite, lampe de bagage, lampe portative |
F9 | 20 | PDM | Module de contrôle de clé intelligente |
F10 | 7,5 | Mémoire 2 | Récepteur RF |
F11 | 10 | ECU | Module de commande de clé intelligente, module d'immobilisation, capteur de vitesse du véhicule, ECM/PCM, capteur de débit d'air (D4FD), unité de relais de préchauffage |
F12 | 10 | ABS | Module de commande ABS/ESP |
F13 | 15 | TCU | TCM (D4FD), commutateur de gamme de boîte-pont (A/T, DCT), bloc de jonction E/R (fusible - F27) (M/T) |
F14 | 7,5 | MODULE 4 | BCM |
F15 | 7,5 | A/CON SW | Module de contrôle de climatisation |
F16 | 10 | Mémoire 1 | Groupe d'instruments, capteur photo et lumière automatique, module de surveillance de la pression des pneus, capteur de protection contre les intrusions à ultrasons, module de commande de climatisation, connecteur de liaison de données, module de commande de sirène, horloge, BCM |
F18 | 7,5 | MODULE 1 | Module de commande d'aide au stationnement intelligent, interrupteur de feu stop, module de surveillance de la pression des pneus, capteur d'embrayage (M/T), capteur d'aide au stationnement avant (centre)/(côté) LH/RH, capteur d'aide au stationnement avant (ln)/(out) LH /RH, capteur central d'aide au stationnement arrière LH/RH, interrupteur de tampon de collision, capteur d'aide au stationnement arrière (ln)/(Out) LH/RH, commutateur de mode sport, avertisseur sonore d'aide au stationnement, connecteur de vérification polyvalent, module de frein de stationnement électrique, sortie de voie Module d'avertissement, radar de détection d'angle mort gauche/droit |
F19 | 20 | Prise électrique | Prise électrique arrière |
F20 | 10 | MODULE 6 | Unité principale A/V et de navigation, convertisseur CC-CC (audio/AMP), audio, horloge, module de commande de clé intelligente, BCM, bloc de jonction E/R (RLY. 7), AMP, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
F21 | 15 | SAC | Module de commande SBR, rappel de ceinture de sécurité IND., verrouillage de porte du groupe d'instruments et PAB marche/arrêt IND., module de commande SRS, module de commande A/C |
F22 | 25 | P/WDW LH | Module de lève-vitre électrique de sécurité arrière gauche, module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur/passager, relais de lève-vitre électrique gauche |
F23 | 10 | HTD MIRR | Module de commande A/C, ECM/PCM, rétroviseur extérieur conducteur/passager |
F25 | 7,5 | MODULE 5 | Lampe portative, module de chauffage de siège arrière, ensemble de toit ouvrant panoramique, module de commande CCS conducteur/passager, module de commande de chauffage de siège, module de chauffage de siège passager, bloc de jonction E/R (RLY. 8) |
F26 | 7,5 | MODULE 7 | BCM, module de contrôle de clé intelligente |
F27 | 15 | STRG HTD | Chauffage du volant |
F29 | 15 | S/CHAUFFAGE AR | Module de chauffage de siège arrière |
F30 | 25 | AMP | Convertisseur CC-CC (AMP), AMP |
F31 | 20 | Toit pare-soleil | Ensemble de toit ouvrant panoramique |
F32 | 20 | S/H EATER AVANT | Module de commande CCS conducteur/passager, module de commande de chauffage de siège, module de chauffage de siège passager |
F33 | 7,5 | MODULE 2 | Boîte de relais ICM (relais sonore de clignotant, relais de pliage/dépliage), solénoïde de clé, commutateur de mode sport, commutateur de console gauche/droite, commutateur de vitre électrique arrière gauche/droite |
F34 | 7,5 | une escroquerie | Bloc diesel (RLY. 2, RLY. 3), bloc de jonction E/R (RLY. 2), module de commande A/C, ioniseur de grappe |
F35 | 15 | ESSUIE-GLACE | Moteur d'essuie-glace arrière, boîtier de relais ICM (relais d'essuie-glace arrière), interrupteur multifonction |
F36 | 25 | P/WDW droite | Module de lève-vitre électrique de sécurité arrière droit, module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur/passager, relais de lève-vitre électrique droit |
F37 | 30 | P/SIÈGE DRV | Commutateur manuel du siège du conducteur |
F38 | 10 | FEU ANTIBROUILLARD AR | Boîte de relais ICM (relais de feu de brouillard arrière) |
F39 | 20 | DR LOCK | Relais d'ouverture de hayon, relais de verrouillage/déverrouillage de porte, boîtier de relais ICM (relais de verrouillage mort) |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (Essence)
N° | A | Fuse | CIRCUIT PROTÉGÉ |
F1 | 80 | MDPS | Cellule MDPS |
F2 | 60 | B 1 | Bloc de jonction intelligent (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusible – F2/F9/F22/F29/F36) |
F3 | 40 | IG2 | RLY. 10 (relais de démarrage), contacteur d'allumage (sans bouton de démarrage), RLY. 3 (relais PDM 3 (IG2), avec bouton de démarrage) |
F4 | 40 | ABS (1) | Module de commande ABS/ESP |
F5 | 40 | RR HTD | RLY. 6 (relais de désembuage arrière) |
F6 | 40 | SOUFFLANTE | RLY 2 (relais de soufflante) |
F7 | 40 | ABS (2) | Module de commande ABS/ESP, connecteur de vérification polyvalent |
F8 | 60 | B 2 | Bloc de jonction intelligent (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusible – F31/F37/F38) |
F10 | 50 | B 4 | Bloc de jonction E/R (Fusible – F29/F30/F31) |
F12 | 30 | PEB 1 | Frein de stationnement électrique |
F13 | 50 | C. Fan | RLY 1 (Relais C/Ventilateur 1), RLY. 5 (relais C/ventilateur 2) |
F14 | 30 | PEB 2 | Frein de stationnement électrique |
F15 | 20 | RONDELLE H/LP | RLY. 8 (relais de lave-phares) |
F16 | 10 | Contacteur de frein | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
F17 | 30 | Prise électrique | RLY. 7 (relais de prise de courant) |
F18 | 15 | POMPE A CARBURANT | RLY. 12 (relais de pompe à carburant) |
F19 | 15 | Dégivreur | RLY. 4 (relais de dégivrage) |
F20 | 15 | FEU-STOP | Module électronique de signal d'arrêt |
F21 | 50 | B 3 | Bloc de jonction intelligent (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, fusible - F30/F32/F33/F39) |
F22 | 40 | IG1 | RLY. 9 (relais PDM 1 (ACC)), RLY 11 (relais PDM 2 (IG 1)), contacteur d'allumage |
F23 | 40 | 5 écus | Bloc EMS (fusible - F32/F33/F34, relais de commande du moteur) |
F27 | 10 | B/UP LP | MT - Commutateur de feu de recul, A/T - Feu combiné arrière (In) LH/RH, Rétroviseur électrochromique, A/V et unité principale de navigation, Audio, Groupe d'instruments |
F29 | 25 | ESSUIE-GLACE (GAUCHE) | Moteur d'essuie-glace avant gauche |
F30 | 25 | ESSUIE-GLACE (DR) | Moteur d'essuie-glace avant droit |
F31 | 15 | Écus 4 | ECM/PCM |
Nom du relais | |||
E41 | C/Ventilateur 1 Relais | ||
E42 | RELAIS DE SOUFFLEUR | ||
E43 | Relais PDM3 (IG2) | ||
E44 | Relais de dégivrage | ||
E45 | C/Ventilateur 2 Relais | ||
E46 | Relais HTD RR | ||
E47 | Relais de prise de courant | ||
E48 | H/Lampe Lave-Relais | ||
E49 | Relais PDM1 (ACC) | ||
E50 | Relais de démarrage | ||
E51 | Relais PDM2 (IG1) | ||
E52 | Relais de pompe à carburant |
Bloc EMS (boîte à fusibles du compartiment moteur)
N° | A | Fuse | CIRCUIT PROTÉGÉ |
F32 | 15 | AVERTISSEUR | Relais de klaxon |
F33 | 15 | Écus 3 | PCM (A/T), ECM (M/T) |
F34 | 10 | B/Alarme | B/Relais de klaxon d'alarme, relais de klaxon |
F35 | 10 | INJECTEUR | G4NA |
F36 | 10 | Écus: 2. | G4FD : PCM (A/T), ECM (M/T) G4NC : PCM (A/T), ECM (M/T) |
F37 | 20 | BOBINE ALLUM1 | Bobine d'allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
F38 | 10 | Détecteur y | G4FD : Soupape de commande d'huile #1/#2, capteur de niveau d'huile, bloc de jonction E/R (RLY. 1, RLY. 5) G4NA/G4NC : Soupape de commande d'huile #1/#2, capteur de position d'arbre à cames (admission/échappement) , capteur de niveau d'huile (G4NC), bloc de jonction E/R (RLY. 1, RLY. 5) |
F39 | 20 | écu 1 | PCM (A/T), ECM (M/T) |
F40 | 10 | Détecteur / | Capteur d'oxygène (haut/bas), électrovanne d'admission variable, électrovanne de commande de purge |
Nom du relais | |||
1 | Relais de contrôle de moteur | ||
2 | B/Relais de klaxon d'alarme | ||
3 | Relais de klaxon |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (Diesel)
N° | A | Fuse | CIRCUIT PROTÉGÉ |
F1 | 80 | MDPS | Cellule MDPS |
F2 | 60 | B 1 | Bloc de jonction intelligent (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, fusible – F2/F9/F22/F29/F36) |
F3 | 40 | IG2 | RLY. 10 (relais de démarrage), contacteur d'allumage (sans bouton de démarrage), RLY. 3 (relais PDM 3 (IG2), avec bouton de démarrage) |
F4 | 40 | ABS (1) | Module de commande ABS/ESP |
F5 | 40 | RR HTD | RLY. 6 (relais de désembuage arrière) |
F6 | 40 | SOUFFLANTE | RLY 2 (relais de soufflante) |
F7 | 40 | ABS (2) | Module de commande ABS/ESP, connecteur de vérification polyvalent |
F8 | 60 | B 2 | Bloc de jonction intelligent (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, fusible – F31/F37/F38) |
F10 | 50 | B 4 | Bloc de jonction E/R (Fusible – F29/F30/F31) |
F12 | 30 | PEB 1 | Frein de stationnement électrique |
F13 | 50 | C. Fan | RLY 1 (Relais C/Ventilateur 1), RLY. 5 (relais C/ventilateur 2) |
F14 | 30 | PEB 2 | Frein de stationnement électrique |
F15 | 20 | RONDELLE H/LP | RLY. 8 (relais de lave-phares) |
F16 | 10 | Contacteur de frein | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
F17 | 30 | Prise électrique | RLY. 7 (relais de prise de courant) |
F18 | 15 | POMPE A CARBURANT | RLY. 12 (relais de pompe à carburant) |
F19 | 15 | Dégivreur | RLY. 4 (relais de dégivrage) |
F19 | 15 | Dégivreur | RLY. 4 (relais de dégivrage) |
F20 | 15 | FEU-STOP | Module électronique de signal d'arrêt |
F21 | 50 | B 3 | Bloc de jonction intelligent (dispositif de coupure automatique du courant de fuite, fusible - F30/F32/F33/F39) |
F22 | 40 | IG1 | RLY. 9 (relais PDM 1 (ACC)), RLY 11 (relais PDM 2 (IG 1)), contacteur d'allumage |
F23 | 40 | 5 écus | Bloc EMS (fusible - F32/F33/F34, relais de commande du moteur) |
F27 | 10 | B/UP LP | MT - Commutateur de feu de recul, A/T - Feu combiné arrière (In) LH/RH, Rétroviseur électrochromique, A/V et unité principale de navigation, Audio, Groupe d'instruments |
F29 | 25 | ESSUIE-GLACE (GAUCHE) | Moteur d'essuie-glace avant gauche |
F30 | 25 | ESSUIE-GLACE (DR) | Moteur d'essuie-glace avant droit |
F31 | 15 | Écus 4 | ECM/PCM |
Nom du relais | |||
E41 | C/Ventilateur 1 Relais | ||
E42 | RELAIS DE SOUFFLEUR | ||
E43 | Relais PDM3 (IG2) | ||
E44 | Relais de dégivrage | ||
E45 | C/Ventilateur 2 Relais | ||
E46 | Relais HTD RR | ||
E47 | Relais de la prise de courant 2 | ||
E48 | H/Lampe Lave-Relais | ||
E49 | Relais PDM1 (ACC) | ||
E50 | Relais de démarrage | ||
E51 | Relais PDM2 (IG1) | ||
E52 | Relais de pompe à carburant |
Bloc EMS (boîte à fusibles du compartiment moteur)
N° | A | Fuse | CIRCUIT PROTÉGÉ |
F32 | 15 | AVERTISSEUR | Relais de klaxon |
F33 | 15 | DOT 3 | ECM/TCM |
F34 | 10 | B/Alarme | B/Relais de klaxon d'alarme, relais de klaxon |
F38 | 10 | Détecteur y | Bloc de jonction E/R (RLY. 1, RLY. 5, RLY. 12), bloc diesel (RLY. 1), soupape de régulation de pression de carburant, sonde Lambda #1/#2, soupape de contrôle de pression de rail, électrovanne de dérivation de refroidissement EGR |
F39 | 20 | écu 1 | ECM |
F40 | 10 | Détecteur / | Capteur de position d'arbre à cames, bloc diesel (RLY. 4), capteur de niveau d'huile, capteur d'avertissement de filtre à carburant, actionneur électronique VGT, capteur PM |
Nom du relais | |||
1 | Relais de contrôle de moteur | ||
2 | B/Relais de klaxon d'alarme | ||
3 | Relais de klaxon |
N° | A | CIRCUIT PROTÉGÉ |
F1 | 50 | Relais de chauffage PTC #1 |
F2 | 50 | Relais de chauffage PTC #2 |
F3 | 50 | Relais de chauffage PTC #3 |
F4 | 80 | RELAIS DE CONTOUR |
Nom du relais | ||
E54 | Relais de chauffage PTC #1 | |
E55 | Relais de chauffage PTC #2 | |
E56 | Relais de chauffage PTC #3 | |
E57 | RELAIS DE CONTOUR |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.