
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles kia k900 (2015), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Panneau de fusibles du tableau de bord
À l'intérieur des couvercles du panneau des fusibles/relais, vous pouvez trouver l'étiquette du fusible/relais décrivant le nom et la capacité du fusible/relais.
Nom du fusible | Calibre de fusible (A) | CIRCUIT PROTÉGÉ |
AUDIO 2 | 10 | Unité principale A/V et de navigation, TMU |
MODULE 3 | 10 | Module de commande de climatisation, rétroviseur électrochromique, commutateur de console de siège arrière, module de commande haptique du conducteur, module de commande CCS arrière gauche/droite, module de commande IMS conducteur/passager, module de siège électrique conducteur, module de commande de chauffage de siège arrière gauche/droite, arrière Boîte de jonction intelligente (module de contrôle IPS) |
MODULE 2 | 10 | Inclinaison de la direction et module télescopique, module de caméra LDWS, interrupteur de protection contre les chocs, interrupteur de feu stop, interrupteur de console A/T, interrupteur de frein de stationnement électrique, interrupteur de console, radar de contrôle intelligent Cruse, Air Sus, TPMS, PAS |
RECHANGE | 10 | Réserve |
ESSUIE-GLACE | 10 | Capteur automatique de lumière et de pluie |
MODULE 1 | 10 | BCM, interrupteur principal du couvercle du coffre, interrupteur du panneau bas |
Mémoire 2 | 10 | Avertisseur sonore externe, connecteur intelligent du conducteur, connecteur intelligent du passager |
CHALEUR DRV | 15 | Module de commande haptique du pilote, module CCS du pilote |
PASSAGE DE CHALEUR | 15 | Module CCS passagers |
FENÊTRE GAUCHE | 30 | Module de vitre électrique arrière gauche, module de vitre électrique arrière gauche |
APPUI-TÊTE | 15 | Capteur d'appui-tête actif |
BCM | 10 | BCM, interrupteur multifonction, interrupteur de siège électrique conducteur/passager, module de porte arrière gauche/droite |
PEB 2 | 15 | Frein de stationnement électrique |
P/POIGNÉE | 15 | Inclinaison de la direction et module télescopique |
B/Alarme | 10 | BCM |
INHIBITEUR 1 | 10 | SANS levier de vitesses électrique ATM : commutateur de mode sport |
P/PORTE DRV | 15 | Loquet de porte conducteur |
PASS P/SIEGE | 20 | SANS IMS : Boîte de relais de siège passager |
P/PORTE AR LH | 15 | Loquet de porte arrière gauche |
DRV P/SIEGE | 30 | Valve de soutien lombaire du conducteur, interrupteur de soutien lombaire du conducteur, module de siège électrique du conducteur |
S/TOIT 2 | 10 | Toit ouvrant - Moteur |
Clé intelligente | 10 | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (relais P/N), module de contrôle de clé intelligente |
S/TOIT 1 | 20 | Toit ouvrant - Moteur |
DÉBUT | 10 | Interrupteur à bouton marche/arrêt |
MODULE 5 | 10 | Unité de vue panoramique, unité de guidage de stationnement, tête haute, groupe d'instruments, valve de soutien lombaire du conducteur, commutateur de console de siège arrière, module de commande de chauffage de siège arrière gauche/droite, module de commande de massage arrière gauche/droite, boîte de jonction intelligente arrière (module de commande IPS ) |
CLUSTER | 10 | Combiné d'instruments, affichage tête haute |
Clé intelligente | 25 | Module de contrôle de clé intelligente |
LAMPE DE PORTE | 10 | Module de porte conducteur, module de porte passager |
STR'G HTD | 15 | ressort d'horloge |
MODULE 6 | 10 | Module de commande de clé intelligente, BCM |
SAC | 15 | Prétendeur de ceinture de sécurité du conducteur, prétendeur de ceinture de sécurité du passager, module de commande SRS |
A/SAC IND | 10 | Ensemble d’instruments |
IGN | 20 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (FUSIBLE : F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
Mémoire 1 | 10 | Module de commande IMS passager, module de porte conducteur/passager, commutateur de siège électrique conducteur/passager, module de porte arrière gauche/droite, module de coffre électrique, groupe d'instruments, BCM, capteur de sécurité, horloge analogique, module de commande de climatisation, affichage tête haute |
Multimédia | 10 | Clavier, unité principale de navigation A/V, écran avant, TMU |
LAMPE DE SALLE | 10 | Lampe de pied de siège arrière gauche/droite, lampe de coffre gauche/droite, lampe de pied de conducteur/passager, lampe de chambre, lampe de console au pavillon, interrupteur de lampe de courtoisie avant gauche/droite, interrupteur de lampe de courtoisie arrière gauche/droite, lampe de garniture gauche/droite, Garniture centrale lampe, lampe de boîte à gants |
Mémoire 3 | 10 | Récepteur RF |
PEB 1 | 15 | Frein de stationnement électrique |
RECHANGE | 15 | Réserve |
IGN | 20 | E/R Fusible & Relais Box LH (Fusible : F29, F30) |
A/CON 1 | 10 | Module de commande de climatisation, ioniseur, bloc de noyau métallique (PCB #2) (relais de soufflante) |
AFLS | 15 | Module d'éclairage avant adaptatif, PHARE LH/RH |
RECHANGE | 10 | Réserve |
P/SORTIE FR | 20 | Allume-cigare avant |
MODULE 4 | 10 | Levier de vitesses électrique ATM, horloge analogique, BCM, unité de vue panoramique, lampe de console au pavillon, unité de guidage de stationnement |
AUDIO 1 | 10 | Unité principale A/V et de navigation, module de moniteur avant/arrière, clavier, module de commande de clé intelligente, commutateur audio de siège arrière, AMP, TMU |
RECHANGE | 10 | Réserve |
P/SORTIE RR | 20 | P/OUTLET RR, prise de courant avant |
Panneau de fusibles du compartiment moteur (côté conducteur)
Nom du fusible | Calibre de fusible (A) | CIRCUIT PROTÉGÉ |
Feu-stop | 15 | Module électronique de signal d'arrêt |
Frein SW | 10 | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
N-Fluorényl-acétamide | 10 | — |
Injecteur 1 | 15 | Boîte d'entraînement d'injecteur |
SMK (IGN1) | 40 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.5) |
CES (1 %) | 40 | Module de contrôle |
Texte alternatif | 200 | E/R Fusible & Relais Box LH (Fusible : F9, F15, F16, F18, F19), Alternateur |
Refroidissement | 70 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.3) |
CES (2 %) | 40 | Module de contrôle |
Diagnostic | 25 | Connecteur de contrôle polyvalent |
H/Lampe Rondelle | 25 | — |
Batterie (3) | 40 | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10 | ECM, commutateur de gamme de transmission, capteur et commutateur de postillon de parc de transmission |
ECHAP 3 | 10 | Capteur d'angle de braquage, module de commande ESC |
B/UP Lampe 1 | 10 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.4) |
POMPE À VIDE | 10 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.10), interrupteur de pompe à vide |
1 écu | 10 | ECU |
EHPS 1 | 10 | Module EHPS |
Inhibiteur 2 | 10 | Interrupteur de console A/T, levier de vitesses électrique ATM |
Rondelle | 15 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.8) |
Essuie-glace 2 | 10 | Boîte à fusibles et relais E/R LH (RLY.1) |
B/UP Lampe 2 | 10 | Caméra de recul et lampe de recul, interrupteur de console A/T, rétroviseur électrochromique, unité principale A/V et de navigation |
Panneau de fusibles du compartiment moteur (côté passager)
Fusible | Nom du fusible | Calibre de fusible (A) | CIRCUIT PROTÉGÉ |
MÉTAL | Détecteur _? | 10 | Boîte de jonction intelligente arrière (relais de pompe à carburant) |
P/Porte PASS | 15 | Loquet de porte passager | |
RECHANGE | 15 | Réserve | |
Dégivreur | 15 | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais de dégivreur avant), bobine d'allumage #1~8 | |
Bobine d'allumage | 20 | Bobine d'allumage #1~6, Condenseur #1, #2 | |
Corne | 15 | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais de klaxon) | |
Détecteur y | 10 | Capteur de débit d'air massique, capteur d'oxygène n ° 1 ~ 4, fusible E/R et boîtier de relais LH (RLY.6) | |
capteur 4 x | 15 | Capteur CMP #1~4 | |
Essuie-glace 3 | 30 | Moteur d'essuie-glace | |
3 écus | 30 | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (relais principal ECU) | |
ECS 2 | 40 | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (Relais ECS Air) | |
MÉTAL | Détecteur / | 15 | Électrovanne de contrôle de purge, ECM, électrovanne d'admission variable, vanne de contrôle d'huile #1~4 |
Injecteur 2 | 15 | Injecteur #1~6, Injecteur #1~8 | |
RECHANGE | 10 | Réserve | |
RECHANGE | 20 | Réserve | |
RECHANGE | 10 | Réserve | |
A/CON 2 | 10 | Module de commande de climatisation | |
Croisière | 10 | Radar de régulateur de vitesse intelligent | |
TCU 2 | 15 | TCM | |
Écus: 2. | 10 | MCE | |
Blower | 40 | Bloc de noyau métallique (PCB) (relais de soufflante) | |
Démarrer %1Do not start another kmail instance. | 30 | Boîte de relais de fusible E/R LH (RLY.2) | |
MULTI | Siège de présécurité | 40 | Prétensionneur de ceinture de sécurité du conducteur |
Siège de présécurité | 40 | Prétensionneur de ceinture de sécurité passager | |
Pile 2 | 60 | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F13~20, F23, F24, F27, F28, IPS5~8, Arisu-LT2) | |
Pile 1 | 60 | Boîte de jonction intelligente (Fusible : F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositif de coupure automatique du courant de fuite) | |
EHPS 2 | 80 | Module EHPS | |
FUSIBLE | Batterie 4 | 60 | Bloc de noyau métallique (PCB #1) (Fusible : F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batterie 5 | 60 | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (Fusible : F7, F11) |
Panneau de fusibles de coffre
Nom du fusible | Calibre de fusible (A) | CIRCUIT PROTÉGÉ |
HTD arrière | 40 | Relais de désembuage arrière |
P/WDW RH | 30 | Module de lève-vitre électrique passager, module de lève-vitre électrique arrière droit |
P/Tronc | 30 | Module de coffre d'alimentation |
F/Pompe | 20 | Relais de pompe à carburant |
P/Siège RR 1 | 20 | Boîte de relais de siège arrière |
ioperm(2), iopl(2) | 20 | Unité ECS |
P/Siège PASS | 15 | Module de commande IMS passager |
P/Porte RR RH | 15 | Loquet de porte arrière droit |
Réserve | 15 | Réserve |
Circuit | 10 | Relais de couvercle de coffre, buzzer de module de coffre d'alimentation |
Feu de brouillard RR | 10 | Ampoule antibrouillard arrière - Relais |
Réserve | 40 | Réserve |
AMP | 30 | AMP |
Réserve | 20 | Réserve |
P/Siège RR 2 | 10 | Boîtier de relais de siège arrière gauche, relais de siège arrière droit, module de commande de massage de siège arrière gauche, module de commande de massage de siège arrière droit |
Réserve | 10 | Réserve |
DR Verrouillage RH | 10 | Module de porte passager, module de porte arrière droit |
DR Serrure LH | 10 | Module de porte du conducteur, loquet de porte arrière gauche |
S/Chauffage RR | 15 | Module de commande de chauffage de siège arrière droit, module de commande CCS arrière droit |
S/Chauffage RR | 15 | Module de commande de chauffage de siège arrière gauche, module de commande CCS arrière gauche |
Réserve | 15 | Réserve |
Panneau de fusibles du boîtier de la batterie
Nom du fusible | Fusible hurlant [A] | CIRCUIT PROTÉGÉ |
Début 2 | 40 | Bloc de noyau métallique (PCB #2) (Fusible : F8, F9, F12) |
URA | 10 | Capteur de batterie |
Batterie (6) | 100 | Boîte de jonction intelligente arrière (Fusible : F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et de la marque.