
Dans cet article, vous trouverez une description kia pride mk3 (2011 - 2014) - schéma boite fusible, des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Aussi dénommé :
- Kia Rio
Année de production : 2011, 2012, 2013, 2014
Panneau de fusibles du tableau de bord
Nom du fusible | Calibre de fusible (A) | CIRCUIT PROTÉGÉ |
PRISE DE COURANT | 15 | Prise de courant |
C/ BRIQUET | 20 | Allume-cigarette |
ACC | 10 | Lampe de lecture avant, interrupteur de rétroviseur extérieur électrique, BCM, convertisseur CC-CC faible, module de commande de clé intelligente, audio, unité principale A/V et de navigation, horloge numérique |
A/SAC IND | 10 | Ensemble d’instruments |
SAC | 10 | Indicateur SBR PAB, capteur de classification du poids des passagers du module de commande SRS |
MODULE 2 | 10 | BCM |
MDPS 2 | 10 | Module de contrôle |
ESSUIE-GLACE RR | 15 | Interrupteur multifonction, relais d'essuie-glace arrière, moteur d'essuie-glace arrière |
HTD STRG | 15 | Chauffage du volant |
BROUILLARD LP RR | 10 | — |
BROUILLARD LP FRT | 15 | Relais antibrouillard avant |
MODULE 1 | 10 | Interrupteur de levier de vitesses ATM, interrupteur d'avertissement de porte |
ARRÊTER LE LP | 15 | Connecteur de liaison de données, module de commande de clé intelligente, relais de lampe d'arrêt pour interrupteur de feu stop, boîtier de relais et fusible PCB (relais HAC) |
CLUSTER | 10 | Audio, BCM, levier de changement de vitesse ATM ILL., groupe d'instruments de commutateur de coussin de sécurité, module de surveillance de la pression des pneus |
IG1 1 | 10 | Connecteur de contrôle polyvalent, module de chauffe-siège conducteur CCS Module de chauffe-siège passager avec ISG : interrupteur de protection contre les chocs, convertisseur CC-CC faible |
abs (3) | 10 | Interrupteur de protection contre les collisions, boîtier de relais et de fusibles pour PCB du module ESC (relais HAC) |
B/UP LP | 10 | Interrupteur de lampe de secours |
CCP | 10 | Capteur de vitesse du véhicule, interrupteur de feu stop, module de commande de climatisation d'onduleur |
DANGER | 15 | Commutateur d'Alarme |
MPD 1 | 25 | Module de contrôle de clé intelligente |
Toit pare-soleil | 15 | Toit ouvrant - Moteur |
MPD 2 | 10 | Module d'immobilisation, interrupteur à bouton marche/arrêt, module de commande de clé intelligente |
TCU | 15 | Module de commande de clé intelligente, module d'immobilisation, ECM/PCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
BOBINE D'ALLUMAGE | 15 | Bobine d'allumage #1/#2/#3/#4, Condenseur |
IG2 1 | 10 | BCM, module de commande de clé intelligente, ioniseur de cluster de module de chauffage de siège CCS du conducteur, capteur de pluie, module de commande de climatisation, boîtier de relais et de fusible de carte de moteur de toit ouvrant (relais de soufflante, relais de phare (HI), relais de pompe à carburant n° 1) |
ESSUIE-GLACE AVANT | 25 | Interrupteur multifonction, boîtier de relais et de fusibles PCB de moteur d'essuie-glace avant (relais de capteur de pluie, relais d'essuie-glace avant) |
SERRURE DE PORTE | 20 | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte, relais de déverrouillage de hayon, relais de déverrouillage à deux tours |
FENÊTRE ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ | 25 | Module de vitre électrique de sécurité conducteur |
S/CHAUFFAGE 2 | 15 | Commutateur de chauffe-siège, module de chauffe-siège conducteur CCS, module de chauffe-siège passager |
MIROIR PLIABLE | 10 | Interrupteur de rétroviseur extérieur électrique |
CHAMBRE LP | 10 | BCM, interrupteur d'avertissement de porte, groupe d'instruments du module de surveillance de la pression des pneus, horloge numérique, lampe de bagage du module de commande de climatisation |
L'AUDIO | 20 | Avec ISG : Convertisseur DC-DC bas |
QUEUE LP LH | 10 | Feu avant gauche, feu d'immatriculation Feu arrière combiné (ENTRÉE/SORTIE) LH |
QUEUE LP RH | 10 | Lampe frontale RH, lampe d'immatriculation, ILL. (+), Feu combiné arrière (IN/OUT) RH |
DÉBUT | 10 | Avec alarme antivol : Relais d'alarme antivol |
P/WDW LH | 25 | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière Module de lève-vitre électrique de sécurité conducteur gauche |
P/WDW RH | 25 | Interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de lève-vitre électrique arrière Interrupteur de lève-vitre électrique passager droit |
MIRR HTD | 10 | ECM/PCM, module de commande de climatisation rétroviseur extérieur électrique conducteur/passager |
une escroquerie | 10 | Module de commande de climatisation |
Panneau de fusibles du compartiment moteur
Nom du fusible | Calibre de fusible (A) | CIRCUIT PROTÉGÉ | |
FUSIBLE MULTIPLE | MDPS | 80 | Module de contrôle |
Texte alternatif | 125 | Alternateur | |
FUSIBLE | B.10 | 50 | Boîte de jonction I/P (Fusible du connecteur d'alimentation : ROOM LP 10A / AUDIO 20A, |
ONDULEUR | 40 | Onduleur | |
Assistant technique | 50 | Boîte de jonction I/P (Fusible : HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / SUNROOF 15A /DR LOCK 20A / SAFETY POWER WINDOW 25A / S/HEATER 2 15A, FOLD'G MIRR 10A / Power Window Relay) | |
IG1 | 40 | Avec Smart Key - Boîtier de relais PDM (relais ESCL (ACC), relais ESCL (IG1)) | |
ABS1 | 40 | Module ESC, connecteur de contrôle polyvalent | |
Ostéodysgénesie multisynostotique | 40 | Module ESC | |
RR HTD | 40 | Boîte de jonction I/P (relais de désembuage arrière) | |
ECU_VM | 10 | Matériau à changement de phase (PCM) | |
H/LP HI IND | 10 | Ensemble d’instruments |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
Nom du fusible | Calibre de fusible (A) | CIRCUIT PROTÉGÉ |
IG2 | 40 | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de démarrage), sans clé intelligente - interrupteur d'allumage, avec clé intelligente - boîte à relais PDM (relais ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30 | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de contrôle du moteur, ECU2 10A) |
SOUFFLANTE | 40 | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de soufflante) |
C. Fan | 40 | Boîte à fusibles et relais pour circuits imprimés (relais du ventilateur de refroidissement (bas), relais du ventilateur de refroidissement (haut)) |
F/POMPE1 | 20 | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de pompe à carburant n° 1) |
H/LP HI | 20 | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de lampe frontale (HI)) |
H/LP | 20 | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de lampe frontale (LO)) |
KLAXON | 10 | Boîte à fusibles et relais PCB (relais de klaxon, relais de klaxon d'alarme antivol) |
ECU2 | 10 | M/T – ECM, A/T – Boîte de jonction E/R (ECU_VM 10A) |
B/UP LP | 10 | A/T - PCM, commutateur de gamme de boîte-pont |
ESSUIE-GLACE | 10 | ECM/PCM, capteur de pluie |
ECU4 | 20 | ECM/PCM |
INJECTEUR | 15 | ECM/PCM, boîte à fusibles et relais PCB (relais de pompe à carburant n° 1) |
H/LP LH | 10 | Lampe frontale LH |
Capteur1 | 10 | Électrovanne de commande de purge, électrovanne d'admission variable, vanne de fermeture de cartouche, boîtier de fusibles et de relais de carte de circuit imprimé (relais de ventilateur de refroidissement (bas), relais de ventilateur de refroidissement (haut)) |
Capteur2 | 10 | Vanne de contrôle d'huile #1/#2, capteur d'oxygène (haut/bas) |
H/LP RH | 10 | Lampe frontale droite |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché