
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles mercedes-benz classe s w220, des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Emplacement des fusibles
Fusibles et relais | Emplacement |
Fusibles 1 – 27 | Compartiment moteur – côté gauche/côté conducteur |
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J | |
Fusibles 28 – 49 | Compartiment moteur – côté droit/côté passager |
Reyals K,L,M,N,O | |
Fusibles 50 – 77 | Sous la banquette arrière côté passager |
Relais Q,R,S,T,U | |
Fusibles 78 – 86 | Sur le côté gauche du tableau de bord |



Fusibles et relais
Numéro de fusible | Système |
F9, F46 | suspension ABC |
F13,F80 | MIROIR AJUSTABLE |
F39, F80 | Rétroviseur orientable, droite |
F3,F4,F78 | Colonne de dosage réglable |
F9,F32,F46 | Suspension pneumatique |
F32 | Compresseur de suspension; |
F60 | AMPLIFICATEUR D'ANTENNE |
F51,F78,F80 | Système d'alarme antivol |
F33,F47,F82 | Contrôle automatique de la température |
F13,F39 | Rétroviseur extérieur à atténuation automatique |
F77 | Rétroviseur intérieur à atténuation automatique |
F33 | Moteur de soufflante |
F24 | Système audio |
F23 | Changeur de disques |
F83 | Unité de commande centrale |
F62 | Verrouillage central |
F86 | Allume-cigare, avant |
F72,F74 | Allume-cigare, arrière, gauche/droit |
F76 | Boîte frigorifique |
F78 | Régulateur de vitesse |
F81, F84 | Prise de diagnostic OBD2 |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Feux de croisement, gauche/droite |
F36, F80 | Distronique |
F77 | plafonnier |
F13,F64 | - Réglage du siège du conducteur |
F13,F64 | Chauffage siège conducteur |
F64 | Ventilation siège conducteur |
F11, F60 | Collection électronique de trolls |
F30,F44,F87 | Ventilateur du moteur |
F29, F30, ancien F43, F44, ancien F87, F88 | ARRÊT D'URGENCE DU MOTEUR |
F29,F30,F43,F44,F78,F87,F88 | Unité de gestion du moteur |
F13,F39,F72,F74 | feu de marchepied |
F2,F34,F80 | ESP |
F13,F39 | Clignotants de rétroviseurs extérieurs gauche/droit |
F28 | Cor de fanfare |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Feu antibrouillard avant gauche/combat |
F13,F39 | Rétroviseur extérieur rabattable |
F39, F66 | Chauffage siège passager avant |
F66 | Ventilation siège passager avant |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Feu de position avant gauche/droit |
F52,F91 | Pompe à carburant |
F77 | Télécommande de porte de garage |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Système de nettoyage des phares |
F40 | Réglage de la portée des phares |
F13,F39 | RETROVISEUR CHAUFFANT |
F41, F80 | Booster chauffant |
F49 | Bobine d’allumage |
F78 | Clef |
F79,F84,F85 | Tableau de bord |
F63 | Siège interactif |
F13,F77 | Ajusteur de rétroviseur intérieur |
F77 | Détecteur de mouvement intérieur |
F58 | Aller sans clé |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Feux de route, gauche/droit |
F77 | miroir de maquillage |
F22 | Système de navigation |
F75, F80 | Système Parktronic |
F39, F66 | Réglage du siège passager |
F13,F39,F62,F72,F74 | Verrouillage électrique |
F13 | Vitre électrique, siège conducteur |
F13,F39 | Vitre électrique, siège passager |
F13, F72 | Vitre électrique arrière gauche |
F13,F74 | Vitre électrique arrière droite |
F77 | Capteur de pluie/éclairage de conduite |
F77 | lampe individuelle |
F68,F69 | Climatisation arrière |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Feux de brouillard arrière |
F62,F80 | Dégagement de la tête arrière |
F62,F72,F74,F80 | Réglage de l'appuie-tête arrière |
F67,F72,F74 | Réglage du siège arrière |
F67,F72,F74 | Sièges chauffants |
F67 | Ventilation des sièges arrière |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Feu de position arrière gauche/droit |
F50, F80 | Store pour fenêtre angulaire |
F53,F82 | Dégivreur de lunette arrière |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | éclairage de la plaque d'immatriculation |
F13,F53,F62 | Fermeture et verrouillage à distance du couvercle du coffre |
F13,F62 | Commande d'ouverture du coffre électrique |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Feu de marche arrière |
F19,F71,F73 | Prétensionneur de ceinture de sécurité |
F64,F66 | Système d'ajustement confortable de la ceinture de sécurité |
F17 | Système de verrouillage de ceinture de sécurité |
F77 | Toit ouvrant coulissant/relevable |
F25 | Système de son |
F16 | Commutateur de signal d'arrêt |
F59 | Taxi |
F18, F61 | Système téléphonique/appel d'urgence |
F70 | Système de surveillance de la pression des pneumatiques |
F54,F55,F56 | Attelage de remorque |
F55 | Alimentation remorque |
F37 | Contrôle de transmission |
F38,F62 | Interrupteur non verrouillable de l'intérieur du coffre |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Lampe du coffre |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Clignotants |
F23 | TV/Téléviseur arrière |
F61 | système de commande vocale |
F5, F78 | Essuie-glaces |
F10 | Système de lave-glace |
F1 | Chauffage d'essuie-glace |
DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE | Feu de position avant gauche/droit |
Ampoule de feux pour boîte à gants | |
Système d'avertissement de danger (clignotant) | |
Système de protection des phares | |
Feu de route (haut) gauche/droite | |
Lumière de faisceau (faible) tamisée | |
Feu antibrouillard avant – gauche/droit | |
Feux de brouillard arrière | |
Feu de position arrière gauche/droit | |
éclairage de la plaque d'immatriculation | |
Feu de recul feu de recul) | |
Feux arrière gauche/droit | |
Feux de stationnement gauche/droit | |
Clignotants clignotants | |
Lampe du coffre | |
Clignotants |
Relais
Relais | Description |
A | Chauffage et position des essuie-glaces |
B | borne d'appareillage |
C | borne d'appareillage |
D | Gaine de colonne de direction horizontale 1 |
E | Gaine de colonne de direction horizontale 2 |
F | Pompe de recirculation |
G | Vitesse d'essuie-glace 1/2 |
H | Essuie-glace ON/OFF, Gaine de colonne de direction verticale 1 |
J | Gaine de colonne de direction verticale 2 |
K | Motronic/Châssis |
L | Starter |
M | Système de contrôle Disel |
N | Air secondaire |
O | Suspension pneumatique |
P | Corne |
Q | Reliure arrière |
D | Protection anti-remorquage EWD S Poteau de fixation 15 |
T | Pompe à carburant |
U | chauffage de la vitre arrière |
V | Motronic |
W | Air de suralimentation de la pompe à liquide de refroidissement |
X | Pompe à essence AMG |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.