
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles nissan altima (2001 - 2006), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Boîte à fusibles du compartiment passager
Non. | A | CIRCUIT PROTÉGÉ |
1 | 10 | Module de commande du moteur, injecteurs, unité de commande d'immobilisation ('01-'02), module de commande de carrosserie (BCM ('03-'06)) |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 15 | Prise électrique |
6 | 10 | Audio, module de commande de carrosserie (BCM), commutateur de télécommande de rétroviseur extérieur |
10 | Audio, module de commande de carrosserie (BCM), interrupteur de télécommande de rétroviseur, interrupteur AV, compteur combiné, unité de commande d'affichage, unité de commande NAVI, triple compteur, tuner radio satellite | |
7 | 15 | Allume-cigarette |
8 | 10 | Rétroviseur extérieur (LH, RH) |
9 | 10 | Module de commande du moteur ('01-'02), feux de jour |
10 | 15 | Moteur de ventilateur, amplificateur automatique A/C ('01-'02), contrôle d'air avant ('03-'06) |
11 | 15 | Moteur de ventilateur, amplificateur automatique A/C ('01-'02), contrôle d'air avant ('03-'06) |
12 | 10 | Dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD) Interrupteur de frein, connecteur de liaison de données, feux de jour, relais de démarreur, unité de commande de verrouillage des vitesses, amplificateur automatique A/C, amplificateur de contrôle thermique, module de commande de carrosserie (BCM), unité de commande A/C, combinaison Interrupteur, relais de siège chauffant, désembueur de lunette arrière |
10 | Dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD), interrupteur de frein, interrupteur d'embrayage ASCD, module de commande de carrosserie (BCM), unité de commande d'affichage, connecteur de liaison de données, feux de jour, commande d'air avant, relais de siège de tête, unité de commande NAVI, interrupteur de position neutre de stationnement, Relais de désembuage de lunette arrière, relais de démarreur, unité de commande de verrouillage de changement de vitesse | |
13 | 10 | Unité de capteur de diagnostic d'airbag, unité de commande du système de classification des occupants ('03-'06) |
14 | 10 | Compteur combiné, interrupteur de position neutre en stationnement, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, interrupteur de feu de recul (transmission manuelle ('03-'06)), compteur triple ('03-'06) |
15 | 15 | Capteur d'oxygène chauffé |
16 | – | – |
17 | 10 | Unité de contrôle NAVI |
18 | – | – |
19 | 10 | Module de commande de transmission (TCM), amplificateur automatique de climatisation, émetteur-récepteur universel Homelink, voyant lumineux de sécurité, interrupteur à clé, solénoïde de verrouillage à clé, compteur combiné, module de commande de carrosserie (BCM), lampe de coffre, connecteur de liaison de données |
10 | Compteur combiné, commutateur AV, unité de commande d'affichage, connecteur de liaison de données, commande d'air avant, émetteur-récepteur universel Homelink, voyant de sécurité, unité de commande de verrouillage des vitesses, module de commande de transmission (TCM), compteur triple, lumières de miroir de courtoisie | |
20 | 10 | CONTACTEUR DE FEU DE STOP |
21 | 10 | Dispositif de transmission automatique, module de commande de carrosserie (BCM), interrupteur à clé, solénoïde de verrouillage de clé, unité de commande de verrouillage de changement de vitesse |
22 | – | – |
Non. | Relais |
R1 | Blower |
R2 | Accessoires |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (
№ | A | CIRCUIT PROTÉGÉ |
32 | 15 | Relais de pompe à carburant |
33 | 10 | Processeur IPDM E/R |
34 | 10 | Relais de climatiseur |
35 | 20 | Relais de dégivreur de lunette arrière |
36 | 20 | Relais de dégivreur de lunette arrière |
37 | 15 | Relais de moteur de commande d'accélérateur |
38 | 10 | Relais de feu arrière (feu de stationnement, feu d'immatriculation, feu arrière) |
39 | 20 | Relais d'essuie-glace avant, moteur d'essuie-glace avant |
40 | 15 | Processeur IPDM E/R |
41 | 15 | Relais d'ampoule antibrouillard |
42 | 10 | Module de commande de transmission (TCM), capteur de révolution, capteur de révolution de turbine |
43 | – | – |
44 | 10 | Électrovanne de contrôle de volume de purge de cartouche EVAP, vanne de commande d'évent de cartouche EVAP, vanne de dérivation de soupape de coupure de vide, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d'admission, électrovanne de commande VIAS |
45 | 10 | ABS |
46 | 10 | LAVE MOTEUR |
47 | 10 | Phare à droite élevée, feux de jour |
48 | 10 | Phare haut LH, feux de jour |
49 | 15 | Phare Bas LH |
50 | 15 | Phare bas droit |
51 | 15 | Relais du module de commande du moteur (ECM) |
Relais | ||
R1 | Pompe à carburant | |
R2 | Climatisation | |
R3 | Allumage | |
R4 | Ventilateur de refroidissement (No.1 (Hi)) | |
R5 | Ventilateur de refroidissement (No.2 (Hi)) | |
R6 | Ventilateur de refroidissement (No.3 (Lo)) | |
R7 | Lampe frontale basse | |
R8 | Lampe frontale haute | |
R9 | Feu-brouillard avant | |
R10 | Entrée | |
R11 | Moteur de commande d'accélérateur | |
R12 | Module de contrôle du moteur |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (
№ | A | CIRCUIT PROTÉGÉ |
32 | 20 | Relais de dégivreur de lunette arrière |
33 | 10 | Relais de climatisation |
34 | 15 | Processeur IPDM E/R |
35 | 15 | Module de commande du moteur (ECM), relais ECM, amplificateur d'antenne NATS |
36 | 15 | Phare Bas LH |
37 | 20 | Relais de dégivreur de lunette arrière |
38 | 10 | Phare haut LH, feux de jour |
39 | 20 | Relais de vitesse d'essuie-glace avant |
40 | 10 | Phare à droite élevée, feux de jour |
41 | 10 | Relais de feu arrière (feu de stationnement, feu d'immatriculation, feu arrière) |
42 | 10 | Électrovanne de contrôle de volume de purge de cartouche EVAP, électrovanne de commande de ventilation de cartouche EVAP, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d'admission (VK35DE), électrovanne de commande VIAS (VK35DE) |
43 | 15 | Relais antibrouillard avant |
44 | 15 | Relais de moteur de commande d'accélérateur |
45 | 15 | Phare bas droit |
46 | 15 | Capteur de rapport air-carburant, capteur d'oxygène chauffé |
47 | 10 | LAVE MOTEUR |
48 | 10 | Relais d'allumage PV A/T, capteur de révolution, capteur de révolution de turbine |
49 | 10 | ABS |
50 | 15 | Relais de pompe à carburant |
Relais | ||
R1 | Module de contrôle du moteur | |
R2 | Lampe frontale haute | |
R3 | Lampe frontale basse | |
R4 | Entrée | |
R5 | Allumage | |
R6 | Ventilateur de refroidissement (No.1) | |
R7 | Ventilateur de refroidissement (No.3) | |
R8 | Ventilateur de refroidissement (No.2) | |
R9 | Moteur de commande d'accélérateur | |
R10 | Pompe à carburant | |
R11 | Feu-brouillard avant |
Boîte à fusibles du compartiment moteur n°2
Non. | A | CIRCUIT PROTÉGÉ |
24 | 10 | Module de commande du moteur, module de commande de l'antidémarrage |
25 | 15 | Relais de klaxon |
26 | 10 | Générateur |
27 | – | – |
28 | 10 | Support moteur avant à commande électronique, Support moteur arrière à commande électronique |
29 | 15 | Relais de siège chauffant |
30 | – | – |
31 | 15 | Audio |
F | 50 | Module monté sur carrosserie (BCM) |
G | 30 | ABS |
H | 30 | ABS |
I | – | – |
J | – | – |
K | 40 | Relais de ventilateur de refroidissement (No.1, 2, 3) |
L | 40 | Relais de ventilateur de refroidissement (No.1, 3) |
M | 40 | Interrupteur d'allumage |
Relais | ||
R1 | Corne |
Bloc de liaison fusible
Non. | A | CIRCUIT PROTÉGÉ |
A | 120 | Générateur, fusible : "D", "E" |
B | 80 | Relais d'allumage (Fusible : "1", "12", "13", "14", "15", "32", "33", "42", "44", "45", "46"), Fusible : « 35 », « 40 », « 51 » |
80 | Relais d'allumage (Fusible : "42", "46", "47", "48", "49", "50"), Fusible : "33", "34", "35", "37" | |
C | 60 | Relais accessoire (Fusible : « 5 », « 6 », « 7 »), Relais de soufflerie (Fusible : « 10 », « 11 »), Fusible : « 19 », « 20 » |
60 | Relais accessoire (Fusible : « 5 », « 6 », « 7 »), Relais du ventilateur (Fusible : « 10 », « 11 »), Fusible : « 17 », « 19 », « 20 », « 21 » | |
D | 80 | Relais de phare haut (Fusible : « 47 », « 48 »), Relais de phare bas (Fusible : « 49 », « 50 »), Fusible : « 34 », « 36 », « 37 », « 38 », « 39 ”, “41” |
80 | Relais de phare haut (fusible : « 38 », « 40 »), relais de phare bas (fusible : « 36 », « 45 »), fusible : « 32 », « 39 », « 41 », « 43 », « 44 " | |
E | 100 | Fusible : 'D", "F", "G", "H", "L", "K", "M", "24", "25", "26", "28", "29" " 31" |
100 | Fusible : « D », « L », « K », « M », « 28 », « 29 » « 31 » |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.