
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles nissan x-trail (2014 - 2018), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Le panneau de fusibles du tableau de bord (J/B)
Nombre d' annonces | A | Circuits protégés |
1 | 15 | Clignotant, feu de détresse (module de commande de carrosserie (BCM)) |
2 | 5 | Panneau de commande |
3 | 20 | Verrouillage centralisé (module de commande de carrosserie (BCM)) |
4 | 15 | Essuie-glace arrière (module de commande de carrosserie (BCM)) |
5 | 20 | Verrouillage centralisé (module de commande de carrosserie (BCM)) |
6 | 10 | Unité de commande 4WD, connecteur de liaison de données, unité de commande de frein de stationnement électrique |
7 | 10 | Module monté sur carrosserie (BCM) |
8 | 5 | Interrupteur de verrouillage d'embrayage |
9 | 5 | AMPLIFICATEUR D'ANTENNE |
10 | 10 | Interrupteur de feux stop, module de commande de carrosserie (BCM) |
11 | 20 | APPAREIL AUDIO |
12 | 10 | Subwoofer (Connecteur en option 8) |
13 | 10 | Compteur combiné |
14 | 5 | Module de commande du corps (BCM), commutateur d'annulation de capteur, unité de commande de sirène |
15 | 20 | Unité audio, unité de contrôle Navi, unité de contrôle du moniteur de vue panoramique |
16 | 20 | Unité audio, unité de contrôle Navi, unité de contrôle du moniteur de vue panoramique |
17 | 15 | Moteur de ventilateur, A/C Amp., Transistor de puissance (auto A/C) |
18 | 10 | — |
19 | 20 | éclairage allume-cigares |
20 | 10 | A/C Amp., A/C Auto Amp., Interrupteur de position de pédale de frein, Commande A/C, Interrupteur de télécommande de rétroviseur, Interrupteur de feu stop (R9M) |
21 | 10 | Actionneur ABS et unité de commande |
22 | 10 | Rétroviseur extérieur (côté conducteur), rétroviseur extérieur (côté passager) |
23 | 15 | Condenseur (Désembueur de vitres arrière) |
24 | 15 | Condenseur (Désembueur de vitres arrière) |
25 | 20 | Relais de lampe de pièce intérieure (module de commande de corps (BCM)), connecteur d'option 8 |
26 | 5 | Unité audio, unité de commande Navi, contrôle de la portée des phares |
27 | 15 | Ventilateur, A/C, Relais de dérivation de redémarrage du moteur |
28 | 15 | Commutateur de siège chauffant avant gauche, commutateur de siège chauffant avant droit |
29 | 15 | Convertisseur CC/CC (Relais d'allumage – Fusible n° : 54, 55, 56, 57) |
30 | 10 | Unité de commande sonar, capteur d'angle de braquage, interrupteur de feu stop, unité de commande 4RM, unité de commande EPS, connecteur de liaison de données, unité audio, unité de commande Navi, unité de commande de moniteur de vue panoramique, module de commande de frein de stationnement électrique, module de commande de châssis, anti-auto Rétroviseur intérieur éblouissant, connecteur d'option (8), interrupteur combiné (câble en spirale), relais de chauffage de carburant, capteur de distance, unité de caméra avant, relais PTC-1, relais PTC-2, relais PTC-3, relais d'allumage (avec arrêt / démarrage Système) |
31 | 5 | Compteur combiné, Diode 1 (avec système Stop/Start) |
32 | 10 | Unité de capteur de diagnostic d'airbag |
33 | 15 | Interrupteur combiné, unité de commande de pompe |
Relais | ||
R1 | Allumage | |
R2 | Blower | |
R3 | Désembueur de vitres arrière | |
R4 | Accessoires |
Le panneau de fusibles du tableau de bord (avec système d'arrêt / démarrage)
Nombre d' annonces | A | Circuits protégés |
54 | 10 | Capteur d'angle de braquage |
55 | 10 | Diode 2 |
56 | 10 | Unité de contrôle du moniteur de vue environnante, capteur de distance, unité de caméra frontale, unité audio |
57 | 10 | Module de commande du moteur, module de commande de transmission, commutateur de plage de transmission, IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent, salle des machines), commutateur de position neutre, capteur de vitesse primaire, capteur de vitesse secondaire, capteur de vitesse d'entrée, commutateur de plage de transmission, commutateur de lampe de recul |
58 | — | — |
59 | 10 | Climatisation |
60 | 10 | Actionneur ABS et unité de commande |
61 | — | — |
62 | — | — |
63 | 20 | Unité audio, unité de contrôle Navi, unité de contrôle du moniteur de vue panoramique |
64 | — | — |
Relais | ||
R1 | Accessoires | |
R2 | Allumage |
J/B n°2
Nombre d' annonces | A | Circuits protégés |
74 | 10 | Relais de pompe à huile électrique |
75 | 10 | Boîte de vitesse - Module de contrôle |
76 | — | — |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (E4)
QR moteur
Moteur MR
Moteur R9M
Nombre d' annonces | A | Circuits protégés |
41 | 15 | Relais de klaxon |
42 | 30 | R9M : Relais PTC 2 |
43 | 30 | R9M : Relais PTC 3 |
44 | 30 | R9M : Relais PTC 1 |
45 | 30 | Unité de commande de frein de stationnement électrique |
46 | 30 | Connecteur d'options 9 |
47 | 15 | Relais de klaxon |
48 | 30 | Unité de commande de frein de stationnement électrique |
F | 50 | Panneau de commande |
50 | R9M : Relais de lève-vitre électrique, interrupteur principal de lève-vitre électrique, ensemble de moteur de toit ouvrant, ensemble de moteur de pare-soleil, relais de lève-vitre électrique, interrupteur de soutien lombaire, interrupteur de soutien lombaire, interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de siège électrique (côté conducteur), interrupteur de siège électrique (côté passager) ) | |
G | 30 | Actionneur ABS et unité de commande |
H | 50 | Panneau de commande |
30 | R9M : relais du ventilateur de refroidissement 2 | |
I | 30 | Relais de lave-phares |
50 | R9M : unité de contrôle ESP | |
J | 30 | Unité de commande de porte arrière automatique |
50 | R9M : unité de contrôle ESP | |
K | 40 | Actionneur ABS et unité de commande |
30 | R9M : relais du ventilateur de refroidissement 2 | |
L | 30 | Relais de commande de démarreur, bloc-fusibles (J/B), relais d'allumage |
M | 50 | Relais de lève-vitre électrique, interrupteur principal de lève-vitre électrique, ensemble de moteur de toit ouvrant, ensemble de moteur de pare-soleil, relais de lève-vitre électrique, interrupteur de soutien lombaire, interrupteur de soutien lombaire, interrupteur principal de lève-vitre électrique, interrupteur de siège électrique (côté conducteur), interrupteur de siège électrique (côté passager) |
40 | R9M : actionneur et unité de commande ABS | |
Relais | ||
R1 | Relais de klaxon |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (F116)
QR moteur
Moteur MR
Moteur R9M
Nombre d' annonces | A | Circuits protégés |
49 | 10 | Boîte de vitesse - Module de contrôle |
50 | 10 | Relais de ventilateur de refroidissement 4, Relais de ventilateur de refroidissement 5 |
51 | 10 | Relais de pompe à carburant haute pression |
20 | Relais pour dispositif de chauffage de carburant | |
52 | 10 | Relais principal |
53 | 15 | Relais principal |
T | 30 | Unité de commande de porte arrière automatique |
P | 40 | Relais de ventilateur de refroidissement |
50 | R9M : unité de contrôle de la lueur | |
Q | 40 | IPDM E/R |
D | 30 | Module de commande du moteur (relais du moteur de commande des gaz) |
S | 30 | Relais de lave-phares |
Relais | ||
R1 | 1 . Commande de démarrage | |
R2 | Relais de dérivation de redémarrage du moteur | |
R3 | Relais pour dispositif de chauffage de carburant |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur (IPDM E/R)
Nombre d' annonces | A | Circuits protégés |
81 | 10 | Module de contrôle du moteur |
82 | 15 | Module de contrôle du moteur |
83 | 15 | Relais de moteur de commande d'accélérateur, module de commande de moteur, électrovanne de contrôle de volume de purge de cartouche EVAP, capteur de débit d'air massique, condenseur, bobine d'allumage n°1 (avec transistor de puissance), bobine d'allumage n°2 (avec transistor de puissance), bobine d'allumage n° 3 (avec transistor de puissance), bobine d'allumage n°4 (avec transistor de puissance), relais d'injecteur de carburant, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d'échappement, électrovanne de commande de synchronisation de soupape d'admission, relais de pompe à carburant haute pression, injecteur de carburant n°1, injecteur de carburant No.2, IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent dans la salle des machines), injecteur de carburant n°3, injecteur de carburant n°4, actionneur de débit de carburant, capteur de rapport air/carburant (A/F), électrovanne de commande de soupape de dérivation de liquide de refroidissement du moteur , Réchauffeur de carburant et capteur de niveau d'eau dans le carburant |
84 | 10 | Module de commande du moteur, électrovanne de commande de calage de soupape d'échappement, électrovanne de commande de verrouillage intermédiaire de calage de soupape d'admission, électrovanne de commande de calage de soupape d'admission, soupape de commande de canal de collecteur d'admission |
85 | 15 | Capteur de rapport air/carburant (A/F) 1, capteur d'oxygène chauffé 2, électrovanne de commande de suralimentation du turbocompresseur, module de commande du moteur, unité de commande de préchauffage |
86 | 15 | Injecteur de carburant n°1, injecteur de carburant n°2, injecteur de carburant n°3, injecteur de carburant n°4, condensateur, bobine d'allumage n°1 (avec transistor de puissance), bobine d'allumage n°2 (avec transistor de puissance), bobine d'allumage n°3 (avec transistor de puissance), bobine d'allumage n°4 (avec transistor de puissance), IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent, salle des machines), fusible n° Q (relais de ventilateur de refroidissement 1 (moteur de ventilateur de refroidissement 2, ventilateur de refroidissement) Relais 2, Résistance (R9M)) |
87 | 15 | Relais A/C (Compresseur) |
88 | — | — |
89 | — | — |
90 | 30 | Relais d'essuie-glace avant (moteur d'essuie-glace avant) |
91 | 20 | Relais de pompe à carburant (module de commande du moteur, unité de commande de pompe à carburant, unité de capteur de niveau de carburant, pompe à carburant) |
92 | — | — |
93 | 10 | Module de commande du moteur, module de commande de transmission, commutateur de plage de transmission, IPDM E/R (module de distribution d'alimentation intelligent, salle des machines), commutateur de position neutre, capteur de vitesse primaire, capteur de vitesse secondaire, capteur de vitesse d'entrée, commutateur de position inverse/neutre, fusible n° 57 (avec système Stop/Start) |
94 | — | — |
95 | 5 | Antivol de direction |
96 | 10 | Relais de redémarrage du moteur |
97 | 10 | Compresseur, feu combiné avant droit, feu combiné avant gauche, commutateur de plage de transmission, commutateur de position neutre, commutateur de feu de recul, commutateur de position de marche arrière/neutre |
QR moteur
Moteur MR
Moteur R9M
Nombre d' annonces | A | Circuits protégés |
A | 450 | Alternateur, démarreur (QR, MR), relais de dérivation de redémarrage du moteur, fusible n° F (ESP) |
B | 100 | Alternateur, démarreur, relais de dérivation de redémarrage du moteur, fusible n° F (ESP) |
450 | Alternateur, démarreur, relais de dérivation de redémarrage du moteur, fusible n° F (ESP) | |
C | 100 | MR, R9M : Bloc-fusibles (J/B) – (Relais accessoire, BCM, Fusible n° : 7, 25), Relais de soufflage (Fusible n° : 17, 27) |
D | 80 | IPDM E/R |
100 | IPDM E/R, Unité de contrôle de thermoplongeur (R9M) | |
E | 100 | QR : Bloc-fusible (J/B) - (Relais accessoire, BCM, Fusible n° : 7, 25), Relais de soufflage (Fusible n° : 17, 27) |
50 | Bloc-fusibles (F116) | |
U | 100 | Bloc-fusibles (F116), relais d'allumage |
V | 100 | ESP |
Fusibles supplémentaires
E71
E137
Nombre d' annonces | A | Circuits protégés |
N | 30 | Convertisseur CC/CC, bloc-fusibles (J/B) n° 63 – (unité audio, unité de commande Navi, unité de commande du moniteur de vue panoramique) |
O | 30 | Convertisseur CC/CC, bloc-fusibles (J/B n°2) n° : 74 (relais de pompe à huile électrique), 75 (module de commande de transmission) |
W | 50 | Unité de contrôle du thermoplongeur (R9M) |
X | 50 | Unité de contrôle du thermoplongeur (R9M) |
coffre relais
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.