
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles oldsmobile silhouette (1997), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 1997
Bloc-fusibles du tableau de bord
Disjoncteurs | Circuit |
FRT HVAC HI BLWR | Moteur de soufflante |
LAMPE DE PHARE | Module de commande DRL, gradateur de phare et interrupteur de phare |
SIÈGE PWR | Siège(s) à réglage électrique en 6 directions et moteur d'actionneur de porte latérale arrière |
PWR WDO/RR VENT | Vitres électriques avant |
Fusibles | Circuit |
ABS SOL | Électrovanne de frein avant gauche et droite |
ABS/TCS IGN | Relais de commande de frein électronique et EBTCM |
BCM PRGR | Module monté sur carrosserie (BCM) |
CIGARDLC | Allume-cigare et connecteur de liaison de données (DLC) |
CROISIÈRE | Module de régulateur de vitesse, interrupteur et interrupteur de libération |
LAMPE CTSY | BCM |
DRL | Module de contrôle |
Chimiokine CCL19 | Compresseur d'air à contrôle électronique de niveau (ELC) et relais ELC |
ELEC PRNDL | Indicateurs du groupe d'instruments aux PRNDL |
FRT HVAC FAIBLE/MOY BLWR | Chauffage-A/C Contrôle |
FRT PWR SCKT | Boîtier de prise d'accessoire électrique avant |
FRT WPR/WSHR | Moteur et interrupteur d'essuie-glace/lave-glace |
DANGER | Interrupteur du clignotant |
CVC/DRL | Moteur de recirculation d'air, module de commande DRL, commande de chauffage-climatisation, actionneur de porte de température (avant) et relais de désembueur de lunette arrière |
IGN | Capteur ELC, BCM, module de commande de lampe témoin de commande de frein électronique, groupe de tableau de bord, moteur d'actionneur de porte latérale arrière, interrupteur d'essuie-glace de lunette arrière et interrupteur multifonction (interrupteur antibrouillard/interrupteur d'activation TCS) et interrupteur d'embrayage de convertisseur de couple (TCC) |
MALL/RADIO/DIC | BCM, écran d'information du conducteur, radio et amplificateur de haut-parleur arrière |
Matériau à changement de phase (PCM) | Relais PRINCIPAL IGN et PCM |
PSD | Moteur d'actionneur de porte latérale arrière |
VERROUILLAGE PWR | BCM |
MIROIR PWR | Interrupteur de rétroviseur à télécommande électrique |
PWR QTR VENT | Lampes intérieures et interrupteur multifonction (interrupteur d'évent |
RR CVC | Moteur de soufflante arrière, commande de chauffage arrière-A/C et actionneur de porte de température (arrière) |
RR DÉFONCTIONNEMENT | Relais de dégivreur de lunette arrière |
RR PWR SCKT | Boîtier de prise d'accessoire électrique arrière |
RR WPR/WSHR | Moteur d'essuie-glace de lunette arrière, essuie-glace/lave-glace de lunette arrière et interrupteur multifonction (interrupteur d'essuie-glace/lave-glace de lunette arrière) |
SIR | Module de contrôle de retenue gonflable |
FEU-STOP | Commutateur de feu stop à Sto |
Toit pare-soleil | Module de commande de toit ouvrant |
SWC ACCY | Interrupteurs de commande radio au volant |
RÉTROÉCLAIRAGE SWC | Commutateurs de commande radio au volant (éclairage) |
T/SIG | Interrupteur du clignotant |
Centre de fusibles et de relais sous le capot
Ce centre de fusibles et relais est situé dans le compartiment moteur, devant le réservoir de liquide lave-glace.
Fusible maxi | Circuit | |
1 | VENTILATEUR REFROIDISSEMENT 2 | Ventilateurs de liquide de refroidissement |
3 | LAMPE DE PHARE | Disjoncteurs : FRT HVAC HI BLWR et PHARE Fusibles (VP) : DANGER et STOPLAMP |
4 | BATTERIE PRINCIPALE 2 | Disjoncteur : PWR SEAT/PSD. Fusibles (UP): ELC et RR DEFOG |
5 | IGN PRINCIPAL 1 | Commutateur d'allumage aux fusibles (UP) : ABS/TCS IGN, CRUISE, DRL, ELEC PRNDL, IGN 1, PSD, SIR, T/SIG et PCM [IGN MAIN Relay (Underhood |
6 | VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT I | Ventilateurs de liquide de refroidissement |
7 | BATTERIE PRINCIPALE 1 | Fusibles (IP) : ABS MDL BATT, CIGARIDLC, CTSY LAMP, FRT PWR SCKT, PWR LOCK, PWR MIRROR et RR PWR SCKT |
Mini-fusible | Circuit | |
18 | Blessures | Injecteurs de carburant 1-6 |
21 | IGNI-UH | Vanne de purge de cartouche d'émissions par évaporation (EVAP), interrupteur à vide de cartouche EVAP, capteurs d'oxygène chauffés #1 et #2, vanne de recirculation linéaire des gaz d'échappement (EGR), capteur de débit d'air massique (MAF) et module de commande du groupe motopropulseur (PCM) Commande d'allumage (IC) ) Module |
27 | LAMPE B/U | Commutateur de gamme de boîte-pont aux feux de recul |
28 | A/C CLU | Huile d'embrayage de compresseur A/C CLU vers A/C |
29 | RADIO | Écran d'information du conducteur, commande de climatisation du chauffage, radio, moteur d'actionneur de porte latérale arrière, récepteur de verrouillage de porte à télécommande (RCDLR), voyant de sécurité et capteur de choc antivol |
30 | ALT SENS | Générateur |
31 | TCC | Boîte-pont automatique (solénoïdes d'embrayage de convertisseur de couple) Commutateur de feu stop à PCM |
32 | POMPE A CARBURANT | Relais de pompe à carburant |
33 | SENS ECM | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
35 | BROUILLARD LP | Relais d'ampoule antibrouillard |
36 | KLAXON | Relais de klaxon |
37 | PARC LP | Module de commande des feux de jour (DRL), commutateur de phares relais antivol aux phares |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.