
Dans cet article, vous trouverez une description pontiac solstice (2008) - schema boite a fusible, des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Bloc-fusibles pour console au sol
Le bloc-fusibles de la console au plancher est situé du côté passager du véhicule sous le tapis.
Fusibles | Utilisation |
1 | Extracteur de fusible |
2 | Vide |
3 | Vide |
4 | Vide |
5 | Vide |
6 | Amplificateur |
7 | Cluster |
8 | Commutateur d'allumage, PassKey III+ |
9 | Feu stop |
10 | Système de climatisation, PassKey III+ |
11 | Vide |
12 | Réserve |
13 | Sac gonflable |
14 | Réserve |
15 | Essuie-glace |
16 | Système de climatisation, module de détection automatique de l'occupant, relais de manivelle, groupe d'instruments |
17 | Vide |
18 | Vide |
19 | Commandes montées au volant de direction |
20 | Réserve |
21 | Réserve |
22 | Vide |
23 | Ondes hertziennes |
24 | Sensing Diagnostic Module (Module de diagnostic de détection) |
25 | Module de commande de moteur, module de commande de transmission |
26 | d) Serrures de porte |
27 | LAMPE D'INTERIEUR |
28 | Rétroéclairage des commandes au volant |
29 | Vitres électriques |
30 | Système de contrôle climatique |
31 | Vide |
32 | Puissance accessoire retenue par l'occupant |
Bloc-fusibles sous le capot
Le bloc-fusibles sous le capot est situé dans le compartiment moteur du côté passager du véhicule.
Fusibles | Utilisation |
1 | Vide (LE5) ; Ventilateur de refroidissement (LNF) |
2 | Désembuage de lunette arrière |
3 | Vide |
4 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
5 | Manivelle |
6 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
7 | Body Control Module (Module de commande monté sur carrosserie) |
8 | Ventilateur de refroidissement 2 (LE5) ; Vide (LNF) |
9 | Vide |
10 | Circuit |
11 | Circuit |
12 | Vide |
13 | Pompe à carburant |
14 | Relais de désembuage arrière |
15 | Relais d'embrayage de climatisation |
16 | Vide |
17 | Vide |
18 | Couvercle de coffre - Relais de déverrouillage |
19 | Relais de pompe à carburant |
20 | Vide |
21 | Rétroviseurs |
22 | Climatisation |
23 | Vide |
24 | Relais du ventilateur de refroidissement 2 (LE5) ; Vide (LNF) |
25 | Extracteur de fusible |
26 | Relais de groupe motopropulseur |
27 | Vide |
28 | Relais de feux de recul (transmission automatique); Vide (transmission manuelle |
29 | Connecteur de liaison de données |
30 | Sortie |
31 | Feux de recul (Transmission automatique); Vide (transmission manuelle) |
32 | Vide |
33 | Émissions |
34 | Relais de manivelle |
35 | Vide |
36 | Vide |
37 | siège actionné par moteur |
38 | Vide |
39 | Vide |
40 | Ventilateur de refroidissement 1 (LE5) ; Vide (LNF) |
41 | Vide (LE5) ; Turbo, Cam Phaser (LNF) |
42 | Module de contrôle du moteur |
43 | Module de commande du moteur, Transmission |
44 | Système de freinage antiblocage |
45 | Injecteurs, Bobines d'allumage (LE5); Bobines d'allumage (LNF) |
46 | Feux de recul (transmission manuelle); Vide (boîte de vitesses automatique) |
47 | Vide |
48 | Feux d'éclairage de jour |
49 | Feux de circulation diurne |
50 | Relais du ventilateur de refroidissement 1 (LE5) ; Vide (LNF) |
51 | Relais de marche/démarrage |
52 | Relais bas/haut d'essuie-glace |
53 | Feux-brouillard |
54 | Relais de feux de brouillard |
55 | Relais de klaxon |
56 | Bande S, OnStar®, système d'entrée sans clé à distance |
57 | Système de freinage antiblocage |
58 | Diode d'essuie-glace |
59 | Essuie-glace de pare-brise |
60 | Corne |
61 | Système de freinage antiblocage |
62 | Allumage du tableau de bord |
63 | Feux de route côté conducteur |
64 | Évent de cartouche |
65 | Feu de croisement côté conducteur |
66 | Feu de croisement côté passager |
67 | Feu de route côté passager |
68 | Relais de feux de stationnement |
69 | Feux de stationnement |
70 | Relais marche/arrêt des essuie-glaces |
71 | Relais de feux de croisement |
72 | Relais de feux de route |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché