
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles skoda yeti (2016), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2016
Boîte à fusibles dans le tableau de bord
Nombre d' annonces | Consommateur d'énergie |
1 | Chauffage de la ventilation de boîte de vitesses (moteur diesel), Calculateur de boîte de vitesses automatique DSG |
2 | Attelage de remorquage – feu gauche |
3 | Attelage de remorquage - feu droit |
4 | Combiné d'instruments, levier d'essuie-glace, levier de clignotant, caméra |
5 | Souffleur d'air pour le chauffage, ventilateur de radiateur, système de climatisation, Climatronic |
6 | Essuie-glace de la lunette arrière |
7 | Téléphone |
8 | Crochet d'attelage – contact dans la prise |
9 | Eclairage intérieur, feu antibrouillard arrière |
10 | Capteur de pluie, interrupteur d'éclairage, prise diagnostic |
11 | Feux de virage à gauche |
12 | Feux de virage à droite |
13 | Radio, DVD |
14 | Unité de commande centrale, unité de commande du moteur |
15 | Interrupteur de feu |
16 | HALDEX |
17 | KESSY, antivol de direction |
18 | Prise de diagnostic, calculateur moteur, capteur de frein, Haldex |
19 | ABS, ESP, interrupteur pour contrôle de pression d'air des pneus, aide au stationnement, interrupteur pour mode OFF ROAD, bouton START STOP |
20 | Commutateur, airbag |
21 | WIV, feu arrière, rétroviseur à gradation, capteur de pression, préparation téléphone, capteur de masse d'air, unité de commande pour le contrôle de la portée des phares et l'inclinaison des phares |
22 | Combiné d'instruments, direction assistée électromécanique, bus de données |
23 | Système de verrouillage centralisé et couvercle de capot |
24 | vitre à commande électrique |
25 | Chauffage de lunette arrière, chauffage d'appoint et ventilation |
26 | Prise de courant dans le coffre |
27 | Fenêtre panoramique – toit coulissant/relevable, store pare-soleil électrique |
28 | Pompe à essence, injecteurs, chauffage AdBlue® |
29 | Vitre électrique avant |
30 | Briquet avant et arrière |
31 | Système de nettoyage des phares |
32 | Chauffage des sièges avant, régulateur de chauffage des sièges |
33 | Chauffage, climatisation, Climatronic, télécommande pour chauffage d'appoint |
34 | Alarme, klaxon de rechange |
35 | - boîte de vitesses automatique, |
36 | Crochet d'attelage |
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur
Nombre d' annonces | Consommateur d'énergie |
F1 | Pas assigné |
F2 | Boîte de vitesses#Bo.C3.AEte automatique |
F3 | Module de données de batterie |
F4 | ABS |
F5 | Boîte de vitesses#Bo.C3.AEte automatique |
F6 | Pas assigné |
F7 | Borne d'alimentation 15, démarreur |
F8 | Radio, combiné d'instruments, téléphone |
F9 | Pas assigné |
F10 | Unité de commande d'un moteur |
F11 | Chauffage et ventilation d'appoint |
F12 | Bus de données |
F13 | Unité de commande d'un moteur |
F14 | Allumage |
F15 | Sonde lambda, pompe à essence Système de bougies de préchauffage |
F16 | Calculateur de tension du véhicule, phare droit, feu arrière droit |
F17 | Corne |
F18 | Amplificateur pour processeur de son numérique |
F19 | Essuie-glaces |
F20 | Vanne de régulation de la pression du carburant, pompe haute pression |
F21 | Sonde lambda |
F22 | Contacteur de pédale d'embrayage, contacteur de pédale de frein |
F23 | Pompe à liquide de refroidissement Électrovanne pour la régulation de la pression de suralimentation, vanne d'inversion pour le refroidisseur Pompe à carburant haute pression |
F24 | Filtre à charbon actif, vanne de recirculation des gaz d'échappement, ventilateur de radiateur |
F25 | ABS |
F26 | Calculateur de tension du véhicule, phare gauche, feu arrière gauche |
F27 | Système de bougies de préchauffage |
F28 | Chauffage de pare-brise |
F29 | Alimentation du porte-fusible interne |
F30 | borne Xa) |
a) Afin de ne pas décharger inutilement la batterie au démarrage du moteur, les composants électriques de cette borne sont automatiquement coupés. |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.