
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles subaru ascent (2018), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Tableau de fusibles habitacle
Le panneau de fusibles est situé sur le côté gauche du tableau de bord, en dessous, sous le couvercle
Fusible | A | Circuit |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | 20A | CIGARE |
3 | 7.5A | Métro (1) |
4 | 15A | NAVIGATION AUDIO |
5 | 15A | IG B-2 |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7.5A | ACC |
10 | 7.5A | IG B-1 |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | 7.5A | IGA-3 |
14 | 10A | UNITÉ +B |
15 | 7.5A | COMPTEUR IG |
16 | — | — |
17 | 7.5A | MIROIR |
18 | 7.5A | LAMPE IG |
19 | 10A | IGA-2 |
20 | 10A | AIRBAG SRS |
21 | — | — |
22 | 15A | STRG/H |
23 | 10A | DRL |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | 10A | EN RÉSERVE |
27 | 15A | SIÈGE HTR F |
28 | 15A | PISTE |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 7.5A | ILLUMI |
33 | 7.5A | CLÉ SW A |
34 | — | — |
35 | — | – |
36 | 7.5A | CLÉ SW B |
37 | 7.5A | ARRÊT |
38 | 7.5A | VUE OCULAIRE |
Boîte à fusibles compartiment moteur
Le boîtier de distribution électrique est situé dans le compartiment moteur
Fusible | A | Circuit |
A | — | Fusible principal |
1 | 7.5A | CORNE SALUT |
2 | 7.5A | CORNE LO |
3 | 15A | H/L LO RH |
4 | 15A | H/L LO LH |
5 | 10A | DCM |
6 | 10A | H/L HI RH |
7 | 10A | H/L HI LH |
8 | 10A | QUEUE |
9 | 30A | JB-B |
10 | 25A | CARBURANT |
11 | 7.5A | Système d’autodiagnostic (OBD) |
12 | 10A | Sédoc |
13 | 7.5A | PU B/UP |
14 | 15A | DANGER |
15 | — | — |
16 | 10A | MB-B |
17 | 20A | PRISE |
18 | 20A | D L |
19 | 15A | ETC |
20 | 10A | E/G2 |
21 | 7.5A | CVT SSR |
22 | 20A | DI |
23 | — | — |
24 | 20A | O2 HTR |
25 | — | — |
26 | 20A | TCU |
27 | 15A | BOBINE IG |
28 | 15A | E/G1 |
29 | 30A | SAUVEGARDE |
30 | 15A | R_S/H |
31 | 30A | SOL VDC |
32 | 15A | F. BROUILLARD |
33 | 30A | R. DEF |
34 | 20A | L'AUDIO |
35 | 15A | Dégivreur |
36 | — | — |
37 | 20A | SOUFFLANTE |
38 | 20A | SOUFFLANTE |
39 | — | — |
40 | 15A | R. ESSUIE-GLACE |
41 | 15A | F. LAVAGE |
42 | 30A | F. ESSUIE-GLACE |
43 | — | — |
44 | — | — |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché