
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles subaru crosstrek (2018), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2018
Tableau de bord
Fusible | A | Circuit |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | 20 | SIÈGE CIGARE/H |
3 | 7,5 | IG A-1 |
4 | 15 | NAVIGATION AUDIO |
5 | 15 | IG B-2 |
6 | — | — |
7 | 15 | PRISE 12V |
8 | 15 | A/C IG |
9 | 7,5 | ACC |
10 | 7,5 | IG B-1 |
11 | — | — |
12 | Vide | |
13 | 7.5A | IG A-3 |
14 | 7.5A | UNITÉ +B |
15 | 7.5A | COMPTEUR IG |
16 | Vide | |
17 | 7.5A | MIROIR |
18 | 7.5A | LAMPE IG |
19 | 10A | IG A-2 |
20 | 10A | AIRBAG SRS |
21 | Vide | |
22 | 15 | STRG/H |
23 | 10 | DRL |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | 10 | EN RÉSERVE |
27 | — | — |
28 | 20 | TRAIL R.FOG |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 7,5 | ILLUMI |
33 | 7,5 | CLÉ SWA |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | 7,5 | CLÉ SW B |
37 | 7,5 | ARRÊT |
38 | 7,5 | VUE OCULAIRE |
Compartiment moteur
Fusible | A | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5 | AVERTISSEUR SONORE (2) |
2 | 7,5 | (1) |
3 | 15 | H/L LO RH |
4 | 15 | H/L LO LH |
5 | 7,5 | ACTGS |
6 | 10 | H/L HI RH |
7 | 10 | H/L HI LH |
8 | 10 | QUEUE |
9 | 10 | Sédoc |
10 | 7,5 | Système d’autodiagnostic (OBD) |
11 | 7,5 | PU B/UP |
12 | 30 | JB-B |
13 | 15 | DANGER |
14 | 20 | CARBURANT |
15 | 7,5 | D-OP+B |
16 | 10 | MB-B |
17 | 15 | D L |
18 | 10 | DCM |
19 | 20 | TCU |
20 | 7,5 | CVT SSR |
21 | 15 | BOBINE IG |
22 | 10 | AVCS |
23 | 10 | E/G2 |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | 20 | O2 HTR |
27 | 15 | E/G1 |
28 | — | — |
29 | 30 | SAUVEGARDE |
30 | 25 | R. DEF |
31 | 20 | L'AUDIO |
32 | 30 | SOL VDC |
33 | 25 | VENTILATEUR PRINCIPAL |
34 | 25 | SOUS-VENTILATEUR |
35 | 10 | Dégivreur |
36 | 15 | F. BROUILLARD |
37 | 15 | SOUFFLANTE |
38 | 15 | SOUFFLANTE |
39 | — | |
40 | 30 | F. ESSUIE-GLACE |
41 | 15 | F. LAVAGE |
42 | 15 | R. ESSUIE-GLACE |
43 | — | — |
44 | — | — |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.