
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles toyota camry (à partir de 2012), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Compartiment moteur
Ensemble de fusible
Bloc fusible au dos du couvercle
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | COMPTEUR-IG2 | 5 | Jauge et mètres |
2 | VENTILATEUR 1 | 50 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
3 | CLN H-LP | 30 | Pas de circuit |
4 | RTH | 50 | Système de conditionnement d’air |
5 | Texte alternatif | 120 | Système de paiement |
6 | ABS NO.2 | 30 | Système de contrôle de stabilité de véhicule |
7 | ST/AM2 | 30 | Système de démarrage, ECU-IG2 NO.1, A/B, ECU-IG2 NO.2 |
8 | H-LP-PRINCIPAL | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, phares (feux de croisement) |
9 | ABS N°1 | 50 | Système de contrôle de stabilité de véhicule |
10 | EPS | 80 | Electric power steering. |
11 | DÉPOUILLÉ | 7,5 | DÉPOUILLÉ |
12 | KLAXON | 10 | Cornes |
13 | EFI NO.2 | 15 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, transmission à commande électronique |
14 | EFI NO.3 | 7,5 A*2 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
10A*1 | |||
15 | Blessures | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
16 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage de la direction, transmission à commande électronique |
17 | IGN | 15 | Système de démarreur |
18 | D/L-AM2 | 20 | Pas de circuit |
19 | IG2-PRINCIPAL | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECUIG2 NO.1 |
20 | Alt + S | 7,5 | Système de paiement |
21 | Mayday | 5 | Mayday |
22 | TOUR & HAZ | 15 | Clignotants, clignotants d'urgence, jauge et compteurs |
23 | VERROUILLAGE STRG | 10 | Dispositif de verrouillage de l'arbre de direction |
24 | AMP | 15 | Système audio |
25 | H-LP LH-LO | 15. | Phare gauche (feux de croisement), système de réglage manuel des phares |
4. | |||
26 | H-LP RH-LO | 15. | Phare droit (feux de croisement) |
4. | |||
27 | MNL H-LP | 7,5 | Système de nivellement manuel des phares |
28 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2, EFI NO.3, capteur A/F |
29 | SMART | 5 | Pas de circuit |
30 | ETCS | 10 | Système de commande électronique de papillon |
31 | ATTELAGE | 20 | Pas de circuit |
32 | EFI NO.1 | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, transmission à commande électronique |
33 | EFI-PRINCIPAL | 20 | Capteur A/F |
A/F*1 | |||
34 | AM2 | 7,5 | Système de la clé intelligente |
35 | RADIO-B | 20 | Système audio, système de navigation |
36 | DOME pour : | 7,5 | Horloge, lampes de vanité, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de coffre, éclairage de courtoisie de porte |
37 | ECU-B NO.1 | 10 | Système de communication multiplex, système de clé intelligente, jauge et compteurs, système d'avertissement de pression des pneus, télécommande sans fil, capteur de direction, système de classification des occupants du passager avant, moniteur d'angle mort |
38 | RECHANGE | 25 | Fusible de rechange |
39 | RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
*1 : moteur V6 de 3,5 L (2GR-FE) |
Sous le tableau de bord
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Système de commande de verrouillage des vitesses, sièges chauffants, système de clé intelligente, système d'avertissement de pression des pneus, télécommande sans fil, système de communication multiplex, système audio, système de navigation, toit ouvrant, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique |
2 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Système de contrôle de stabilité du véhicule, ventilateurs de refroidissement électriques, capteur de direction, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de charge, désembueur de lunette arrière, désembueurs de rétroviseur extérieur, moniteur d'angle mort |
3 | PANNEAU | 10 | Éclairage des interrupteurs, système de climatisation, éclairage du levier de vitesses, éclairage de la boîte à gants, éclairage intérieur, éclairage personnel, système audio, système de navigation |
4 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, feux de position latéraux, feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de brouillard |
5 | EPS-IG1 | 7,5 | Electric power steering. |
6 | ECU-IG1 NO.3 | 7,5 | Moniteur d'angle mort |
7 | S/HTR&FAN F/L | 20 | chauffage siège |
8 | H-LP LVL | 7,5 | Pas de circuit |
9 | RONDELLE | 10 | Essuie-glaces et lave-glace |
10 | A/C-IG1 | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
11 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
12 | BKUP LP | 7,5 | Feux de recul, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, transmission à commande électronique, système audio, système de navigation |
13 | PORTE N°1 | 30 | Vitres électriques |
14 | ESSUIE-GLACE | 5 | Pas de circuit |
15 | P/SORTIE RR | 20 | Prise électrique |
16 | SFT LOCKACC | 5 | Système de contrôle de verrouillage de changement de vitesse |
17 | PORTE R/R | 20 | Vitres électriques arrière droite |
18 | PORTE R/L | 20 | Vitres électriques arrière gauche |
19 | Système d’autodiagnostic (OBD) | 10 | Système de diagnostic embarqué |
20 | ECU-B NO.2 | 10 | Système de clé intelligente, système d'avertissement de pression des pneus |
21 | PORTE N°2 | 20 | Vitres électriques |
22 | AM1 | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
23 | ARRÊT | 7,5 | Feux arrière, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentielle, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage, transmission à commande électronique, feu stop surélevé, système de clé intelligente, système de commande de verrouillage des vitesses |
24 | P/SIEGE AR | 30 | Pas de circuit |
25 | A/CB | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
26 | S/TOIT | 10 | Toit panoramique |
27 | P/SIEGE FR | 30 | Sièges électriques |
28 | PSB | 30 | Pas de circuit |
29 | D/L-AM1 | 20 | Système de communication multiplex, verrouillage électrique des portes, interrupteur d'ouverture de coffre |
30 | TI&TE | 20 | Pas de circuit |
31 | A/B | 10 | Système de classification des occupants du passager avant, système d'airbag SRS |
32 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
33 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Système de clé intelligente, moniteur d'angle mort |
34 | CIG&P/SORTIE | 15 | Prise électrique |
35 | ECU-ACC | 7,5 | Horloge, rétroviseurs extérieurs, système de communication multiplex, système audio, système de navigation |
36 | S/HTR&FAN F/R | 10 | chauffage siège |
37 | S/HTR RR | 20 | Pas de circuit |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.