
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles toyota camry hybride (depuis 2012), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Compartiment moteur
Ensemble de fusible
Couvercle de boîte à fusible
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | COMPTEUR-IG2 | 5 | Jauge et mètres |
2 | VENTILATEUR | 50 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
3 | CLN H-LP | 30 | Pas de circuit |
4 | ENG W/PMP | 30 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | ELÉMENT CHAUFFANT CTP |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | ELÉMENT CHAUFFANT CTP |
7 | RTH | 50 | Système de conditionnement d’air |
8 | CC-CC | 120 | Système hybride |
9 | ABS N°1 | 30 | Système de freinage à commande électronique |
10 | H-LP-PRINCIPAL | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL HLP LVL, phare (feux de croisement) |
11 | ABS MTR NO.2 | 50 | Système de freinage à commande électronique |
12 | ABS MTR NO.1 | 50 | Système de freinage à commande électronique |
13 | R/B NO.2 | 50 | IGCT-MAIN, INV AVEC PMP |
14 | EPS | 80 | Electric power steering. |
15 | DÉPOUILLÉ | 7,5 | DÉPOUILLÉ |
16 | Dégivreur | 15 | Pas de circuit |
17 | KLAXON | 10 | Cornes |
18 | EFI NO.2 | 15 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
19 | EFI NO.3 | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
20 | Blessures | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
21 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage de la direction, système hybride |
22 | IGN | 15 | Système de démarreur |
23 | D/L-AM2 | 20 | Pas de circuit |
24 | IG2-PRINCIPAL | 7,5 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECUIG2 NO.1 |
25 | CC/CC-S | 7,5 | Système hybride |
26 | Mayday | 5 | Mayday |
27 | TOUR & HAZ | 15 | Clignotants, clignotants d'urgence, jauge et compteurs |
28 | VERROUILLAGE STRG | 10 | Dispositif de verrouillage de l'arbre de direction |
29 | AMP | 15 | Système audio |
30 | H-LP LH-LO | 15A*1 | Phare gauche (feux de croisement) |
20A*2 | |||
31 | H-LP RH-LO | 15A*1 | Phare droit (feux de croisement) |
20A*2 | |||
32 | MNL H-LP LVL*2 | 7,5 | Système de nivellement manuel des phares |
33 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, EFI NO.2, EFI NO.3 |
34 | SMART | 5 | Système de la clé intelligente |
35 | ETCS | 10 | Système de commande électronique de papillon |
36 | ABS NO.2 | 7,5 | Système de freinage à commande électronique |
37 | EFI NO.1 | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
38 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | Capteur A/F |
39 | AM2 | 7,5 | Système hybride |
40 | RADIO-B | 20 | Système audio, système de navigation |
41 | DOME pour : | 7,5 | Horloge, lampes de vanité, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de coffre, éclairage de courtoisie de porte |
42 | ECU-B NO.1 | 10 | Système de clé intelligente, jauge et compteurs, moniteur d'angle mort, capteur de direction, système de classification des occupants, système de communication multiplex |
43 | RECHANGE | 25 | Fusible de rechange |
44 | RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
*1 : Véhicules avec phare halogène |
Compartiment moteur (boîte à fusibles type B)
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | PM IGCT | 7,5 | Système hybride, transmission à commande électronique |
2 | BATT VL SSR | 10 | Système hybride |
3 | INV | 7,5 | Système hybride |
4 | DC/DC IGCT | 10 | Système hybride |
5 | INV AVEC RLY PMP | 7,5 | Système hybride |
6 | VENTILATEUR DE BATTERIE | 7,5 | ventilateur sur circuit de batteries |
7 | INV W/PMP | 15 | Système hybride |
9 | IGCT-PRINCIPAL | 25 | DC/DC IGCT, INV, BATT VL SSR, PM IGCT, INV W/PMP RLY, BATT FAN |
Sous le tableau de bord
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Système de commande de verrouillage des vitesses, sièges chauffants, système de clé intelligente, système d'avertissement de pression des pneus, système de communication multiplex, système audio, système de navigation, toit ouvrant transparent, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, système de climatisation |
2 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Système de freinage à commande électronique, ventilateurs de refroidissement électriques, feux de stop, capteur de direction, système de notification de proximité du véhicule, désembueur de lunette arrière, désembueur de rétroviseur extérieur, feux de recul, système audio, système de navigation |
3 | PANNEAU | 10 | Éclairage des interrupteurs, système de climatisation, éclairage du levier de vitesses, éclairage de la boîte à gants, système audio, système de navigation, éclairage personnel, éclairage intérieur |
4 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, feux de position latéraux, feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de brouillard |
5 | EPS-IG1 | 7,5 | Electric power steering. |
6 | ECU-IG1 NO.3 | 7,5 | Moniteur d'angle mort |
7 | S/HTR&FAN F/L | 10 | chauffage siège |
8 | H-LP LVL | 7,5 | Pas de circuit |
9 | RONDELLE | 10 | Essuie-glaces et lave-glace |
10 | A/C-IG1 | 7,5 | Système de climatisation, chauffage PTC |
11 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
12 | BKUP LP | 7,5 | Pas de circuit |
13 | PORTE N°1 | 30 | Vitres électriques |
14 | ESSUIE-GLACE | 5 | Pas de circuit |
15 | P/SORTIE RR | 20 | Prise électrique |
16 | SFT LOCKACC | 5 | Pas de circuit |
17 | PORTE R/R | 20 | Vitres électriques arrière droite |
18 | PORTE R/L | 20 | Vitres électriques arrière gauche |
19 | Système d’autodiagnostic (OBD) | 10 | Système de diagnostic embarqué |
20 | ECU-B NO.2 | 10 | Système de clé intelligente, système d'avertissement de pression des pneus |
21 | PORTE N°2 | 20 | Vitres électriques |
22 | AM1 | 7,5 | Pas de circuit |
23 | ARRÊT | 7,5 | Feux arrière, système de freinage à commande électronique, feu stop surélevé, système de commande de verrouillage des vitesses, système hybride, système de notification de proximité du véhicule |
24 | P/SIEGE AR | 30 | Pas de circuit |
25 | A/CB | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
26 | S/TOIT | 10 | Toit panoramique |
27 | P/SIEGE FR | 30 | Sièges électriques |
28 | PSB | 30 | Pas de circuit |
29 | D/L-AM1 | 20 | Système de communication multiplex, verrouillage électrique des portes, interrupteur d'ouverture de coffre |
30 | TI&TE | 20 | Pas de circuit |
31 | A/B | 10 | Système de classification des occupants, système d'airbag SRS |
32 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Système hybride |
33 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Système de freinage à commande électronique, système de clé intelligente |
34 | CIG&P/SORTIE | 15 | Prise électrique |
35 | ECU-ACC | 7,5 | Horloge, rétroviseurs extérieurs, système de communication multiplex, système audio, système de navigation |
36 | S/HTR&FAN F/ | 10 | chauffage siège |
37 | S/HTR RR | 20 | Pas de circuit |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.