
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles toyota land cruiser 200 (2007 - 2017), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Bloc de fusibles du compartiment moteur (jusqu'en 2013)
N° | Fuse | A | Fonction/composant |
1 | A/F | 15 | Chauffage A/F |
2 | AVERTISSEUR SONORE | 10 | Avertisseur sonore |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI, chauffage A/F |
4 | IG2 MAIN | 30 | Injecteur, allumage, compteur |
5 | RR A/C | 50 | Contrôleur de soufflante |
6 | Siège A/C GCHE | 25 | Chauffages de sièges et ventilateurs |
7 | RR S/HTR | 20 | Chauffage de siège arrière |
8 | Dégivreur | 20 | DEGIVRAGE D'ESSUIE-GLACE |
9 | VENTILATEUR CDS | 25 | Ventilateur du condensateur |
10 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | SYSTEME D'ECLAIRAGE ARRIERE remorquant |
11 | RR P/SIÈGE | 30 | Pas de circuit |
12 | ALT-CDS | 10 | Alternateur - Condensateur |
13 | BROUILLARD FR | 7.5 | Feux antibrouillard avant |
14 | SÉCURITÉ (A) | 5 | Klaxon de sécurité |
15 | SIEGE-A/C RH | 25 | Chauffages de sièges et ventilateurs |
16 | ARRÊT | 15 | Feux stop, feu stop monté en hauteur, contrôleur de frein, convertisseur de remorquage, ABS, VSC, ECU du corps principal, EFI, remorque |
17 | REMORQUAGE BRK | 30 | Contrôleur de frein |
18 | CLIMATISEUR AUTOMATIQUE RR | 50 | Système de conditionnement d'air |
19 | PTC-1 | 50 | ELÉMENT CHAUFFANT CTP |
20 | PTC-2 | 50 | ELÉMENT CHAUFFANT CTP |
21 | PTC-3 | 50 | ELÉMENT CHAUFFANT CTP |
22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
23 | SOUS-MATELAS | 40 | Remorquage |
24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
25 | H-LP CLN | 30 | Nettoyeur de phares |
26 | Désembuage | 30 | DEGAGEUR DE lunette ARRIERE |
27 | IHM | 50 | Système de climatisation avant |
28 | PBD | 30 | Pas de circuit |
29 | LH-J/B | 150 | LH-J/B |
30 | ALT | 180 | Alternateur |
31 | POMPE A/N0.1 | 50 | CONDUCTEUR AL |
32 | POMPE A/N0.2 | 50 | Driver 2 |
33 | PRINCIPAUX | 40 | Phare, système de feux de circulation diurne, TÊTE LL, TÊTE RL, TÊTE LH, TÊTE RH |
34 | ABS1 | 50 | ABS |
35 | Ostéodysgénesie multisynostotique | 30 | ABS |
36 | ST | 30 | Système de démarreur |
37 | IMB | 7.5 | Boîte de code d'identification, système de clé intelligente, GBS |
38 | AM2 | 5 | Corps principal ECU |
39 | D0ME2 | 7.5 | Feux de courtoisie, module suspendu, éclairage intérieur arrière |
40 | ECU-B2 | 5 | Système de mémoire de position du siège du conducteur |
41 | & 2. | 30 | Système audio |
42 | RSE | 7.5 | Module de divertissement |
43 | ATTELAGE | 30 | Remorquage |
44 | PORTE N ° 2 | 25 | Corps principal ECU |
45 | VERROU STR | 20 | Dispositif de verrouillage de l'arbre de direction |
46 | TURN-HAZ | 15 | Compteur, clignotants avant, clignotants arrière, convertisseur remorquage |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Pompe à carburant |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | Alt + S | 5 | IC-ALT |
50 | &1 : | 30 | Système audio |
51 | RAD N0.1 | 10 | Système de navigation, système audio |
52 | ECU-B1 | 5 | Système de clé intelligente, module suspendu, direction inclinable et télescopique, compteur, boîte froide, ECU de passerelle, capteur de direction |
53 | DOME1 | 5 | SYSTEME D'ENTREE ECLAIRE, horloge |
54 | TÊTE GAUCHE | 15 | Feu de route (gauche) |
55 | HEAD LL | 15 | Feu de croisement (gauche) |
56 | Blessures | 10 | Injecteur, système d'allumage |
57 | TGM | 5A | Compteur |
58 | IGN | 10 | Circuit ouvert, système d'airbag SRS, ECU de passerelle, système de détection d'occupant, système de clé intelligente, ABS, VSC, système de verrouillage de direction, GBS |
59 | DRL | 5 | Ampoule pour feux de jour |
60 | TÊTE DROITE | 15 | Feu de route (à droite) |
61 | HEAD RL | 15 | Feu de croisement (à droite) |
62 | EFI N0.2 | 7.5 | Système d'injection d'air, débitmètre d'air, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, PILOTE AI, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | RR A/C N0.2 | 7.5 | Pas de circuit |
64 | DEF N0.2 | 5 | Rétroviseur extérieur |
65 | RECHANGE | 5 | Fusible de rechange |
66 | RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
67 | RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
1) Données depuis 2013 |
Bloc de fusibles du compartiment moteur (à partir de 2014)
N° | Fuse | A | Fonction/composant |
1 | A/F | 15 | Chauffage A/F |
2 | AVERTISSEUR SONORE | 10 | Avertisseur sonore |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI, réchauffeur A/F, pompe à carburant |
4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A/C | 50 | Contrôleur de soufflante |
6 | VENTILATEUR CDS | 25 | Ventilateur du condensateur |
7 | RR S/HTR | 20 | Chauffage de siège arrière |
8 | BROUILLARD FR | 7.5 | Feux antibrouillard avant |
9 | ARRÊT | 15 | Feux stop, feu stop monté en hauteur, contrôleur de frein, ABS, VSC, calculateur du corps principal, EFI, remorque |
10 | Siège A/C GCHE | 25 | Chauffages de sièges et ventilateurs |
11 | HWD4 | 30 | Pas de circuit |
12 | HWD3 | 30 | Pas de circuit |
13 | Hypoplasie congénitale de la glande surrénale | 50 | Pas de circuit |
14 | PTC-1 | 50 | ELÉMENT CHAUFFANT CTP |
15 | PTC-2 | 50 | ELÉMENT CHAUFFANT CTP |
16 | PTC-3 | 50 | ELÉMENT CHAUFFANT CTP |
17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
18 | SOUS-MATELAS | 40 | Remorquage |
19 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
20 | H-LP CLN | 30 | Nettoyeur de phares |
21 | Désembuage | 30 | DEGAGEUR DE lunette ARRIERE |
22 | SUB-R/B | 100 | SUB-R/B |
23 | IHM | 50 | Système de climatisation avant |
24 | PBD | 30 | Pas de circuit |
25 | LH-J/B | 150 | LH-J/B |
26 | ALT | 180 | Alternateur |
27 | POMPE A/N0.1 | 50 | CONDUCTEUR AL |
28 | POMPE A/N0.2 | 50 | Driver 2 |
29 | PRINCIPAUX | 40 | Phare, système de feux de circulation diurne, TÊTE LL, TÊTE RL, TÊTE LH, TÊTE RH |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | Ostéodysgénesie multisynostotique | 30 | ABS |
32 | ST | 30 | Système de démarreur |
33 | IMB | 7.5 | Boîte de code d'identification, système de clé intelligente, GBS |
34 | AM2 | 5 | Corps principal ECU |
35 | DOME2 | 7.5 | Feux de courtoisie, module suspendu, éclairage intérieur arrière |
36 | ECU-B2 | 5 | Système de mémoire de position du siège du conducteur |
37 | & 2. | 30 | Système audio |
38 | RSE | 7.5 | Module de divertissement |
39 | ATTELAGE | 30 | Remorquage |
40 | PORTE N ° 2 | 25 | Corps principal ECU |
41 | VERROU STR | 20 | Dispositif de verrouillage de l'arbre de direction |
42 | TURN-HAZ | 15 | Compteur, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, remorque |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Pompe à carburant |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | Alt + S | 5 | IC-ALT |
46 | &1 : | 30 | Système audio |
47 | RAD N0.1 | 10 | Système de navigation, système audio, système d'aide au stationnement |
48 | ECU-B1 | 5 | Système de clé intelligente, module suspendu, direction inclinable et télescopique, compteur, boîte froide, ECU de passerelle, capteur de direction |
49 | DOME1 | 10 | SYSTEME D'ENTREE ECLAIRE, horloge |
50 | TÊTE GAUCHE | 15 | Feu de route (gauche) |
51 | HEAD LL | 15 | Feu de croisement (gauche) |
52 | Blessures | 10 | Injecteur, système d'allumage |
53 | TGM | 5 | Compteur |
54 | IGN | 10 | Circuit ouvert, système d'airbag SRS, ECU de passerelle, système de clé intelligente, ABS, VSC, système de verrouillage de direction, GBS |
55 | DRL | 5 | Ampoule pour feux de jour |
56 | TÊTE DROITE | 15 | Feu de route (à droite) |
57 | HEAD RL | 15 | Feu de croisement (à droite) |
58 | EFI N0.2 | 7.5 | SYSTEME D'INJECTION D'AIR, DEBITMETRE D'AIR |
59 | RR A/C N ° 2 | 7.5 | Pas de circuit |
60 | DEF N ° 2 | 5 | Rétroviseur extérieur |
61 | RECHANGE | 5 | Fusible de rechange |
62 | RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
63 | RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
Bloc de fusibles du compartiment moteur (boîte à fusibles sur le côté droit ; à partir de 2014)
N° | Fuse | A | Fonction/composant |
1 | HWD1 | 30 | Pas de circuit |
2 | REMORQUAGE BRK | 30 | Contrôleur de frein |
3 | RR P/SIÈGE | 30 | Pas de circuit |
4 | PWR HTR | 7.5 | Pas de circuit |
5 | Dégivreur | 20 | DEGIVRAGE D'ESSUIE-GLACE |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SÉCURITÉ (A) | 5 | SÉCURITÉ (A) |
8 | SIÈGE A/C DROIT | 25 | Chauffages de sièges et ventilateurs |
9 | Al PMP HTR | 10 | Réchauffeur de pompe Al |
10 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | SYSTEME D'ECLAIRAGE ARRIERE remorquant |
11 | HWD2 | 30 | Pas de circuit |
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté conducteur
N° | Fuse | A | Fonction/composant |
1 | Fibronectines | 15 | Allume-cigarettes |
2 | BP BK/UP | 10 | Feux de recul, remorque |
3 | ACC | 7.5 | Système audio, ensemble multi-écran, ECU de passerelle, ECU de corps principal, ECU de miroir, divertissement de siège arrière, système de clé intelligente, horloge |
4 | PANNEAU | 10 | Système de quatre roues motrices, cendrier, allume-cigare, contrôleur de frein, boîte froide, régulateur de vitesse, verrouillage du différentiel central, ensemble multi-affichage, chauffage de siège, système de climatisation, éclairage de la boîte à gants, clignotants d'urgence, système audio, interrupteur de nettoyage des phares, onduleur, système de mémoire de position de conduite, interrupteurs de rétroviseur extérieur, module supérieur, détection de roulis des airbags de protection de rideaux, interrupteur de levier de vitesses, interrupteurs de direction, interrupteur d'ARRÊT VSC, interrupteur de console |
5 | ECU-IG N0,2 | 10 | Système de climatisation, chauffage, module suspendu, ABS, VSC, capteur de direction, capteur de vitesse de lacet & G, ECU du corps principal, feux stop, toit ouvrant, horloge, miroir EC |
6 | TREUIL | 5 | Pas de circuit |
7 | A/C IG | 10 | Boîtier de refroidissement, ventilateur du condenseur, compresseur du refroidisseur, désembuage de la lunette arrière et du rétroviseur extérieur, système de climatisation |
8 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux antibrouillard avant, feux de position latéraux avant, feux de position latéraux arrière, feux de stationnement |
9 | ESSUIE-GLACE | 30 | Essuie-glace |
10 | WSH | 20 | Lave-glace |
11 | ESSUIE-GLACE RR | 15 | Essuie-glace et lave-glace de la lunette arrière |
12 | 4 roues motrices | 20 | 4 roues motrices |
13 | LH-IG | 5 | Alternateur, chauffage de siège, dégivreur d'essuie-glace, ceinture de sécurité avant, clignotant de secours, onduleur, commutateur de levier de vitesses |
14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS, VSC, direction inclinable et télescopique, ECU de passerelle, système de verrouillage de changement de vitesse, système de régulation de vitesse, ceinture de sécurité avant collision, nettoyeur de phares, ensemble multi-écran, système de mémoire de position de conduite, système de verrouillage de porte motorisé |
15 | S/TOIT | 25 | Toit panoramique |
16 | PORTE DROITE DROITE | 20 | Vitres électriques |
17 | MiARN | 15 | Rétroviseur ECU, désembuage rétroviseur extérieur |
18 | PORTE RR GCHE | 20 | Vitres électriques |
19 | PORTE FR GCHE | 20 | Vitres électriques |
20 | FR PORTE RH | 20 | Vitres électriques |
21 | BROUILLARD RR | 7.5 | Pas de circuit |
22 | Climatisation | 7.5 | Système de conditionnement d’air |
23 | AM1 | 5 | Pas de circuit |
24 | Tl &TE | 15 | Direction inclinable et télescopique |
25 | FR P/SIEGE RH | 30 | siège actionné par moteur |
26 | SORTIE PWR | 15 | Prise électrique |
27 | Système d’autodiagnostic (OBD) | 7.5 | Diagnostic à bord |
28 | PSB | 30 | Ceinture de sécurité précollision |
29 | PORTE N ° 1 | 25 | Corps principal ECU |
30 | FR P/SIEGE GCHE | 30 | siège actionné par moteur |
31 | ONDULEUR | 15 | Onduleur |
Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté passager
N° | Fuse | A | Fonction/composant |
1 | RSFLH | 30 | Pas de circuit |
2 | B/DR CLSR RH | 30 | Pas de circuit |
3 | B/DR CLSR LH | 30 | Pas de circuit |
4 | RSF RH | 30 | Pas de circuit |
5 | PORTE DL | 15 | Pas de circuit |
6 | AHC-B | 20 | Pas de circuit |
7 | TÉL | 5 | Multimédia |
8 | REMORQUAGE BK/UP | 7.5 | Remorquage |
9 | AHC-B N0.2 | 10 | Pas de circuit |
10 | ECU-IG N0,4 | 5 | SYSTEME AVERTISSEUR DE LA PRESSION DES PNEUS |
11 | VENTILATEUR DE SIÈGE A/C | 10 | Ventilateurs |
12 | Washer | 20 | CHAUFFAGE DE SIÈGE |
13 | AFS | 5 | Pas de circuit |
14 | ECU-IG N0,3 | 5 | Système de contrôle de croisière |
15 | STRG HTR | 10 | Système de direction chauffé |
16 | Télévision | 10 | Ensemble D'AFFICHAGE multiple |
AVERTISSEMENT : les assignations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varieront en fonction du niveau de l'équipement du véhicule, du modèle et du marché.