
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles toyota sequoia (à partir de 2012), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Compartiment moteur
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | A/F | 15 | Système d'injection de carburant multipoint en hauteur arrière/système d'injection de carburant multipoint séquentielle système de suspension pneumatique |
2 | KLAXON | 10 | Corne |
3 | EFI NO.1 | 25 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
4 | IG2 PRINCIPAL | 30 | Fusibles INJ, MET, IGN |
5 | SIÈGE L2 RR2 | 30 | Troisième siège électrique |
6 | SIÈGE L1 RR2 | 30 | Troisième siège électrique |
7 | VENTILATEUR CDS | 25 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
8 | Dégivreur | 20 | Dégivreur d'essuie-glace |
9 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque (feux arrière) |
10 | VENTILATEUR CDS NO.2 | 25 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
11 | SIÈGE R2 RR2 | 30 | Troisième siège électrique |
12 | SIÈGE R1 RR2 | 30 | Troisième siège électrique |
13 | PUISSANCE NO.4 | 25 | Vitres électriques |
14 | BROUILLARD | 15 | Feux antibrouillard avant |
15 | ARRÊT | 15 | Feux stop, feu stop surélevé, système de contrôle de stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage, système de verrouillage des vitesses, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, convertisseur de remorquage |
16 | FREIN DE REMORQUAGE | 30 | Contrôleur de frein de remorque |
17 | IMB | 7,5 | Système d'immobilisation du moteur |
18 | AM2 | 7,5 | Démarreur : |
19 | ATTELAGE | 30 | Convertisseur de remorquage |
20 | AI-HTR | 10 | Réchauffeurs de pompe à injection d'air |
21 | Alt + S | 5 | Système de paiement |
22 | TOUR-HAZ | 15 | Clignotants, clignotants d'urgence, convertisseur de remorquage |
23 | F/PMP | 25 | Pas de circuit |
24 | ETCS | 10 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande d'accélérateur électrique |
25 | MET-B | 5 | Jauges et compteurs |
26 | AMP | 30 | Système audio, moniteur de vue arrière, système de navigation, système de divertissement aux sièges arrière |
27 | RAD N°1 | 15 | Système audio, moniteur de vue arrière, système de navigation, système de divertissement aux sièges arrière |
28 | ECU-B1 | 7,5 | Système de communication multiplex, système d'injection de carburant multiport/système d'injection de carburant multiport séquentiel, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, siège conducteur avant à commande électrique, inclinaison électrique et télescopique électrique, porte arrière électrique, passerelle ECU |
29 | DOME pour : | 7,5 | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de courtoisie, éclairage de l'interrupteur du moteur, éclairage au pied, éclairage de courtoisie des portières, compteur d'accessoires, hayon à commande électrique, troisième siège à commande électrique |
30 | TÊTE LH | 15 | Phare gauche (feux de route) |
31 | TÊTE LL | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
32 | Blessures | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système d'allumage |
33 | MET | 7,5 | Jauges et compteurs |
34 | IGN | 10 | Système d'airbag SRS, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système d'immobilisation du moteur, système de régulateur de vitesse |
35 | TÊTE DROITE | 15 | Phare droit (feux de route) |
36 | TÊTE RL | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
37 | EFI NO.2 | 10 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, pompe de détection de fuite |
38 | DEF I/UP | 5 | Pas de circuit |
39 | AIR SUS NO.2 | 7,5 | Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
40 | RECHANGE | 5 | Fusible de rechange |
41 | RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
42 | RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
43 | AIR SUS | 50 | Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
44 | PBD | 30 | BLOC D'ALIMENTATION SECTEUR |
45 | RR HTR | 40 | Système de conditionnement d’air |
46 | CLN H-LP | 30 | Nettoyant phare |
47 | désembuer | 40 | Désembuage de lunette arrière |
48 | SOUS-BATTE | 40 | Remorquage de remorque |
49 | ABS1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
50 | Ostéodysgénesie multisynostotique | 40 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de stabilité du véhicule |
51 | ST | 30 | Démarreur : |
52 | RTH | 50 | Système de conditionnement d’air |
53 | LH-J/B | 150 | AM1, QUEUE, PANNEAU, ACC, CIG, LHIG, 4WD, ECU-IG NO.1, BK/UP LP, SEAT-HTR, A/C IG, ECU-IG NO.2, WSH, WIPER, OBD, A/ C, TI&TE, FR P/SEAT RH, MIR, DR/LCK, FR P/SEAT LH, CARGO LP, PWR OUTLET, POWER NO.1 fusibles |
54 | Texte alternatif | >180 a | Fusibles LH-J/B, HTR, SUB BATT, TOW BRK, STOP, FOG, TOW TAIL, DEICER |
140* | |||
55 | A/POMPE N°1 | 50 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
56 | A/POMPE N°2 | 50 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
57 | PRINCIPAUX | 40 | Fusibles HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
* : Remplacez le fusible par un fusible du même ampérage que l'original |
Sous le tableau de bord
Fusible | Ampérage [A] | Fonction | |
1 | ONDULEUR | 15 | Prise de courant (120 V) |
2 | AV P/SIEGE GAUCHE | 30 | Siège conducteur avant à commande électrique |
3 | DR/LCK | 25 | Système de communication multiplexé |
4 | PUISSANCE N°5 | 30 | BLOC D'ALIMENTATION SECTEUR |
5 | Système d’autodiagnostic (OBD) | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
6 | SORTIE ALIMENTATION | 15 | Prises électriques |
7 | AM1 | 7,5 | Système de verrouillage des vitesses, système de démarrage, sièges chauffants |
8 | Climatisation | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
9 | MiARN | 15 | Commande des rétroviseurs extérieurs, chauffages des rétroviseurs extérieurs |
10 | PUISSANCE N°3 | 30 | Vitres électriques |
11 | AV P/SIEGE DROIT | 30 | Siège passager avant à commande électrique |
12 | TI&TE | 15 | Inclinaison assistée et télescopique électrique |
13 | S/TOIT | 25 | toit ouvrant électrique |
14 | SIÈGE RR-HTR RH | 10 | chauffage siège |
15 | ECU-IG n°1 | 7,5 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de communication multiplex, système d'aide au stationnement intuitif, siège conducteur avant à commande électrique, inclinaison électrique et télescopique électrique, verrouillage du levier de vitesses, système d'avertissement de pression des pneus, compteur d'accessoires, remorquage de remorque, prise de courant, lune électrique toit, hayon électrique, nettoyeur de phares, système de surveillance des angles morts, interrupteur principal BSM |
16 | AIR SUS IG | 20 | Système de suspension pneumatique à modulation électronique |
17 | LH-IG | 7,5 | Feux de recul, système de charge, jauge et compteurs, clignotants, système de climatisation, sièges chauffants, désembueur de lunette arrière |
18 | 4WD | 20 | Système à quatre roues motrices |
19 | SIÈGE RR-HTR LH | 10 | chauffage siège |
20 | WSH | 20 | Laveur de carreaux |
21 | ESSUIE-GLACE | 30 | Essuie-glace et lave-glace |
22 | ECU-IG n°2 | 7,5 | Système de communication multiplex, direction assistée, passerelle ECU |
23 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de remorque (feux arrière), feux de stationnement |
24 | A/C IG | 10 | Système de conditionnement d’air |
25 | Washer | 20 | Siège chauffant ou Sièges chauffants et ventilés |
26 | PANNEAU | 7,5 | Éclairage du tableau de bord, éclairage de la boîte à gants, cendrier, compteur d'accessoires, système audio, moniteur de vue arrière, système de navigation, système de divertissement aux places arrière, jauges et compteurs, système de climatisation, chauffage de siège ou interrupteurs chauffants et ventilés, interrupteur principal BSM |
27 | ACC | 7,5 | Compteur d'accessoires, système audio, système de divertissement de siège arrière, moniteur de vue arrière, système de navigation, feux de recul, feux de remorque (feux de recul), système de communication multiplex, prise de courant, rétroviseur extérieur |
28 | BK/UP LP | 10 | Feu de recul, jauges et compteurs |
29 | Fibronectines | 15 | Allume-cigarettes |
30 | PUISSANCE N°1 | 30 | Vitres électriques, vitre arrière électrique |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.