
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles toyota yaris mk2 (2009 - 2011), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 2009, 2010, 2011
Compartiment moteur (type A)
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | Texte alternatif | 120 | Système de charge, HTR SUB2, |
2 | PRINCIPAUX | 60 | Fusibles EFI, HORN, AM2, ALT-S, DOME, ST, ECU-B, ETCS, HAZ, H-LP LH/H-LP LO LH et H-LP RH/H-LP LO RH |
Compartiment moteur (type B)
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | AM2 | 15 | Système de démarrage, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
2 | KLAXON | 10 | Corne |
3 | EFI | 20 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
4 | RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
5 | RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
6 | RECHANGE | 10 | Fusible de rechange |
7 | FR DEF | 20 | Pas de circuit |
8 | ABS2/VSC2 | 30 | Système d'antiblocage |
9 | H-LP PRINCIPAL | 30 | Fusible H-LP LH/H-LP LO LH |
10 | ST | 30 | Démarreur : |
11 | S-LOCK | 20 | Pas de circuit |
12 | DOME pour : | 15 | Éclairage intérieur, éclairage personnel, système antivol, système audio, système de télécommande sans fil |
13 | ECU-B | 7,5 | Système d'immobilisation du moteur, système d'éclairage diurne, système de classification des occupants du passager avant, vitres électriques, système de verrouillage des portes, système antivol, compteur et jauge |
14 | Alt + S | 7,5 | Système de paiement |
15 | ETCS | 10 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande électronique des gaz |
16 | HAZ | 10 | Clignotants, clignotants d'urgence |
17 | H-LP RH/H-LP LO RH | 10 | Phare droit |
18 | H-LP LH/H-LP LO LH | 10 | Phare gauche |
19 | EFI2 | 10 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
20 | HTR SUB2 | 40 | Système de conditionnement d’air |
21 | EPS | 50 | Dispositif de direction assistée électrique |
22 | ABS1/VSC1 | 50 | Système d'antiblocage |
23 | RTH | 40 | Système de conditionnement d’air |
24 | AJR | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
25 | HTR SUB1 | 30 | Système de conditionnement d’air |
26 | H-LP CLN/PWR HTR | 30 | Pas de circuit |
27 | AMT | 50 | Pas de circuit |
Sous le tableau de bord (type A)
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | ACC2 | 7,5 | Système de verrouillage de changement de vitesse |
2 | DÉF | 30 | Désembuage de lunette arrière |
3 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
Sous le tableau de bord (type B)
Fusible | Ampérage [A] | Circuit | |
1 | QUEUE | 10 | Feux de position latéraux, feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d'immatriculation, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
2 | PANNEAU 1 | 7,5 | Éclairages, commande d'éclairage du tableau de bord, compteur et jauge |
3 | Climatisation | 7,5 | Désembueur de lunette arrière, système de climatisation |
4 | D PORTE | 20 | Vitres électriques |
5 | PORTE RL | 20 | Lève-vitre électrique passager arrière (côté gauche) |
6 | PORTE RR | 20 | Lève-vitre électrique du passager arrière (côté droit) |
7 | Fibronectines | 15 | Prise électrique |
8 | ACC | 7,5 | Système de verrouillage des portes, rétroviseurs extérieurs, système audio |
9 | ID/UP/MIR HTR | 10 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
10 | IGN | 7,5 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système d'immobilisation du moteur, système d'airbag SRS, système de classification des occupants du passager avant |
11 | MET | 7,5 | Compteur et jauge |
12 | En cours | 25 | Essuie-glace et lave-glace du pare-brise |
13 | RR WIP | 15 | Pas de circuit |
14 | WSH | 15 | Essuie-glace et lave-glace du pare-brise |
15 | ECU-IG | 10 | Système d'éclairage diurne, système de freinage antiblocage, système de direction assistée électrique, vitres électriques, système de verrouillage des portes, système antivol, ventilateur de refroidissement électrique, compteur et jauge |
16 | CALIBRE | 10 | Système de charge, clignotants, clignotants d'urgence, feux de recul, commande d'éclairage du tableau de bord, système de verrouillage des vitesses, désembueur de lunette arrière, système de climatisation, système de transmission automatique |
17 | On Board Diagnostics | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
18 | ARRÊT | 10 | Feux stop, feu stop surélevé, système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage des vitesses, système de freinage antiblocage |
19 | D L | 25 | Sytème de verrouillage de porte |
20 | FR BROUILLARD | 15 | Feux antibrouillard avant |
21 | AM1 | 25 | Système d'injection de carburant multipoint/système d'injection de carburant multipoint séquentiel |
* : Remplacez le fusible par un fusible du même ampérage que l'original |
AVERTISSEMENT : les affectations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d'équipement du véhicule, du modèle et du marché.