
Dans cet article, vous trouverez une description schéma de boîte à fusibles volkswagen passat b4 (1993 - 1996), des informations sur leur emplacement dans le véhicule, le but de chaque fusible, ainsi que des schémas et des images supplémentaires. Le fusible de l'allume-cigare est particulièrement remarquable.
Année de production: 1993, 1994, 1995, 1996
Boîtier à fusibles


Disposition des fusibles en fonction des numéros sur le panneau de fusibles de gauche à droite)
Fuse | Ampère nominal [A] | Circuits protégés |
1 | 10 | Phare, feu de croisement, gauche |
2 | 10 | Phare, feu de croisement, droit |
3 | 10 | Éclairages du tableau de bord, éclairages de la plaque d'immatriculation |
4 | 15 | Essuie-glace arrière (wagon) |
5 | 15 | Essuie-glace et lave-glace |
6 | 20 | Air de refroidissement |
7 | 10 | Marqueur latéral et feux arrière, à droite |
8 | 10 | Marqueur latéral et feux arrière, à gauche |
9 | 20 | DEGAGEUR DE lunette ARRIERE |
10 | — | Ouvrir |
11 | 10 | Phare, feu de route, gauche |
12 | 10 | Phare, feu de route, droit |
13 | 10 | Avertisseur sonore |
14 | 15 | Feux de recul, buses chauffantes de lave-glace |
15 | 10 | Décélération arrêt carburant, pompe à carburant après fonctionnement |
16 | 15 | Éclairages du tableau de bord, éclairage de la boîte à gants |
17 | 10 | Clignotants d'urgence |
18 | 20 | Pompe à carburant, chauffage du capteur d'oxygène |
19 | 30 | Ventilateur de refroidissement de radiateur, relais de climatisation |
20 | 10 | Éclairage automobile |
21 | 15 | Lumières intérieures, allume-cigare, horloge numérique |
22 | 10 | Radio |
Emplacement du relais sur le panneau de fusibles/relais
D1 | Relais de climatisation |
D2 | Essuie-glace arrière (wagon) |
D3 | Ouvrir |
D4 | Relais DE REDUCTION DE charge |
R5 | Unité DE commande DE niveau DE liquide DE refroidissement bas |
R6 | Relais DE clignotant D'URGENCE |
R7 | Ouvrir |
R8 | Relais d'essuyage par lavage intermittent |
R9 | UNITE DE commande DE SYSTEME D'AVERTISSEMENT DE ceinture DE SECU |
R10 | Ouvrir |
R11 | Relais de klaxon |
R12 | Relais de pompe à carburant |
Relais séparés au-dessus du panneau de fusibles/relais | |
R13 | Fusible de feu de recul (transmission automatique) |
R14 | Ventilateur de refroidissement du radiateur après l'unité de commande de fonctionnement |
R15 | Relais de pompe hydraulique ABS |
R16 | Relais pour ABS |
R17 | Ouvrir |
R18 | Ouvrir |
R19 | Relais de climatisation |
R20 | Relais DE lumière DE coupure DE démarreur |
R21 | Fusible de pompe hydraulique ABS/fusible de lève-glace motorisé |
R22 | Fusible des soupapes ABS |
R23 | Fusible du régulateur de vitesse/fusible du système de ceinture-baudrier automatique |
R24 | Ouvrir |
Connexions et fiches sur le panneau de fusibles/relais
Symbole | Description |
A1 | Faisceau de câblage des phares (jaune) |
A2 | Faisceau de câblage des phares (jaune) |
B | Ouvrir |
C | Faisceau de câblage des phares (jaune) |
D | Faisceau de câblage de l'équipement en option (vert) |
E | Faisceau de câblage de l'instrument (vert) |
F | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc) |
G1 | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc) |
G2 | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc) |
H1 | Faisceau de câblage du commutateur de colonne de direction (rouge) |
H2 | Faisceau de câblage du commutateur de colonne de direction (rouge) |
J | Faisceau de câblage du commutateur de colonne de direction (rouge) |
K | Faisceau de câblage arrière (noir) |
L | Faisceau de câblage arrière (noir) |
M | Faisceau de câblage arrière (noir) |
N | Faisceau de câblage de climatisation (vert) |
P | Faisceau de câblage du dégivrage de la lunette arrière (bleu) |
Q | Faisceau de câblage de l'instrument (bleu) |
R | Faisceau de câblage du commutateur de lumière (bleu) |
S | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc) |
T | Connecteur à deux points (vert) |
U1 | Faisceau de câblage du tableau de bord (bleu) |
U2 | Faisceau de câblage du tableau de bord (bleu) |
V | Indicateur multifonctions câblage Hamess (vert) |
OU | Connecteur à six points (vert) |
X | Faisceau de câblage de la lampe d'avertissement (vert) |
Y | Connecteur simple, borne 30 |
Z1 | Connecteur unique |
Z2 | Connecteur simple, borne 31 |
30 | Connecteur simple, borne 30 |
30B | Connecteur unique |
31 | Connecteur simple, borne 31 |
AVERTISSEMENT : les assignations de bornes et de faisceaux pour les connecteurs individuels varieront en fonction du niveau de l'équipement du véhicule, du modèle et du marché.